Today (8) | Domingo Mar 23 (2) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (2) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Mais (0) |
Mar 22 23:59 | 4.33KK Krka Novo Mesto | 1.10BC Dubai | 14 | |
Mar 23 02:00 | 2.66KK Spartak | 1.40KK Buducnost Podgorica | 14 |
Mar 22 19:00 | 1.29BC UNICS Kazan | 3.22BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | 20 |
Mar 22 **:** | 1.52BK Ogre | 2.36BK Valmiera Glass ViA | 15 | |
Mar 23 **:** | 1.13BK Rigas Zelli | 5.00BC Tartu Ulikool | 30 |
Mar 22 23:59 | 1.85+6.50KK Krka Novo Mesto | 1.91-6.50BC Dubai | 14 | |
Mar 23 02:00 | 1.96+2.50KK Spartak | 1.80-2.50KK Buducnost Podgorica | 14 |
Mar 22 23:59 KK Krka Novo Mesto -vs- BC Dubai | ||
---|---|---|
1.85168.50Acima | 1.85168.50Abaixo | 14 |
Mar 22 23:59 KK Krka Novo Mesto -vs- BC Dubai | ||
1.95169.00Acima | 1.75169.00Abaixo | 14 |
Mar 23 02:00 KK Spartak -vs- KK Buducnost Podgorica | ||
1.80166.50Acima | 1.90166.50Abaixo | 14 |
Mar 23 02:00 KK Spartak -vs- KK Buducnost Podgorica | ||
1.90167.00Acima | 1.80167.00Abaixo | 14 |
Mar 22 18:00 BC CSKA Moscow -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
---|---|---|
1.85163.00Acima | 1.87163.00Abaixo | 20 |
Mar 22 18:00 BC CSKA Moscow -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
2.02164.50Acima | 1.72164.50Abaixo | 20 |
Mar 22 18:00 BC CSKA Moscow -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.71161.50Acima | 2.03161.50Abaixo | 20 |
Mar 22 18:00 BC CSKA Moscow -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.75162.00Acima | 1.98162.00Abaixo | 20 |
Mar 22 18:00 BC CSKA Moscow -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.90163.50Acima | 1.82163.50Abaixo | 20 |
Mar 22 18:00 BC CSKA Moscow -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.79162.50Acima | 1.93162.50Abaixo | 20 |
Mar 22 18:00 BC CSKA Moscow -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.96164.00Acima | 1.77164.00Abaixo | 20 |
Mar 22 19:00 BC UNICS Kazan -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.88168.00Acima | 1.84168.00Abaixo | 20 |
Mar 22 19:00 BC UNICS Kazan -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.82167.50Acima | 1.90167.50Abaixo | 20 |
Mar 22 19:00 BC UNICS Kazan -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.93168.50Acima | 1.79168.50Abaixo | 20 |
Mar 22 19:00 BC UNICS Kazan -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.78167.00Acima | 1.94167.00Abaixo | 20 |
Mar 22 19:00 BC UNICS Kazan -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.73166.50Acima | 2.00166.50Abaixo | 20 |
Mar 22 19:00 BC UNICS Kazan -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.99169.00Acima | 1.74169.00Abaixo | 20 |
Mar 23 **:** BK Rigas Zelli -vs- BC Tartu Ulikool | ||
---|---|---|
1.94158.50Acima | 1.78158.50Abaixo | 30 |
Mar 23 **:** BK Rigas Zelli -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.73156.50Acima | 2.00156.50Abaixo | 30 |
Mar 23 **:** BK Rigas Zelli -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.88158.00Acima | 1.84158.00Abaixo | 30 |
Mar 23 **:** BK Rigas Zelli -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.83157.50Acima | 1.89157.50Abaixo | 30 |
Mar 23 **:** BK Rigas Zelli -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.78157.00Acima | 1.94157.00Abaixo | 30 |
Mar 23 **:** BK Rigas Zelli -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.99159.00Acima | 1.74159.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Talino TSA / Cityteed (w) -vs- BK TTT Riga (w) | ||
---|---|---|
1.82142.00Acima | 1.90142.00Abaixo | 21 |
Mar 22 **:** Talino TSA / Cityteed (w) -vs- BK TTT Riga (w) | ||
1.78141.50Acima | 1.94141.50Abaixo | 21 |
Mar 22 **:** Talino TSA / Cityteed (w) -vs- BK TTT Riga (w) | ||
1.88142.50Acima | 1.84142.50Abaixo | 21 |
Mar 22 **:** Talino TSA / Cityteed (w) -vs- BK TTT Riga (w) | ||
1.73141.00Acima | 2.00141.00Abaixo | 21 |
Mar 22 **:** Talino TSA / Cityteed (w) -vs- BK TTT Riga (w) | ||
1.93143.00Acima | 1.79143.00Abaixo | 21 |
Mar 22 **:** Talino TSA / Cityteed (w) -vs- BK TTT Riga (w) | ||
1.99143.50Acima | 1.74143.50Abaixo | 21 |
Mar 22 **:** BC Neptunas Klaipedos (w) -vs- BK Liepaja LSSS (w) | ||
2.00140.00Acima | 1.73140.00Abaixo | 19 |
Mar 22 **:** BC Neptunas Klaipedos (w) -vs- BK Liepaja LSSS (w) | ||
1.84138.50Acima | 1.88138.50Abaixo | 19 |
Mar 22 **:** BC Neptunas Klaipedos (w) -vs- BK Liepaja LSSS (w) | ||
1.96139.50Acima | 1.77139.50Abaixo | 19 |
Mar 22 **:** BC Neptunas Klaipedos (w) -vs- BK Liepaja LSSS (w) | ||
1.79138.00Acima | 1.93138.00Abaixo | 19 |
Mar 22 **:** BC Neptunas Klaipedos (w) -vs- BK Liepaja LSSS (w) | ||
1.89139.00Acima | 1.83139.00Abaixo | 19 |
Mar 22 **:** BC Neptunas Klaipedos (w) -vs- BK Liepaja LSSS (w) | ||
1.74137.50Acima | 1.99137.50Abaixo | 19 |
Mar 22 23:59 KK Krka Novo Mesto -vs- BC Dubai | ||
---|---|---|
1.8083.50Acima | 1.9083.50Abaixo | 14 |
Mar 23 02:00 KK Spartak -vs- KK Buducnost Podgorica | ||
1.9082.50Acima | 1.8082.50Abaixo | 14 |
Mar 23 **:** BK Rigas Zelli -vs- BC Tartu Ulikool | ||
---|---|---|
1.8178.00Acima | 1.9178.00Abaixo | 30 |
Mar 23 **:** BK Rigas Zelli -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.9779.00Acima | 1.7679.00Abaixo | 30 |
Mar 23 **:** BK Rigas Zelli -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.7477.50Acima | 1.9977.50Abaixo | 30 |
Mar 23 **:** BK Rigas Zelli -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.8878.50Acima | 1.8478.50Abaixo | 30 |
Mar 22 23:59 KK Krka Novo Mesto -vs- BC Dubai | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Mar 23 02:00 KK Spartak -vs- KK Buducnost Podgorica | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Mar 22 18:00 BC CSKA Moscow -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Mar 22 19:00 BC UNICS Kazan -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.87Ímpar | 1.93Par | 20 |
Mar 22 **:** BK Ogre -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Mar 23 **:** BK Rigas Zelli -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 22 **:** Talino TSA / Cityteed (w) -vs- BK TTT Riga (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Mar 22 **:** BC Neptunas Klaipedos (w) -vs- BK Liepaja LSSS (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Mar 22 23:59 KK Krka Novo Mesto -vs- BC Dubai | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Mar 23 02:00 KK Spartak -vs- KK Buducnost Podgorica | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Mar 22 18:00 BC CSKA Moscow -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Mar 22 19:00 BC UNICS Kazan -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Mar 22 **:** BK Ogre -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Mar 23 **:** BK Rigas Zelli -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 22 **:** Talino TSA / Cityteed (w) -vs- BK TTT Riga (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Mar 22 **:** BC Neptunas Klaipedos (w) -vs- BK Liepaja LSSS (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?