Today (0) | Quarta-feira Apr 2 (2) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
Apr 3 **:** | 1.26Cholet Basket | 3.43PAOK Thessaloniki BC | 41 | |
Apr 3 **:** | 1.32Bilbao Basket | 3.08JDA Dijon | 41 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.91163.00Acima | 1.81163.00Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.81162.00Acima | 1.91162.00Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.72161.00Acima | 2.02161.00Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.69160.50Acima | 2.05160.50Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.02164.00Acima | 1.72164.00Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.86162.50Acima | 1.86162.50Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.97163.50Acima | 1.76163.50Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.07164.50Acima | 1.68164.50Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.77161.50Acima | 1.96161.50Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.82158.00Acima | 1.90158.00Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.66156.00Acima | 2.09156.00Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.92159.00Acima | 1.80159.00Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
2.03160.00Acima | 1.71160.00Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.73157.00Acima | 2.00157.00Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.78157.50Acima | 1.94157.50Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.69156.50Acima | 2.05156.50Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.88158.50Acima | 1.84158.50Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
2.09160.50Acima | 1.67160.50Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.98159.50Acima | 1.75159.50Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
2.0982.00Acima | 1.6682.00Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.8680.50Acima | 1.8680.50Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.0081.50Acima | 1.7381.50Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.7880.00Acima | 1.9480.00Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.9381.00Acima | 1.7981.00Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
2.0379.50Acima | 1.7179.50Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.7177.50Acima | 2.0377.50Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.7978.00Acima | 1.9378.00Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.8578.50Acima | 1.8778.50Abaixo | 41 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.9379.00Acima | 1.7979.00Abaixo | 41 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?