Сегодня (116) | Понедельник Мар 17 (0) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | 1.86-14.50Yale Bulldogs | 1.86+14.50Cornell Big Red | 10 | |
0-0 Live | 2.03-15.50Yale Bulldogs | 1.71+15.50Cornell Big Red | 10 |
0-0 Live | Yale Bulldogs | Cornell Big Red | 10 |
0-0 Live | Fairleigh Dickinson Knights (w) | Stonehill Skyhawks (w) | 9 | |
0-0 Live | Lehigh Mountain Hawks (w) | Army West Point Black Knights (w) | 14 |
0-0 Live Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.75223.50Больше | 1.95223.50меньше | 15 |
0-0 Live Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
1.95224.50Больше | 1.75224.50меньше | 15 |
0-0 Live Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
1.60222.50Больше | 2.11222.50меньше | 15 |
0-0 Live Dallas Mavericks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.60225.50Больше | 2.11225.50меньше | 15 |
0-0 Live Dallas Mavericks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95227.50Больше | 1.75227.50меньше | 15 |
0-0 Live Dallas Mavericks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.75226.50Больше | 1.95226.50меньше | 15 |
0-0 Live Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
2.01144.50Больше | 1.70144.50меньше | 10 |
0-0 Live Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.85143.50Больше | 1.85143.50меньше | 10 |
0-0 Live Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.77142.50Больше | 1.93142.50меньше | 10 |
0-0 Live Fairleigh Dickinson Knights (w) -vs- Stonehill Skyhawks (w) | ||
---|---|---|
1.95114.50Больше | 1.75114.50меньше | 9 |
0-0 Live Fairleigh Dickinson Knights (w) -vs- Stonehill Skyhawks (w) | ||
1.85113.50Больше | 1.85113.50меньше | 9 |
0-0 Live Lehigh Mountain Hawks (w) -vs- Army West Point Black Knights (w) | ||
2.01120.50Больше | 1.70120.50меньше | 14 |
0-0 Live Lehigh Mountain Hawks (w) -vs- Army West Point Black Knights (w) | ||
1.85119.50Больше | 1.85119.50меньше | 14 |
0-0 Live Lehigh Mountain Hawks (w) -vs- Army West Point Black Knights (w) | ||
1.70118.50Больше | 2.01118.50меньше | 14 |
0-0 Live Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.85114.50Больше | 1.85114.50меньше | 15 |
0-0 Live Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
2.00115.50Больше | 1.70115.50меньше | 15 |
0-0 Live Dallas Mavericks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.65115.50Больше | 2.05115.50меньше | 15 |
0-0 Live Dallas Mavericks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.80116.50Больше | 1.90116.50меньше | 15 |
0-0 Live Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 10 |
0-0 Live Fairleigh Dickinson Knights (w) -vs- Stonehill Skyhawks (w) | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 9 |
0-0 Live Lehigh Mountain Hawks (w) -vs- Army West Point Black Knights (w) | ||
Больше | меньше | 14 |
0-0 Live Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 15 |
0-0 Live Dallas Mavericks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 15 |
0-0 Live Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 10 |
0-0 Live Fairleigh Dickinson Knights (w) -vs- Stonehill Skyhawks (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 9 |
0-0 Live Lehigh Mountain Hawks (w) -vs- Army West Point Black Knights (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 14 |
Мар 17 03:30 | 1.78LA Lakers | 2.11Phoenix Suns | 50 | |
Мар 17 06:00 | 3.00Brooklyn Nets | 1.38Atlanta Hawks | 50 | |
Мар 17 06:00 | 1.38Portland Trail Blazers | 3.00Toronto Raptors | 50 | |
Мар 17 07:00 | 1.10LA Clippers | 6.00Charlotte Hornets | 50 | |
Мар 17 07:00 | 1.10Minnesota Timberwolves | 6.00Utah Jazz | 50 | |
Мар 17 09:00 | 2.66Milwaukee Bucks | 1.48Oklahoma City Thunder | 50 |
Мар 17 07:30 | 2.20Laces (w) | 1.65Rose (w) | 4 |
Мар 17 **:** | 1.56Memphis Tigers | 2.35UAB Blazers | 29 | |
Мар 17 **:** | 2.53Michigan Wolverines | 1.49Wisconsin Badgers | 30 |
Мар 17 **:** | 1.74Murray State Racers (w) | 1.96Belmont Bruins (w) | 12 |
Мар 17 07:30 | 1.88+2.50Laces (w) | 1.88-2.50Rose (w) | 4 | |
Мар 17 08:30 | 1.85+12.50Vinyl (w) | 1.91-12.50Lunar Owls (w) | 3 |
Мар 17 **:** | 1.88-1.50Murray State Racers (w) | 1.88+1.50Belmont Bruins (w) | 12 |
Мар 17 **:** | 1.87-0.50Murray State Racers (w) | 1.87+0.50Belmont Bruins (w) | 12 |
Мар 17 03:30 LA Lakers -vs- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
2.01228.50Больше | 1.85228.50меньше | 50 |
Мар 17 03:30 LA Lakers -vs- Phoenix Suns | ||
2.06229.00Больше | 1.80229.00меньше | 50 |
Мар 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.93228.50Больше | 1.93228.50меньше | 50 |
Мар 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.98229.00Больше | 1.88229.00меньше | 50 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Toronto Raptors | ||
1.88228.00Больше | 1.98228.00меньше | 50 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Toronto Raptors | ||
1.93228.50Больше | 1.93228.50меньше | 50 |
Мар 17 07:00 LA Clippers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.81222.00Больше | 2.05222.00меньше | 50 |
Мар 17 07:00 LA Clippers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.85222.50Больше | 2.01222.50меньше | 50 |
Мар 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.76232.00Больше | 2.11232.00меньше | 50 |
Мар 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.81232.50Больше | 2.05232.50меньше | 50 |
Мар 17 09:00 Milwaukee Bucks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90232.00Больше | 1.96232.00меньше | 50 |
Мар 17 09:00 Milwaukee Bucks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.96232.50Больше | 1.90232.50меньше | 50 |
Мар 17 03:30 LA Lakers -vs- Brooklyn Nets | ||
---|---|---|
1.90226.50Больше | 1.92226.50меньше | 3 |
Мар 17 03:30 Phoenix Suns -vs- Atlanta Hawks | ||
1.90230.50Больше | 1.92230.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.91228.50Больше | 1.91228.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Atlanta Hawks -vs- Toronto Raptors | ||
1.90227.50Больше | 1.92227.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91240.50Больше | 1.91240.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- LA Clippers | ||
1.91235.50Больше | 1.91235.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.97215.50Больше | 1.85215.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Toronto Raptors -vs- Utah Jazz | ||
1.97220.50Больше | 1.85220.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.90236.50Больше | 1.92236.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90227.50Больше | 1.92227.50меньше | 3 |
Мар 17 03:30 Austin Reaves -vs- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.9749.50Больше | 1.8549.50меньше | 3 |
Мар 17 03:30 Luka Doncic -vs- Kevin Durant | ||
2.0058.50Больше | 1.8258.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Cameron Johnson -vs- Trae Young | ||
1.8745.50Больше | 1.9545.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 D Angelo Russell -vs- Dyson Daniels | ||
1.9129.50Больше | 1.9129.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Anfernee Simons -vs- Scottie Barnes | ||
1.9543.50Больше | 1.8743.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Deni Avdija -vs- R. J. Barrett | ||
1.9141.50Больше | 1.9141.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Anthony Edwards -vs- Lauri Markkanen | ||
1.9745.50Больше | 1.8545.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Julius Randle -vs- Collin Sexton | ||
1.9536.50Больше | 1.8736.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 James Harden -vs- LaMelo Ball | ||
1.8545.50Больше | 1.9745.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Kawhi Leonard -vs- Miles Bridges | ||
1.9143.50Больше | 1.9143.50меньше | 3 |
Мар 17 09:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9563.50Больше | 1.8763.50меньше | 3 |
Мар 17 09:00 Damian Lillard -vs- Chet Holmgren | ||
1.9539.50Больше | 1.8739.50меньше | 3 |
Мар 17 03:30 Luka Doncic -vs- Nick Richards | ||
---|---|---|
1.8716.50Больше | 1.9516.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Nicolas Claxton -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9118.50Больше | 1.9118.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Donovan Clingan -vs- Scottie Barnes | ||
1.9716.50Больше | 1.8516.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Rudy Gobert -vs- Walker Kessler | ||
1.9120.50Больше | 1.9120.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Ivica Zubac -vs- Miles Bridges | ||
1.9118.50Больше | 1.9118.50меньше | 3 |
Мар 17 09:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Chet Holmgren | ||
1.9120.50Больше | 1.9120.50меньше | 3 |
Мар 17 03:30 Austin Reaves -vs- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.9713.50Больше | 1.8513.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 D Angelo Russell -vs- Trae Young | ||
1.9116.50Больше | 1.9116.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Anfernee Simons -vs- Scottie Barnes | ||
1.809.50Больше | 2.029.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Anthony Edwards -vs- Isaiah Collier | ||
1.9512.50Больше | 1.8712.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 James Harden -vs- LaMelo Ball | ||
1.8715.50Больше | 1.9515.50меньше | 3 |
Мар 17 09:00 Damian Lillard -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.8512.50Больше | 1.9712.50меньше | 3 |
Мар 17 03:30 Luka Doncic -vs- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.856.50Больше | 1.976.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 D Angelo Russell -vs- Trae Young | ||
2.005.50Больше | 1.825.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Anfernee Simons -vs- R. J. Barrett | ||
1.955.50Больше | 1.875.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Anthony Edwards -vs- Lauri Markkanen | ||
1.976.50Больше | 1.856.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 James Harden -vs- LaMelo Ball | ||
1.876.50Больше | 1.956.50меньше | 3 |
Мар 17 09:00 Damian Lillard -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
2.026.50Больше | 1.806.50меньше | 3 |
Мар 17 03:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
---|---|---|
1.9523.50Больше | 1.8723.50меньше | 2 |
Мар 17 03:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9525.50Больше | 1.8725.50меньше | 2 |
Мар 17 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.0033.50Больше | 1.8233.50меньше | 2 |
Мар 17 03:30 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.8524.50Больше | 1.9724.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.9519.50Больше | 1.8719.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.0026.50Больше | 1.8226.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.0015.50Больше | 1.8215.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8013.50Больше | 2.0213.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9523.50Больше | 1.8723.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.9119.50Больше | 1.9119.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
2.0221.50Больше | 1.8021.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
2.0520.50Больше | 1.7720.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9727.50Больше | 1.8527.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.9517.50Больше | 1.8717.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9118.50Больше | 1.9118.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9517.50Больше | 1.8717.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.1323.50Больше | 1.7023.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.8522.50Больше | 1.9722.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8220.50Больше | 2.0020.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.9522.50Больше | 1.8722.50меньше | 2 |
Мар 17 09:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9129.50Больше | 1.9129.50меньше | 2 |
Мар 17 09:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0234.50Больше | 1.8034.50меньше | 2 |
Мар 17 09:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.9723.50Больше | 1.8523.50меньше | 2 |
Мар 17 09:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8715.50Больше | 1.9515.50меньше | 2 |
Мар 17 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.768.50Больше | 2.068.50меньше | 2 |
Мар 17 03:30 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.727.50Больше | 2.117.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
2.118.50Больше | 1.728.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.2010.50Больше | 1.6510.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.959.50Больше | 1.879.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.856.50Больше | 1.976.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.679.50Больше | 2.179.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Walker Kessler (Over) -vs- Walker Kessler (Under) | ||
1.9410.50Больше | 1.8810.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7511.50Больше | 2.0711.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
2.137.50Больше | 1.707.50меньше | 2 |
Мар 17 09:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0512.50Больше | 1.7712.50меньше | 2 |
Мар 17 09:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
2.078.50Больше | 1.758.50меньше | 2 |
Мар 17 03:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
---|---|---|
1.605.50Больше | 2.285.50меньше | 2 |
Мар 17 03:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.117.50Больше | 1.727.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.915.50Больше | 1.915.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8010.50Больше | 2.0210.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.804.50Больше | 2.024.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.754.50Больше | 2.074.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.754.50Больше | 2.074.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.757.50Больше | 2.077.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.979.50Больше | 1.859.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.676.50Больше | 2.176.50меньше | 2 |
Мар 17 09:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.916.50Больше | 1.916.50меньше | 2 |
Мар 17 09:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.076.50Больше | 1.756.50меньше | 2 |
Мар 17 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
2.334.50Больше | 1.574.50меньше | 1 |
Мар 17 03:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.752.50Больше | 2.072.50меньше | 1 |
Мар 17 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.002.50Больше | 1.822.50меньше | 1 |
Мар 17 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.952.50Больше | 1.872.50меньше | 1 |
Мар 17 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.673.50Больше | 2.173.50меньше | 1 |
Мар 17 06:00 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.671.50Больше | 2.171.50меньше | 1 |
Мар 17 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.873.50Больше | 1.953.50меньше | 1 |
Мар 17 07:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.672.50Больше | 2.172.50меньше | 1 |
Мар 17 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.973.50Больше | 1.853.50меньше | 1 |
Мар 17 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.823.50Больше | 2.003.50меньше | 1 |
Мар 17 09:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.953.50Больше | 1.873.50меньше | 1 |
Мар 17 09:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.072.50Больше | 1.752.50меньше | 1 |
Мар 17 07:30 Laces (w) -vs- Rose (w) | ||
---|---|---|
1.85126.50Больше | 1.85126.50меньше | 4 |
Мар 17 08:30 Vinyl (w) -vs- Lunar Owls (w) | ||
1.90150.50Больше | 1.80150.50меньше | 3 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
---|---|---|
1.96159.50Больше | 1.84159.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
2.01160.00Больше | 1.79160.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.86158.50Больше | 1.94158.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.92159.00Больше | 1.88159.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.82158.00Больше | 1.98158.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.79157.50Больше | 2.01157.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.78149.50Больше | 2.03149.50меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.93151.00Больше | 1.87151.00меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.97151.50Больше | 1.83151.50меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.83150.00Больше | 1.97150.00меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.88150.50Больше | 1.92150.50меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.03152.00Больше | 1.78152.00меньше | 30 |
Мар 17 **:** Murray State Racers (w) -vs- Belmont Bruins (w) | ||
---|---|---|
1.86153.50Больше | 1.86153.50меньше | 12 |
Мар 17 03:30 LA Lakers -vs- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.85110.50Больше | 1.99110.50меньше | 50 |
Мар 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
2.00117.50Больше | 1.84117.50меньше | 50 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Toronto Raptors | ||
1.99111.50Больше | 1.85111.50меньше | 50 |
Мар 17 07:00 LA Clippers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.88108.50Больше | 1.96108.50меньше | 50 |
Мар 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.99114.50Больше | 1.85114.50меньше | 50 |
Мар 17 09:00 Milwaukee Bucks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.99115.50Больше | 1.85115.50меньше | 50 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
---|---|---|
1.9775.50Больше | 1.8175.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.9075.00Больше | 1.8875.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.8274.50Больше | 1.9674.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.7674.00Больше | 2.0374.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.7870.00Больше | 2.0070.00меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9371.00Больше | 1.8571.00меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.8570.50Больше | 1.9370.50меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.0071.50Больше | 1.7971.50меньше | 30 |
Мар 17 **:** Murray State Racers (w) -vs- Belmont Bruins (w) | ||
---|---|---|
1.8572.50Больше | 1.8572.50меньше | 12 |
Мар 17 03:30 LA Lakers -vs- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.95Чет | 50 |
Мар 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 50 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 50 |
Мар 17 07:00 LA Clippers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 50 |
Мар 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 50 |
Мар 17 09:00 Milwaukee Bucks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 50 |
Мар 17 03:30 LA Lakers -vs- Brooklyn Nets | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 03:30 Phoenix Suns -vs- Atlanta Hawks | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Atlanta Hawks -vs- Toronto Raptors | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- LA Clippers | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Toronto Raptors -vs- Utah Jazz | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 07:00 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 03:30 Austin Reaves -vs- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 03:30 Luka Doncic -vs- Kevin Durant | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Cameron Johnson -vs- Trae Young | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 D Angelo Russell -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Anfernee Simons -vs- Scottie Barnes | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Deni Avdija -vs- R. J. Barrett | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 07:00 Anthony Edwards -vs- Lauri Markkanen | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 07:00 Julius Randle -vs- Collin Sexton | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 07:00 James Harden -vs- LaMelo Ball | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 07:00 Kawhi Leonard -vs- Miles Bridges | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 09:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 09:00 Damian Lillard -vs- Chet Holmgren | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 03:30 Luka Doncic -vs- Nick Richards | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Nicolas Claxton -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Donovan Clingan -vs- Scottie Barnes | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 07:00 Rudy Gobert -vs- Walker Kessler | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 07:00 Ivica Zubac -vs- Miles Bridges | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 09:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Chet Holmgren | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 03:30 Austin Reaves -vs- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 D Angelo Russell -vs- Trae Young | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Anfernee Simons -vs- Scottie Barnes | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 07:00 Anthony Edwards -vs- Isaiah Collier | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 07:00 James Harden -vs- LaMelo Ball | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 09:00 Damian Lillard -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
