Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Мар 16 21:30 | 1.81АРСЕНАЛ | 3.58Ничья | 4.53ЧЕЛСИ | 22 | |
Мар 16 21:30 | 1.96ФУЛХЭМ | 3.70Ничья | 3.68ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 22 | |
Мар 17 03:00 | 4.06ЛЕСТЕР СИТИ | 3.60Ничья | 1.90МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 22 |
Мар 17 00:30 | 1.78Liverpool (n) | 3.57Ничья | 4.19НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД | 22 |
Мар 16 19:30 | 7.90Venezia | 4.09Ничья | 1.46НАПОЛИ | 22 | |
Мар 16 22:00 | 2.36БОЛОНЬЯ | 3.10Ничья | 3.27ЛАЦИО | 22 | |
Мар 16 23:00 | 1.48РОМА | 4.16Ничья | 7.20КАЛЬЯРИ | 22 | |
Мар 17 01:00 | 3.20ФИОРЕНТИНА | 3.03Ничья | 2.44ЮВЕНТУС | 22 | |
Мар 17 03:45 | 2.72АТАЛАНТА | 3.20Ничья | 2.69ИНТЕР МИЛАН | 22 |
Мар 16 21:00 | 3.68Leganes | 3.28Ничья | 2.11РЕАЛ БЕТИС | 22 | |
Мар 16 23:15 | 3.04СЕВИЛЬЯ | 3.12Ничья | 2.49АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 22 | |
Мар 17 01:30 | 2.38РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 3.01Ничья | 3.33РЕАЛ СОСЬЕДАД | 22 | |
Мар 17 01:30 | 2.35ОСАСУНА | 2.92Ничья | 3.52ХЕТАФЕ | 22 | |
Мар 17 04:00 | 3.09АТЛЕТИКО МАДРИД | 3.66Ничья | 2.20БАРСЕЛОНА | 22 |
Мар 16 22:30 | 2.78БОХУМ | 3.53Ничья | 2.44АЙНТРАХТ Ф. | 22 | |
Мар 17 00:30 | 2.08FC Heidenheim | 3.52Ничья | 3.48Holstein Kiel | 22 | |
Мар 17 02:30 | 3.16ШТУТГАРТ | 3.46Ничья | 2.24БАЙЕР 04 | 22 |
Мар 16 22:00 | 1.34ЛИОН | 5.30Ничья | 7.50ГАВР | 18 | |
Мар 17 00:15 | 2.23МОНПЕЛЬЕ | 3.54Ничья | 3.02СЕНТ-ЭТЬЕН | 18 | |
Мар 17 00:15 | 2.47Strasbourg | 3.25Ничья | 2.87ТУЛУЗА | 18 | |
Мар 17 00:15 | 1.75БРЕСТ | 3.61Ничья | 4.71РЕЙМС | 18 | |
Мар 17 03:45 | 1.41ПСЖ | 4.91Ничья | 6.70МАРСЕЛЬ | 18 |
Мар 16 20:30 | 3.01АЙНТРАХТ Б. | 3.37Ничья | 2.31ГЕРТА БЕРЛИН | 18 | |
Мар 16 20:30 | 2.33КАРЛСРУЭ | 3.29Ничья | 3.04SSV Ulm 1846 | 18 | |
Мар 16 20:30 | 2.29НЮРНБЕРГ | 3.44Ничья | 2.98ГРОЙТЕР ФЮРТ | 18 |
Мар 16 20:30 | 2.50ШЕФФИЛД УЭНСДЕЙ | 3.19Ничья | 2.87Шеффилд Юнайтед | 18 |
Мар 16 19:15 | 1.51ГОУ ЭХЕД ИГЛС | 4.28Ничья | 6.00ВИЛЛЕМ II | 18 | |
Мар 16 21:30 | 2.29ТВЕНТЕ | 3.34Ничья | 3.07ФЕЙЕНООРД | 18 | |
Мар 16 21:30 | 1.94ГРОНИНГЕН | 3.32Ничья | 4.10ФОРТУНА | 18 | |
Мар 16 23:45 | 2.10АЯКС | 3.38Ничья | 3.45АЗ АЛКМАР | 18 |
Мар 16 20:00 | 1.42ХЕККЕН | 4.38Ничья | 5.90НОРРЧЁПИНГ | 14 | |
Мар 16 23:00 | 1.52МАЛЬМЁ | 3.77Ничья | 5.50ГЁТЕБОРГ | 14 |
Мар 16 23:59 | 1.67Брондбю | 3.91Ничья | 4.85Силькеборг | 18 | |
Мар 16 23:59 | 4.19Люнгбю | 3.67Ничья | 1.82Норшелланн | 18 | |
Мар 16 23:59 | 1.97Мидтъюлланн | 3.51Ничья | 3.73Раннерс | 18 | |
Мар 16 23:59 | 2.31Сённерйюск | 3.39Ничья | 2.99Ольборг | 18 | |
Мар 16 23:59 | 4.90Вайле | 3.63Ничья | 1.72Орхус | 18 | |
Мар 16 23:59 | 4.13Виборг | 3.46Ничья | 1.89Копенгаген | 18 |
Мар 16 23:30 | 2.50Насьонал | 3.08Ничья | 2.97Casa Pia | 18 | |
Мар 16 23:30 | 1.97Арока | 3.40Ничья | 3.86Эшторил-Прая | 18 | |
Мар 17 02:00 | 8.40Риу Ави | 5.50Ничья | 1.31Бенфика | 18 | |
Мар 17 04:30 | 1.79Морейренсе | 3.37Ничья | 4.87Боавишта | 18 | |
Мар 17 04:30 | 1.59Витория Гимарайнш | 3.70Ничья | 6.10Estrela da Amadora | 18 |
Мар 16 21:15 | 2.81Грассхоппер | 3.22Ничья | 2.53Сьон | 18 | |
Мар 16 23:30 | 2.23Базель | 3.64Ничья | 2.95Янг Бойз | 18 | |
Мар 16 23:30 | 1.37Lugano | 4.96Ничья | 7.60FC Winterthur | 18 |
Мар 16 21:00 | 2.70CD Eldense | 2.98Ничья | 2.66МИРАНДЕС | 18 | |
Мар 16 23:15 | 2.99SD Huesca | 2.87Ничья | 2.51ЛЕВАНТЕ | 18 | |
Мар 16 23:15 | 1.72Real Racing Club | 3.50Ничья | 4.68ТЕНЕРИФЕ | 18 | |
Мар 17 01:30 | 2.29Cadiz CF | 3.04Ничья | 3.15ГРАНАДА | 18 |
Мар 16 18:30 | 2.01Чайкур Ризеспор | 3.19Ничья | 3.71Bodrum FK | 14 | |
Мар 16 21:00 | 1.73Goztepe AS | 3.58Ничья | 4.49Eyupspor | 14 | |
Мар 16 21:00 | 2.96Hatayspor | 3.13Ничья | 2.36Сивасспор | 14 | |
Мар 17 01:30 | 1.41Фенербахче | 4.37Ничья | 6.90Samsunspor | 14 |
Мар 16 20:15 | 2.38РУБИН КАЗАНЬ | 3.04Ничья | 3.00Nizhny Novgorod FC | 18 | |
Мар 16 22:00 | 2.40РОСТОВ | 3.20Ничья | 2.83КРАСНОДАР | 18 | |
Мар 17 00:45 | 2.44СПАРТАК МОСКВА | 3.08Ничья | 2.87ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ | 18 |
Мар 16 22:00 | 1.57Pisa | 3.73Ничья | 5.60Mantova | 14 | |
Мар 16 22:00 | 2.72AC Reggiana 1919 | 2.84Ничья | 2.76САМПДОРИЯ | 14 | |
Мар 16 22:00 | 2.16FC Sudtirol | 2.99Ничья | 3.51Carrarese | 14 | |
Мар 17 00:15 | 2.07Catanzaro | 3.15Ничья | 3.55Cosenza | 14 |
Мар 16 20:30 | 1.51Celtic FC | 4.22Ничья | 5.30Rangers FC | 14 | |
Мар 16 23:00 | 1.92Dundee United | 3.36Ничья | 3.82Данди | 14 |
Мар 16 21:30 | 2.22PSIS Semarang | 3.15Ничья | 2.83Madura United FC | 14 |
Мар 16 19:15 | 5.00TOP Oss | 3.95Ничья | 1.53ДЕ ГРАФСХАП | 14 | |
Мар 16 23:45 | 1.86ДЕН БОСХ | 3.50Ничья | 3.60ЙОНГ АЯКС | 14 |
Мар 16 19:00 | 1.50AFC Hermannstadt | 3.51Ничья | 5.80Unirea Slobozia | 14 | |
Мар 16 23:59 | 2.39UTA Arad | 2.85Ничья | 2.84Otelul Galati | 14 | |
Мар 17 03:00 | 1.83FCSB | 3.17Ничья | 4.17Rapid Bucuresti | 14 |
Мар 16 19:00 | 1.52Suzhou Dongwu | 3.45Ничья | 5.60Shaanxi Union | 12 | |
Мар 16 19:30 | 2.62Nanjing City | 2.85Ничья | 2.57Dalian Kun City | 11 |
Мар 16 20:30 | 2.93ЗАНДХАУЗЕН | 3.59Ничья | 2.16ЭНЕРГИ КОТБУС | 14 | |
Мар 16 23:30 | 2.63ЭРЦГЕБИРГЕ АУЭ | 3.26Ничья | 2.53SV Waldhof Mannheim | 14 | |
Мар 17 02:30 | 2.28Alemannia Aachen | 3.11Ничья | 3.10Hansa Rostock | 14 |
Мар 16 19:00 | 2.04CD Tondela | 3.06Ничья | 3.52Benfica B | 11 | |
Мар 16 22:00 | 1.81Uniao de Leiria | 3.25Ничья | 4.15CD Mafra | 14 | |
Мар 16 23:30 | 2.06Porto B | 3.07Ничья | 3.44Leixoes | 14 | |
Мар 17 04:30 | 1.48Vizela | 3.92Ничья | 5.80Пасуш де Феррейра | 14 |
Мар 16 19:00 | 2.38Pogon Siedlce | 3.09Ничья | 2.79Stal Stalowa Wola | 14 | |
Мар 16 21:30 | 4.02Gornik Leczna | 3.31Ничья | 1.82Arka Gdynia | 14 | |
Мар 16 23:59 | 3.53Kotwica Kolobrzeg | 3.25Ничья | 1.95Znicz Pruszkow | 14 |
Мар 16 23:00 | 2.21Ethnikos Achnas | 3.15Ничья | 2.83Nea Salamis | 14 | |
Мар 17 01:00 | 4.05Apollon Limassol | 3.20Ничья | 1.78Pafos FC | 14 | |
Мар 17 02:30 | 2.41Omonia Nicosia | 3.14Ничья | 2.58AEK Larnaca | 14 |
Мар 16 22:30 | 1.55Slovan Bratislava | 3.71Ничья | 4.79Spartak Trnava | 14 | |
Мар 16 22:30 | 2.29FK Zeleziarne Podbrezova (n) | 3.11Ничья | 2.75FC Kosice | 14 | |
Мар 16 22:30 | 2.04KFC Komarno | 3.00Ничья | 3.35Dukla Banska Bystrica | 14 |
Мар 16 22:00 | 1.58NK Bravo | 3.51Ничья | 4.90Domzale | 14 | |
Мар 17 00:30 | 1.68Maribor | 3.50Ничья | 4.17Koper | 14 | |
Мар 17 03:15 | 1.38NK Celje | 4.25Ничья | 6.00NK Nafta 1903 | 14 |
Мар 16 22:00 | 2.06Osijek | 2.99Ничья | 3.31NK Varazdin | 12 | |
Мар 17 00:45 | 2.25Rijeka | 2.84Ничья | 3.06Hajduk Split | 12 |
Мар 16 21:15 | 1.98Neuchatel Xamax | 3.36Ничья | 3.14FC Stade Nyonnais | 14 | |
Мар 16 21:15 | 2.59Vaduz | 3.08Ничья | 2.44AC Bellinzona | 14 | |
Мар 16 21:15 | 2.94Wil 1900 | 3.16Ничья | 2.14Арау | 14 |
Мар 17 02:00 | 2.16Maccabi Bnei Raina | 3.04Ничья | 3.04FC Ashdod | 14 | |
Мар 17 02:30 | 1.94Maccabi Haifa | 3.37Ничья | 3.24Beitar Jerusalem | 14 |
Мар 16 20:30 | 1.60Botev Plovdiv | 3.46Ничья | 4.77CSKA 1948 Sofia | 12 | |
Мар 16 23:00 | 3.89Arda Kardzhali | 3.12Ничья | 1.84Levski Sofia | 12 |
Мар 16 20:00 | 4.99FC Slutsk | 3.31Ничья | 1.61FC Maxline Vitebsk | 12 | |
Мар 16 22:00 | 1.22Dinamo Minsk | 5.20Ничья | 8.80FC Smorgon | 12 |
Мар 16 19:00 | 1.36FC Van | 4.24Ничья | 6.50FC West Armenia | 12 |
Мар 16 20:00 | 3.87Sabail FK | 3.00Ничья | 1.89Neftchi Baku | 12 | |
Мар 16 22:30 | 1.84Turan Tovuz | 2.97Ничья | 4.16Sumgayit FK | 12 |
Мар 16 19:00 | 2.03FC Kolkheti 1913 Poti (n) | 3.20Ничья | 3.14FC Gareji Sagarejo | 12 | |
Мар 16 22:00 | 2.85FC Gagra Tbilisi | 3.10Ничья | 2.23FC Samgurali Tskhaltubo | 12 |
Мар 16 21:00 | 2.57FK Panevezys | 2.90Ничья | 2.57Suduva Marijampole | 12 | |
Мар 17 00:25 | 5.10FK Riteriai | 3.74Ничья | 1.52Kauno Zalgiris | 12 |
Мар 16 19:00 | 2.57FK Metta | 3.17Ничья | 2.40FK Tukums 2000 | 12 | |
Мар 16 23:00 | 1.32FK Auda | 4.35Ничья | 7.40SK Super Nova | 12 | |
Мар 17 01:00 | 1.61FK Liepaja | 3.59Ничья | 4.50FK Grobina | 12 |
Мар 16 19:00 | 3.41FC Inhulets Petrove | 3.00Ничья | 2.02Chornomorets Odessa | 12 | |
Мар 16 21:30 | 2.11FC LNZ Cherkasy | 2.79Ничья | 3.46FC Kolos Kovalivka | 12 |
Мар 16 19:00 | 2.19Chiangrai United | 2.88Ничья | 3.15Rayong FC | 14 | |
Мар 16 19:00 | 2.50PT Prachuap FC | 3.19Ничья | 2.45Муантонг Юнайтед | 14 | |
Мар 16 20:00 | 2.50Port FC | 3.36Ничья | 2.35Bangkok United | 14 |
Мар 16 21:15 | 3.30Kuching City FC | 3.20Ничья | 1.87Selangor | 7 |
Мар 16 21:00 | 4.22SV Todesfelde | 3.91Ничья | 1.59Werder Bremen Am | 12 | |
Мар 16 21:00 | 2.55Holstein Kiel Am | 3.25Ничья | 2.37Kickers Emden | 12 | |
Мар 16 22:00 | 2.49Bremer SV | 3.12Ничья | 2.50Eintracht Norderstedt | 12 |
Мар 16 20:00 | 1.40Carl Zeiss Jena | 4.24Ничья | 5.70FC Eilenburg | 12 | |
Мар 16 20:00 | 1.52Greifswalder FC | 3.79Ничья | 5.00FSV Luckenwalde | 12 | |
Мар 16 20:30 | 3.18ZFC Meuselwitz | 3.24Ничья | 2.01VSG Altglienicke | 12 |
Мар 16 21:00 | 1.67TSG Hoffenheim Am | 3.68Ничья | 3.97SC Freiburg Am | 12 |
Мар 17 06:00 | 6.40Chabab Mohammedia | 3.70Ничья | 1.43Hassania Agadir | 12 | |
Мар 17 06:00 | 1.79Difaa Hassani Jadida | 3.09Ничья | 4.20CODM Meknes | 12 | |
Мар 17 06:00 | 1.35Raja Casablanca | 3.97Ничья | 7.70Moghreb Athletic Tetouan | 12 |
Мар 16 22:00 | 1.76NC Magra | 2.97Ничья | 4.63MC El Bayadh | 12 | |
Мар 17 05:00 | 1.89CR Belouizdad | 2.83Ничья | 4.20USM Alger | 12 |
Мар 16 21:30 | 2.70Orlando Pirates (n) | 2.92Ничья | 2.44Mamelodi Sundowns | 12 | |
Мар 16 21:30 | 3.26Richards Bay FC (n) | 2.79Ничья | 2.19Kaizer Chiefs | 12 |
Мар 16 20:00 | 1.84Juventus U20 | 3.38Ничья | 3.55Genoa U20 | 12 | |
Мар 16 22:00 | 1.36Inter Milan U20 | 4.24Ничья | 6.50Cagliari U20 | 12 | |
Мар 16 22:00 | 1.44Sassuolo U20 | 4.01Ничья | 5.50Bologna U20 | 12 |
Мар 16 20:45 | 1.89FK Termez Surkhon | 3.05Ничья | 3.79Xorazm Urganch | 12 | |
Мар 16 22:30 | 2.32Sogdiana Jizzakh | 2.93Ничья | 2.86Navbahor Namangan | 12 | |
Мар 16 23:00 | 2.92AGMK Olmaliq | 3.11Ничья | 2.18Pakhtakor Tashkent | 12 |
Мар 17 02:00 | 1.60Hatta Club | 3.43Ничья | 4.22Masfout Club | 12 | |
Мар 17 02:00 | 4.30Majd FC | 3.55Ничья | 1.57Al Arabi Umm Al Quwain | 12 |
Мар 16 21:30 | 2.09Banik Ostrava B | 3.17Ничья | 3.04MFK Chrudim | 12 | |
Мар 16 21:30 | 2.11FK Varnsdorf | 3.34Ничья | 2.86Sparta Praha B | 12 |
Мар 16 23:00 | 3.38Oliveira do Hospital | 3.04Ничья | 2.01Академика Коимбра | 12 | |
Мар 16 23:00 | 2.13Uniao Santarem | 3.07Ничья | 3.06Caldas | 12 |
Мар 16 18:30 | 2.60FC Kuressaare | 3.20Ничья | 2.35Harju JK Laagri | 12 | |
Мар 16 20:30 | 1.38JK Nomme Kalju | 4.30Ничья | 5.90Tammeka Tartu | 12 |
Мар 16 21:00 | 1.68Bayer Leverkusen (w) | 3.29Ничья | 4.50Werder Bremen (w) | 12 |
Мар 16 19:30 | 1.63Lazio (w) | 3.52Ничья | 3.94Como (w) | 12 | |
Мар 16 20:30 | 1.90Inter Milan (w) | 3.16Ничья | 3.25AC Milan (w) | 12 |
Мар 17 02:25 | 1.89Филадельфия Юнион | 3.67Ничья | 3.86Nashville SC | 18 | |
Мар 17 04:45 | 2.38Портленд Тимберс | 3.56Ничья | 2.78Лос-Анджелес Гэлакси | 18 | |
Мар 17 07:00 | 2.25Atlanta United | 3.66Ничья | 2.91Inter Miami CF | 18 |
Мар 17 08:00 | 2.96УНАМ Пумас | 3.23Ничья | 2.30Монтеррей | 14 | |
Мар 17 10:00 | 1.46Пачука | 4.62Ничья | 5.50Тихуана | 14 |
Мар 17 02:00 | 1.21Leones Negros | 5.60Ничья | 8.60Alebrijes de Oaxaca | 12 |
Мар 17 02:00 | 1.38Independiente del Valle | 3.99Ничья | 6.60CD Macara | 12 | |
Мар 17 04:30 | 2.47El Nacional Quito | 3.09Ничья | 2.54Aucas Quito | 12 | |
Мар 17 07:00 | 4.76Emelec Guayaquil | 3.40Ничья | 1.62LDU Quito | 12 |
Мар 17 05:15 | 1.60Cerro Porteno | 3.35Ничья | 5.00Sportivo Ameliano | 12 | |
Мар 17 07:30 | 2.22Deportivo Recoleta (n) | 3.01Ничья | 2.95Sportivo Luqueno | 12 |
Мар 17 01:00 | 2.87CS Cartagines | 2.98Ничья | 2.29LD Alajuelense | 12 | |
Мар 17 06:00 | 1.37Deportivo Saprissa | 4.20Ничья | 6.40Municipal Liberia | 12 | |
Мар 17 08:00 | 3.05Sporting San Jose | 3.01Ничья | 2.16CS Herediano | 12 |
Мар 17 05:30 | 1.62Palmeiras | 3.40Ничья | 4.72Corinthians | 12 |
Мар 17 03:00 | 1.60Flamengo | 3.28Ничья | 4.47Fluminense | 12 |
Мар 17 05:00 | 1.25Cucuta Deportivo | 4.96Ничья | 8.00Bogota FC | 12 | |
Мар 17 07:00 | 1.61Atletico Huila | 3.24Ничья | 5.20Orsomarso SC | 12 |
Мар 17 05:00 | 1.50Deportivo Tachira | 3.37Ничья | 5.30Metropolitanos FC | 12 | |
Мар 17 07:30 | 1.94Deportivo La Guaira | 3.08Ничья | 3.22Estudiantes de Merida | 12 |
Мар 17 04:30 | 4.07Birmingham Legion FC | 3.49Ничья | 1.61Louisville City FC | 12 |
Мар 17 09:00 | 6.20FC Juarez (w) | 4.49Ничья | 1.30Club America (w) | 12 |
Мар 16 18:30 | 1.30e-Liverpool | 4.96Ничья | 5.50e-Lille | 16 | |
Мар 16 19:00 | 1.96e-Atletico Madrid | 3.81Ничья | 2.64e-Chelsea | 16 | |
Мар 16 19:15 | 2.74e-Newcastle United | 3.81Ничья | 1.91e-Bayern Munchen | 16 | |
Мар 16 19:30 | 2.96e-Ajax | 3.22Ничья | 1.99e-Everton | 16 | |
Мар 16 20:00 | 1.47e-Manchester United | 4.33Ничья | 4.15e-Feyenoord | 16 | |
Мар 16 20:15 | 2.00e-Bayern Munchen | 3.63Ничья | 2.66e-Atletico Madrid | 16 | |
Мар 16 20:30 | 3.48e-Valencia | 3.39Ничья | 1.76e-Inter Milan | 16 | |
Мар 16 21:00 | 4.78e-Lille | 4.66Ничья | 1.37e-Real Madrid | 16 |
Мар 16 21:30 | 2.44АРСЕНАЛ | 2.19Ничья | 4.64ЧЕЛСИ | 22 | |
Мар 16 21:30 | 2.56ФУЛХЭМ | 2.34Ничья | 3.78ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 22 | |
Мар 17 03:00 | 4.27ЛЕСТЕР СИТИ | 2.24Ничья | 2.49МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 22 |
Мар 17 00:30 | 2.28Liverpool (n) | 2.25Ничья | 4.18НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД | 22 |
Мар 16 19:30 | 6.60Venezia | 2.19Ничья | 2.11НАПОЛИ | 22 | |
Мар 16 22:00 | 3.09БОЛОНЬЯ | 1.98Ничья | 3.93ЛАЦИО | 22 | |
Мар 16 23:00 | 2.08РОМА | 2.27Ничья | 6.20КАЛЬЯРИ | 22 | |
Мар 17 01:00 | 4.11ФИОРЕНТИНА | 1.96Ничья | 3.04ЮВЕНТУС | 22 | |
Мар 17 03:45 | 3.35АТАЛАНТА | 2.09Ничья | 3.27ИНТЕР МИЛАН | 22 |
Мар 16 21:00 | 4.19Leganes | 2.05Ничья | 2.81РЕАЛ БЕТИС | 22 | |
Мар 16 23:15 | 3.81СЕВИЛЬЯ | 2.00Ничья | 3.13АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 22 | |
Мар 17 01:30 | 3.13РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 1.94Ничья | 4.05РЕАЛ СОСЬЕДАД | 22 | |
Мар 17 01:30 | 3.22ОСАСУНА | 1.86Ничья | 4.28ХЕТАФЕ | 22 | |
Мар 17 04:00 | 3.47АТЛЕТИКО МАДРИД | 2.39Ничья | 2.66БАРСЕЛОНА | 22 |
Мар 16 22:30 | 3.23БОХУМ | 2.40Ничья | 2.81АЙНТРАХТ Ф. | 22 | |
Мар 17 00:30 | 2.58FC Heidenheim | 2.27Ничья | 3.93Holstein Kiel | 22 | |
Мар 17 02:30 | 3.50ШТУТГАРТ | 2.27Ничья | 2.81БАЙЕР 04 | 22 |
Мар 16 22:00 | 1.82ЛИОН | 2.68Ничья | 6.30ГАВР | 18 | |
Мар 17 00:15 | 2.68МОНПЕЛЬЕ | 2.37Ничья | 3.49СЕНТ-ЭТЬЕН | 18 | |
Мар 17 00:15 | 3.01Strasbourg | 2.13Ничья | 3.57ТУЛУЗА | 18 | |
Мар 17 00:15 | 2.42БРЕСТ | 2.20Ничья | 4.65РЕЙМС | 18 | |
Мар 17 03:45 | 1.90ПСЖ | 2.68Ничья | 5.50МАРСЕЛЬ | 18 |
Мар 16 20:30 | 3.65АЙНТРАХТ Б. | 2.22Ничья | 2.80ГЕРТА БЕРЛИН | 18 | |
Мар 16 20:30 | 2.89КАРЛСРУЭ | 2.17Ничья | 3.63SSV Ulm 1846 | 18 | |
Мар 16 20:30 | 2.72НЮРНБЕРГ | 2.28Ничья | 3.63ГРОЙТЕР ФЮРТ | 18 |
Мар 16 20:30 | 3.19ШЕФФИЛД УЭНСДЕЙ | 2.06Ничья | 3.52Шеффилд Юнайтед | 18 |
Мар 16 19:15 | 2.06ГОУ ЭХЕД ИГЛС | 2.40Ничья | 5.50ВИЛЛЕМ II | 18 | |
Мар 16 21:30 | 2.81ТВЕНТЕ | 2.24Ничья | 3.57ФЕЙЕНООРД | 18 | |
Мар 16 21:30 | 2.60ГРОНИНГЕН | 2.07Ничья | 4.63ФОРТУНА | 18 | |
Мар 16 23:45 | 2.59АЯКС | 2.24Ничья | 4.01АЗ АЛКМАР | 18 |
Мар 16 20:00 | 2.00ХЕККЕН | 2.42Ничья | 4.82НОРРЧЁПИНГ | 14 | |
Мар 16 23:00 | 2.10МАЛЬМЁ | 2.17Ничья | 5.30ГЁТЕБОРГ | 14 |
Мар 16 23:59 | 2.25Брондбю | 2.36Ничья | 4.70Силькеборг | 18 | |
Мар 16 23:59 | 4.23Люнгбю | 2.29Ничья | 2.44Норшелланн | 18 | |
Мар 16 23:59 | 2.51Мидтъюлланн | 2.30Ничья | 4.03Раннерс | 18 | |
Мар 16 23:59 | 2.87Сённерйюск | 2.24Ничья | 3.48Ольборг | 18 | |
Мар 16 23:59 | 4.82Вайле | 2.25Ничья | 2.33Орхус | 18 | |
Мар 16 23:59 | 4.56Виборг | 2.22Ничья | 2.42Копенгаген | 18 |
Мар 16 23:30 | 3.17Насьонал | 2.02Ничья | 3.67Casa Pia | 18 | |
Мар 16 23:30 | 2.50Арока | 2.18Ничья | 4.46Эшторил-Прая | 18 | |
Мар 17 02:00 | 7.60Риу Ави | 2.76Ничья | 1.70Бенфика | 18 | |
Мар 17 04:30 | 2.53Морейренсе | 2.01Ничья | 5.20Боавишта | 18 | |
Мар 17 04:30 | 2.28Витория Гимарайнш | 2.09Ничья | 6.00Estrela da Amadora | 18 |
Мар 16 21:15 | 3.58Грассхоппер | 2.07Ничья | 3.12Сьон | 18 | |
Мар 16 23:30 | 2.66Базель | 2.43Ничья | 3.39Янг Бойз | 18 | |
Мар 16 23:30 | 1.90Lugano | 2.60Ничья | 5.80FC Winterthur | 18 |
Мар 16 21:00 | 3.30CD Eldense | 1.92Ничья | 3.36МИРАНДЕС | 18 | |
Мар 16 23:15 | 3.68SD Huesca | 1.93Ничья | 3.00ЛЕВАНТЕ | 18 | |
Мар 16 23:15 | 2.47Real Racing Club | 2.06Ничья | 4.33ТЕНЕРИФЕ | 18 | |
Мар 17 01:30 | 2.85Cadiz CF | 1.94Ничья | 3.93ГРАНАДА | 18 |
Мар 16 18:30 | 2.56Чайкур Ризеспор | 2.04Ничья | 4.14Bodrum FK | 14 | |
Мар 16 21:00 | 2.21Goztepe AS | 2.18Ничья | 4.74Eyupspor | 14 | |
Мар 16 21:00 | 3.37Hatayspor | 2.15Ничья | 2.77Сивасспор | 14 | |
Мар 17 01:30 | 1.93Фенербахче | 2.32Ничья | 5.80Samsunspor | 14 |
Мар 16 20:15 | 2.81РУБИН КАЗАНЬ | 2.00Ничья | 3.74Nizhny Novgorod FC | 18 | |
Мар 16 22:00 | 2.82РОСТОВ | 2.16Ничья | 3.28КРАСНОДАР | 18 | |
Мар 17 00:45 | 3.03СПАРТАК МОСКВА | 2.00Ничья | 3.42ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ | 18 |
Мар 16 22:00 | 2.08Pisa | 2.14Ничья | 5.70Mantova | 14 | |
Мар 16 22:00 | 3.42AC Reggiana 1919 | 1.84Ничья | 3.48САМПДОРИЯ | 14 | |
Мар 16 22:00 | 2.81FC Sudtirol | 1.97Ничья | 3.88Carrarese | 14 | |
Мар 17 00:15 | 2.61Catanzaro | 2.03Ничья | 4.04Cosenza | 14 |
Мар 16 20:30 | 2.16Celtic FC | 2.35Ничья | 4.29Rangers FC | 14 | |
Мар 16 23:00 | 2.36Dundee United | 2.15Ничья | 4.32Данди | 14 |
Мар 16 21:30 | 2.86PSIS Semarang | 2.13Ничья | 3.30Madura United FC | 14 |
Мар 16 19:15 | 4.75TOP Oss | 2.34Ничья | 2.06ДЕ ГРАФСХАП | 14 | |
Мар 16 23:45 | 2.30ДЕН БОСХ | 2.30Ничья | 3.94ЙОНГ АЯКС | 14 |
Мар 16 19:00 | 2.15AFC Hermannstadt | 2.07Ничья | 5.70Unirea Slobozia | 14 | |
Мар 16 23:59 | 3.17UTA Arad | 1.88Ничья | 3.65Otelul Galati | 14 | |
Мар 17 03:00 | 2.48FCSB | 2.06Ничья | 4.67Rapid Bucuresti | 14 |
Мар 16 19:00 | 2.14Suzhou Dongwu | 2.03Ничья | 6.10Shaanxi Union | 12 | |
Мар 16 19:30 | 3.33Nanjing City | 1.93Ничья | 3.28Dalian Kun City | 11 |
Мар 16 20:30 | 3.24ЗАНДХАУЗЕН | 2.38Ничья | 2.54ЭНЕРГИ КОТБУС | 14 | |
Мар 16 23:30 | 3.07ЭРЦГЕБИРГЕ АУЭ | 2.16Ничья | 2.99SV Waldhof Mannheim | 14 | |
Мар 17 02:30 | 2.98Alemannia Aachen | 1.95Ничья | 3.65Hansa Rostock | 14 |
Мар 16 22:00 | 2.35Uniao de Leiria | 2.07Ничья | 4.71CD Mafra | 14 | |
Мар 16 23:30 | 2.67Porto B | 2.01Ничья | 4.00Leixoes | 14 | |
Мар 17 04:30 | 2.12Vizela | 2.21Ничья | 5.00Пасуш де Феррейра | 14 |
Мар 16 19:00 | 3.04Pogon Siedlce | 2.04Ничья | 3.30Stal Stalowa Wola | 14 | |
Мар 16 21:30 | 4.39Gornik Leczna | 2.13Ничья | 2.35Arka Gdynia | 14 | |
Мар 16 23:59 | 4.13Kotwica Kolobrzeg | 2.12Ничья | 2.45Znicz Pruszkow | 14 |
