Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Мар 20 17:10 | 1.61Австралия | 3.48Ничья | 4.67Indonesia | 18 | |
Мар 20 23:59 | 1.17Узбекистан | 5.60Ничья | 10.50Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 1.43Иран | 3.92Ничья | 5.90Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.39Саудовская Аравия | 4.05Ничья | 6.40Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.27Ирак | 4.64Ничья | 8.40Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.62Иордания | 3.37Ничья | 4.84Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.49Катар | 3.68Ничья | 5.50Северная Корея | 18 |
Мар 21 03:45 | 3.39Хорватия | 3.20Ничья | 2.11Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 3.24Дания | 3.17Ничья | 2.19Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.61Италия | 3.10Ничья | 2.66Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.94Нидерланды | 3.20Ничья | 2.33Испания | 22 |
Мар 21 01:00 | 1.80Турция | 3.41Ничья | 4.26Венгрия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 3.95Ukraine (n) | 3.35Ничья | 1.89Бельгия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.81Австрия | 3.35Ничья | 4.35Сербия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.04Греция | 3.12Ничья | 3.69Шотландия | 18 |
Мар 21 01:00 | 3.62Армения | 3.09Ничья | 1.92Грузия | 14 | |
Мар 21 03:45 | 3.20Болгария | 2.93Ничья | 2.13Республика Ирландия | 14 | |
Мар 21 03:45 | 2.11Республика Косово | 3.09Ничья | 3.09Исландия | 14 | |
Мар 21 03:45 | 2.11Словакия | 3.00Ничья | 3.18Словения | 14 |
Мар 20 21:00 | 2.67Mozambique (n) | 2.79Ничья | 2.50Уганда | 7 | |
Мар 20 23:59 | 1.17Кабо-Верде | 5.30Ничья | 10.50Маврикий | 7 | |
Мар 20 23:59 | 2.82Малави | 2.81Ничья | 2.37Намибия | 7 | |
Мар 20 23:59 | 2.86Sierra Leone (n) | 2.84Ничья | 2.32Гвинея-Бисау | 7 | |
Мар 20 23:59 | 2.97Zimbabwe (n) | 2.84Ничья | 2.26Бенин | 7 | |
Мар 21 03:00 | 2.59Ливия | 2.70Ничья | 2.67Ангола | 7 | |
Мар 21 05:00 | 5.40Comoros (n) | 3.26Ничья | 1.64Мали | 12 |
Мар 21 03:30 | 1.40Al Ahly Cairo | 3.82Ничья | 6.90ENPPI | 14 |
Мар 20 15:30 | 1.23South Korea U22 | 4.91Ничья | 7.30Vietnam U22 | 14 | |
Мар 20 19:35 | 2.15China U22 | 3.07Ничья | 2.76Uzbekistan U22 | 14 |
Мар 20 19:00 | 1.33Wales U21 (n) | 4.37Ничья | 7.10Andorra U21 | 12 | |
Мар 20 21:00 | 1.89Denmark U21 (n) | 3.21Ничья | 3.57Poland U21 | 12 | |
Мар 20 23:00 | 3.02Cyprus U21 | 3.06Ничья | 2.16Bulgaria U21 | 12 | |
Мар 20 23:00 | 2.58Sweden U21 (n) | 3.11Ничья | 2.43Belgium U21 | 12 |
Мар 21 **:** | 1.31США | 5.00Ничья | 8.40Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 2.83Canada (n) | 3.10Ничья | 2.47Мексика | 18 |
Мар 21 07:00 | 1.84Парагвай | 3.14Ничья | 4.57Чили | 18 | |
Мар 21 08:45 | 1.77Бразилия | 3.32Ничья | 4.66Колумбия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 1.38Перу | 4.24Ничья | 8.20Боливия | 18 |
Мар 21 08:00 | 3.10Union de Santa Fe | 3.07Ничья | 2.31Racing Club de Avellaneda | 14 |
Мар 21 09:00 | 2.62Correcaminos UAT | 3.24Ничья | 2.32Venados FC | 12 | |
Мар 21 11:00 | 1.53Leones Negros | 3.66Ничья | 5.00Atletico Morelia | 12 |
Мар 21 04:00 | 1.84Montevideo City Torque (n) | 3.09Ничья | 3.94Juventud Las Piedras | 12 | |
Мар 21 07:00 | 1.62Penarol Montevideo | 3.43Ничья | 4.65Liverpool Montevideo | 12 |
Мар 20 13:45 | 2.42e-France | 3.59Ничья | 2.17e-Netherlands | 16 | |
Мар 20 13:45 | 4.16e-Belgium | 4.10Ничья | 1.49e-Poland | 16 | |
Мар 20 14:00 | 1.37e-Spain | 4.32Ничья | 5.20e-Wales | 16 | |
Мар 20 14:00 | 1.73e-Portugal | 3.37Ничья | 3.62e-Hungary | 16 | |
Мар 20 14:15 | 2.21e-France | 3.67Ничья | 2.34e-Croatia | 16 | |
Мар 20 14:15 | 3.23e-Germany | 3.85Ничья | 1.72e-England | 16 | |
Мар 20 14:30 | 2.72e-Belgium | 3.85Ничья | 1.91e-Denmark | 16 | |
Мар 20 14:30 | 4.02e-Wales | 3.56Ничья | 1.61e-Poland | 16 | |
Мар 20 14:45 | 3.30e-Italy | 3.96Ничья | 1.68e-Portugal | 16 | |
Мар 20 14:45 | 1.83e-France | 3.68Ничья | 3.01e-Argentina | 16 | |
Мар 20 15:15 | 1.67e-Belgium | 3.92Ничья | 3.37e-Spain | 16 | |
Мар 20 15:15 | 2.23e-Denmark | 3.39Ничья | 2.45e-Germany | 16 | |
Мар 20 15:30 | 2.20e-Poland | 3.33Ничья | 2.52e-Italy | 16 | |
Мар 20 15:30 | 2.55e-Portugal | 3.37Ничья | 2.16e-Netherlands | 16 | |
Мар 20 15:45 | 1.21e-France | 5.30Ничья | 7.00e-Hungary | 16 | |
Мар 20 15:45 | 5.40e-Finland | 4.81Ничья | 1.31e-Belgium | 16 | |
Мар 20 16:00 | 3.42e-Spain | 4.22Ничья | 1.61e-Argentina | 16 | |
Мар 20 16:00 | 2.37e-England | 3.56Ничья | 2.23e-Croatia | 16 |
Мар 20 17:10 | 2.17Австралия | 2.17Ничья | 4.96Indonesia | 18 | |
Мар 20 23:59 | 1.55Узбекистан | 2.65Ничья | 10.00Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 2.02Иран | 2.27Ничья | 5.40Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.93Саудовская Аравия | 2.27Ничья | 6.10Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.80Ирак | 2.31Ничья | 7.40Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.20Иордания | 2.08Ничья | 5.30Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.09Катар | 2.16Ничья | 5.40Северная Корея | 18 |
Мар 21 03:45 | 3.86Хорватия | 2.09Ничья | 2.75Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 3.77Дания | 2.10Ничья | 2.78Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 3.23Италия | 2.09Ничья | 3.18Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 3.52Нидерланды | 2.14Ничья | 2.85Испания | 22 |
Мар 21 01:00 | 2.47Турция | 2.12Ничья | 4.43Венгрия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 4.22Ukraine (n) | 2.12Ничья | 2.53Бельгия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.42Австрия | 2.11Ничья | 4.66Сербия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.63Греция | 2.02Ничья | 4.39Шотландия | 18 |
Мар 21 01:00 | 4.27Армения | 2.05Ничья | 2.50Грузия | 14 | |
Мар 21 03:45 | 4.01Болгария | 1.93Ничья | 2.83Республика Ирландия | 14 | |
Мар 21 03:45 | 2.62Республика Косово | 2.09Ничья | 3.81Исландия | 14 | |
Мар 21 03:45 | 2.61Словакия | 2.05Ничья | 3.98Словения | 14 |
Мар 20 21:00 | 3.33Mozambique (n) | 1.82Ничья | 3.55Уганда | 7 | |
Мар 20 23:59 | 1.62Кабо-Верде | 2.37Ничья | 10.50Маврикий | 7 | |
Мар 20 23:59 | 3.64Малави | 1.83Ничья | 3.20Намибия | 7 | |
Мар 20 23:59 | 3.73Sierra Leone (n) | 1.86Ничья | 3.05Гвинея-Бисау | 7 | |
Мар 20 23:59 | 3.78Zimbabwe (n) | 1.84Ничья | 3.09Бенин | 7 | |
Мар 21 03:00 | 3.45Ливия | 1.76Ничья | 3.64Ангола | 7 | |
Мар 21 05:00 | 5.80Comoros (n) | 1.95Ничья | 2.40Мали | 12 |
Мар 21 03:30 | 2.03Al Ahly Cairo | 2.11Ничья | 6.40ENPPI | 14 |
Мар 20 15:30 | 1.66South Korea U22 | 2.57Ничья | 6.10Vietnam U22 | 14 | |
Мар 20 19:35 | 2.72China U22 | 2.08Ничья | 3.29Uzbekistan U22 | 14 |
Мар 20 19:00 | 1.82Wales U21 (n) | 2.42Ничья | 6.30Andorra U21 | 12 | |
Мар 20 21:00 | 2.47Denmark U21 (n) | 2.16Ничья | 3.95Poland U21 | 12 | |
Мар 20 23:00 | 3.64Cyprus U21 | 2.02Ничья | 2.83Bulgaria U21 | 12 | |
Мар 20 23:00 | 3.18Sweden U21 (n) | 2.11Ничья | 2.99Belgium U21 | 12 |
Мар 21 **:** | 1.82США | 2.46Ничья | 6.90Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 3.38Canada (n) | 2.01Ничья | 3.23Мексика | 18 |
Мар 21 07:00 | 2.47Парагвай | 1.97Ничья | 5.20Чили | 18 | |
Мар 21 08:45 | 2.39Бразилия | 2.05Ничья | 5.10Колумбия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 1.95Перу | 2.22Ничья | 7.20Боливия | 18 |
Мар 21 08:00 | 3.64Union de Santa Fe | 1.96Ничья | 2.96Racing Club de Avellaneda | 14 |
Мар 21 09:00 | 3.21Correcaminos UAT | 2.24Ничья | 2.75Venados FC | 12 | |
Мар 21 11:00 | 2.13Leones Negros | 2.20Ничья | 5.00Atletico Morelia | 12 |
Мар 21 04:00 | 2.42Montevideo City Torque (n) | 2.03Ничья | 4.64Juventud Las Piedras | 12 | |
Мар 21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10Ничья | 4.97Liverpool Montevideo | 12 |
Мар 21 03:45 | 1.81+0.50Хорватия | 2.09-0.50Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.12+0.25Хорватия | 1.79-0.25Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.57+0.75Хорватия | 2.49-0.75Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.660.00Хорватия | 1.500.00Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.05+0.25Дания | 1.85-0.25Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.75+0.50Дания | 2.17-0.50Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.510.00Дания | 1.560.00Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.55+0.75Дания | 2.53-0.75Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.970.00Италия | 1.930.00Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.65+0.25Италия | 2.33-0.25Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.35-0.25Италия | 1.64+0.25Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.51+0.50Италия | 2.63-0.50Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.89+0.25Нидерланды | 2.01-0.25Испания | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.230.00Нидерланды | 1.710.00Испания | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.66+0.50Нидерланды | 2.31-0.50Испания | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.46+0.75Нидерланды | 2.78-0.75Испания | 22 |
Мар 21 01:00 | 2.04-0.75Турция | 1.86+0.75Венгрия | 18 | |
Мар 21 01:00 | 1.80-0.50Турция | 2.11+0.50Венгрия | 18 | |
Мар 21 01:00 | 2.47-1.00Турция | 1.58+1.00Венгрия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.02+0.50Ukraine (n) | 1.88-0.50Бельгия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.79+0.75Ukraine (n) | 2.12-0.75Бельгия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.38+0.25Ukraine (n) | 1.62-0.25Бельгия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.98-0.75Австрия | 1.92+0.75Сербия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.80-0.50Австрия | 2.11+0.50Сербия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.38-1.00Австрия | 1.62+1.00Сербия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.03-0.50Греция | 1.87+0.50Шотландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.72-0.25Греция | 2.21+0.25Шотландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.44-0.75Греция | 1.59+0.75Шотландия | 18 |
Мар 21 01:00 | 1.91+0.50Армения | 1.91-0.50Грузия | 14 | |
Мар 21 01:00 | 2.17+0.25Армения | 1.67-0.25Грузия | 14 | |
Мар 21 03:45 | 1.95+0.25Болгария | 1.87-0.25Республика Ирландия | 14 | |
Мар 21 03:45 | 2.350.00Болгария | 1.560.00Республика Ирландия | 14 | |
Мар 21 03:45 | 1.86-0.25Республика Косово | 1.96+0.25Исландия | 14 | |
Мар 21 03:45 | 2.09-0.50Республика Косово | 1.73+0.50Исландия | 14 | |
Мар 21 03:45 | 1.79-0.25Словакия | 2.03+0.25Словения | 14 | |
Мар 21 03:45 | 2.09-0.50Словакия | 1.73+0.50Словения | 14 |
Мар 20 21:00 | 1.950.00Mozambique (n) | 1.810.00Уганда | 7 | |
Мар 20 23:59 | 1.66-1.50Кабо-Верде | 2.11+1.50Маврикий | 7 | |
Мар 20 23:59 | 2.050.00Малави | 1.710.00Намибия | 7 | |
Мар 20 23:59 | 2.080.00Sierra Leone (n) | 1.680.00Гвинея-Бисау | 7 | |
Мар 20 23:59 | 1.78+0.25Zimbabwe (n) | 1.98-0.25Бенин | 7 | |
Мар 21 03:00 | 1.850.00Ливия | 1.910.00Ангола | 7 | |
Мар 21 05:00 | 1.94+0.75Comoros (n) | 1.90-0.75Мали | 12 |
Мар 21 03:30 | 2.03-1.25Al Ahly Cairo | 1.83+1.25ENPPI | 14 | |
Мар 21 03:30 | 1.76-1.00Al Ahly Cairo | 2.11+1.00ENPPI | 14 |
Мар 20 15:30 | 1.99-1.75South Korea U22 | 1.83+1.75Vietnam U22 | 14 | |
Мар 20 15:30 | 1.73-1.50South Korea U22 | 2.09+1.50Vietnam U22 | 14 | |
Мар 20 19:35 | 1.97-0.25China U22 | 1.85+0.25Uzbekistan U22 | 14 | |
Мар 20 19:35 | 1.680.00China U22 | 2.160.00Uzbekistan U22 | 14 |
Мар 20 19:00 | 1.83-1.25Wales U21 (n) | 1.99+1.25Andorra U21 | 12 | |
Мар 20 21:00 | 1.88-0.50Denmark U21 (n) | 1.94+0.50Poland U21 | 12 | |
Мар 20 23:00 | 1.89+0.25Cyprus U21 | 1.93-0.25Bulgaria U21 | 12 | |
Мар 20 23:00 | 1.970.00Sweden U21 (n) | 1.850.00Belgium U21 | 12 |
Мар 21 **:** | 1.97-1.50США | 1.93+1.50Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 1.74-1.25США | 2.19+1.25Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 2.21-1.75США | 1.72+1.75Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 2.080.00Canada (n) | 1.820.00Мексика | 18 | |
Мар 21 **:** | 1.71+0.25Canada (n) | 2.23-0.25Мексика | 18 | |
Мар 21 **:** | 2.51-0.25Canada (n) | 1.56+0.25Мексика | 18 |
Мар 21 07:00 | 1.83-0.50Парагвай | 2.07+0.50Чили | 18 | |
Мар 21 07:00 | 2.13-0.75Парагвай | 1.78+0.75Чили | 18 | |
Мар 21 07:00 | 2.63-1.00Парагвай | 1.51+1.00Чили | 18 | |
Мар 21 08:45 | 2.01-0.75Бразилия | 1.89+0.75Колумбия | 18 | |
Мар 21 08:45 | 1.76-0.50Бразилия | 2.16+0.50Колумбия | 18 | |
Мар 21 08:45 | 2.38-1.00Бразилия | 1.62+1.00Колумбия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 1.99-1.25Перу | 1.91+1.25Боливия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 1.66-1.00Перу | 2.31+1.00Боливия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 2.35-1.50Перу | 1.64+1.50Боливия | 18 |
Мар 21 08:00 | 1.81+0.25Union de Santa Fe | 2.09-0.25Racing Club de Avellaneda | 14 | |
Мар 21 08:00 | 2.260.00Union de Santa Fe | 1.690.00Racing Club de Avellaneda | 14 |
Мар 21 09:00 | 1.75+0.25Correcaminos UAT | 2.07-0.25Venados FC | 12 | |
Мар 21 11:00 | 2.02-1.00Leones Negros | 1.80+1.00Atletico Morelia | 12 |
Мар 21 04:00 | 1.83-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.99+0.50Juventud Las Piedras | 12 | |
Мар 21 07:00 | 1.88-0.75Penarol Montevideo | 1.94+0.75Liverpool Montevideo | 12 |
Мар 21 09:00 | 1.84-2.00Pachuca (w) | 1.94+2.00Toluca (w) | 10 |
Мар 20 17:10 | 1.75-0.25Австралия | 2.07+0.25Indonesia | 18 | |
Мар 20 17:10 | 2.16-0.50Австралия | 1.68+0.50Indonesia | 18 | |
Мар 20 18:35 | 1.78-1.00Япония | 2.04+1.00Бахрейн | 16 | |
Мар 20 18:35 | 2.25-1.25Япония | 1.62+1.25Бахрейн | 16 | |
Мар 20 19:00 | 1.81-0.75Южная Корея | 2.01+0.75Оман | 16 | |
Мар 20 19:00 | 2.33-1.00Южная Корея | 1.57+1.00Оман | 16 | |
Мар 20 23:59 | 1.83-0.75Узбекистан | 1.99+0.75Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 2.29-1.00Узбекистан | 1.59+1.00Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 2.01-0.50Иран | 1.81+0.50Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 20 23:59 | 1.66-0.25Иран | 2.19+0.25Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.92-0.50Саудовская Аравия | 1.90+0.50Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.53-0.25Саудовская Аравия | 2.40+0.25Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.79-0.50Ирак | 2.03+0.50Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.08-0.75Ирак | 1.74+0.75Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.80-0.25Иордания | 2.02+0.25Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.19-0.50Иордания | 1.66+0.50Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.08-0.50Катар | 1.74+0.50Северная Корея | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.68-0.25Катар | 2.16+0.25Северная Корея | 18 |
Мар 21 03:45 | 1.71+0.25Хорватия | 2.20-0.25Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.470.00Хорватия | 1.560.00Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.46+0.50Хорватия | 2.72-0.50Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.66+0.25Дания | 2.28-0.25Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.380.00Дания | 1.600.00Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.45+0.50Дания | 2.75-0.50Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.950.00Италия | 1.930.00Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.47+0.25Италия | 2.69-0.25Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.81-0.25Италия | 1.43+0.25Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.200.00Нидерланды | 1.710.00Испания | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.59+0.25Нидерланды | 2.40-0.25Испания | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.88-0.25Нидерланды | 1.41+0.25Испания | 22 |
Мар 21 01:00 | 1.94-0.25Турция | 1.94+0.25Венгрия | 18 | |
Мар 21 01:00 | 2.44-0.50Турция | 1.57+0.50Венгрия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.90+0.25Ukraine (n) | 1.98-0.25Бельгия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.54+0.50Ukraine (n) | 2.51-0.50Бельгия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.92-0.25Австрия | 1.96+0.25Сербия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.40-0.50Австрия | 1.59+0.50Сербия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.16-0.25Греция | 1.74+0.25Шотландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.490.00Греция | 2.630.00Шотландия | 18 |
Мар 21 01:00 | 1.77+0.25Армения | 2.05-0.25Грузия | 14 | |
Мар 21 03:45 | 2.310.00Болгария | 1.580.00Республика Ирландия | 14 | |
Мар 21 03:45 | 2.17-0.25Республика Косово | 1.67+0.25Исландия | 14 | |
Мар 21 03:45 | 2.12-0.25Словакия | 1.71+0.25Словения | 14 |
Мар 20 21:00 | 1.810.00Mozambique (n) | 1.950.00Уганда | 7 | |
Мар 20 23:59 | 1.94-0.75Кабо-Верде | 1.82+0.75Маврикий | 7 | |
Мар 20 23:59 | 2.020.00Малави | 1.740.00Намибия | 7 | |
Мар 20 23:59 | 2.090.00Sierra Leone (n) | 1.670.00Гвинея-Бисау | 7 | |
Мар 20 23:59 | 2.090.00Zimbabwe (n) | 1.670.00Бенин | 7 | |
Мар 21 03:00 | 1.820.00Ливия | 1.940.00Ангола | 7 | |
Мар 21 05:00 | 1.93+0.25Comoros (n) | 1.91-0.25Мали | 12 |
Мар 21 03:30 | 2.02-0.50Al Ahly Cairo | 1.84+0.50ENPPI | 14 |
Мар 20 15:30 | 2.04-0.75South Korea U22 | 1.78+0.75Vietnam U22 | 14 | |
Мар 20 19:35 | 1.710.00China U22 | 2.120.00Uzbekistan U22 | 14 |
Мар 20 19:00 | 1.81-0.50Wales U21 (n) | 2.01+0.50Andorra U21 | 12 | |
Мар 20 21:00 | 2.06-0.25Denmark U21 (n) | 1.76+0.25Poland U21 | 12 | |
Мар 20 23:00 | 2.190.00Cyprus U21 | 1.660.00Bulgaria U21 | 12 | |
Мар 20 23:00 | 1.980.00Sweden U21 (n) | 1.840.00Belgium U21 | 12 |
Мар 21 **:** | 1.81-0.50США | 2.07+0.50Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 2.23-0.75США | 1.69+0.75Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 1.990.00Canada (n) | 1.890.00Мексика | 18 | |
Мар 21 **:** | 1.47+0.25Canada (n) | 2.69-0.25Мексика | 18 |
Мар 21 07:00 | 1.94-0.25Парагвай | 1.94+0.25Чили | 18 | |
Мар 21 07:00 | 2.44-0.50Парагвай | 1.57+0.50Чили | 18 | |
Мар 21 08:45 | 1.92-0.25Бразилия | 1.96+0.25Колумбия | 18 | |
Мар 21 08:45 | 1.360.00Бразилия | 3.080.00Колумбия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 1.94-0.50Перу | 1.94+0.50Боливия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 2.40-0.75Перу | 1.59+0.75Боливия | 18 |
Мар 21 08:00 | 2.160.00Union de Santa Fe | 1.720.00Racing Club de Avellaneda | 14 |
Мар 21 09:00 | 2.070.00Correcaminos UAT | 1.750.00Venados FC | 12 | |
Мар 21 11:00 | 2.12-0.50Leones Negros | 1.71+0.50Atletico Morelia | 12 |
Мар 21 04:00 | 1.98-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.84+0.25Juventud Las Piedras | 12 | |
Мар 21 07:00 | 1.85-0.25Penarol Montevideo | 1.97+0.25Liverpool Montevideo | 12 |
Мар 21 09:00 | 2.09-1.00Pachuca (w) | 1.69+1.00Toluca (w) | 10 |
Мар 20 17:10 Австралия -vs- Indonesia | ||
---|---|---|
1.972.50Больше | 1.832.50меньше | 18 |
Мар 20 17:10 Австралия -vs- Indonesia | ||
1.732.25Больше | 2.072.25меньше | 18 |
Мар 20 17:10 Австралия -vs- Indonesia | ||
1.512.00Больше | 2.402.00меньше | 18 |
Мар 20 18:35 Япония -vs- Бахрейн | ||
1.873.25Больше | 1.933.25меньше | 16 |
Мар 20 18:35 Япония -vs- Бахрейн | ||
2.073.50Больше | 1.733.50меньше | 16 |
Мар 20 18:35 Япония -vs- Бахрейн | ||
1.613.00Больше | 2.233.00меньше | 16 |
Мар 20 19:00 Южная Корея -vs- Оман | ||
1.862.75Больше | 1.942.75меньше | 16 |
Мар 20 19:00 Южная Корея -vs- Оман | ||
2.093.00Больше | 1.713.00меньше | 16 |
Мар 20 19:00 Южная Корея -vs- Оман | ||
1.652.50Больше | 2.172.50меньше | 16 |
Мар 20 23:59 Узбекистан -vs- Киргизия | ||
1.842.75Больше | 1.962.75меньше | 18 |
Мар 20 23:59 Узбекистан -vs- Киргизия | ||
2.123.00Больше | 1.693.00меньше | 18 |
Мар 20 23:59 Узбекистан -vs- Киргизия | ||
1.642.50Больше | 2.192.50меньше | 18 |
Мар 20 23:59 Иран -vs- Объединённые Арабские Эмираты | ||
1.802.50Больше | 2.002.50меньше | 18 |
Мар 20 23:59 Иран -vs- Объединённые Арабские Эмираты | ||
2.072.75Больше | 1.732.75меньше | 18 |
Мар 20 23:59 Иран -vs- Объединённые Арабские Эмираты | ||
1.612.25Больше | 2.232.25меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Саудовская Аравия -vs- Китай | ||
1.832.50Больше | 1.972.50меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Саудовская Аравия -vs- Китай | ||
2.122.75Больше | 1.692.75меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Саудовская Аравия -vs- Китай | ||
1.612.25Больше | 2.232.25меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Ирак -vs- Кувейт | ||
1.942.50Больше | 1.862.50меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Ирак -vs- Кувейт | ||
1.702.25Больше | 2.112.25меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Ирак -vs- Кувейт | ||
2.232.75Больше | 1.612.75меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Иордания -vs- Палестина | ||
1.912.25Больше | 1.892.25меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Иордания -vs- Палестина | ||
2.122.50Больше | 1.692.50меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Иордания -vs- Палестина | ||
1.612.00Больше | 2.232.00меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Катар -vs- Северная Корея | ||
1.972.50Больше | 1.832.50меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Катар -vs- Северная Корея | ||
1.762.25Больше | 2.042.25меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Катар -vs- Северная Корея | ||
2.262.75Больше | 1.592.75меньше | 18 |
Мар 21 03:45 Хорватия -vs- Франция | ||
---|---|---|
2.022.50Больше | 1.862.50меньше | 22 |
Мар 21 03:45 Хорватия -vs- Франция | ||
1.782.25Больше | 2.112.25меньше | 22 |
Мар 21 03:45 Хорватия -vs- Франция | ||
2.362.75Больше | 1.612.75меньше | 22 |
Мар 21 03:45 Хорватия -vs- Франция | ||
1.542.00Больше | 2.512.00меньше | 22 |
Мар 21 03:45 Дания -vs- Португалия | ||
2.072.50Больше | 1.812.50меньше | 22 |
Мар 21 03:45 Дания -vs- Португалия | ||
1.782.25Больше | 2.112.25меньше | 22 |
Мар 21 03:45 Дания -vs- Португалия | ||
2.332.75Больше | 1.632.75меньше | 22 |
Мар 21 03:45 Дания -vs- Португалия | ||
1.532.00Больше | 2.532.00меньше | 22 |
Мар 21 03:45 Италия -vs- Германия | ||
1.862.25Больше | 2.022.25меньше | 22 |
Мар 21 03:45 Италия -vs- Германия | ||
2.162.50Больше | 1.742.50меньше | 22 |
Мар 21 03:45 Италия -vs- Германия | ||
1.602.00Больше | 2.382.00меньше | 22 |
Мар 21 03:45 Италия -vs- Германия | ||
2.472.75Больше | 1.562.75меньше | 22 |
Мар 21 03:45 Нидерланды -vs- Испания | ||
2.022.50Больше | 1.862.50меньше | 22 |
Мар 21 03:45 Нидерланды -vs- Испания | ||
1.762.25Больше | 2.132.25меньше | 22 |
Мар 21 03:45 Нидерланды -vs- Испания | ||
2.312.75Больше | 1.642.75меньше | 22 |
Мар 21 03:45 Нидерланды -vs- Испания | ||
1.492.00Больше | 2.632.00меньше | 22 |
Мар 21 01:00 Турция -vs- Венгрия | ||
---|---|---|
2.072.50Больше | 1.812.50меньше | 18 |
Мар 21 01:00 Турция -vs- Венгрия | ||
1.792.25Больше | 2.092.25меньше | 18 |
Мар 21 01:00 Турция -vs- Венгрия | ||
2.362.75Больше | 1.612.75меньше | 18 |
Мар 21 03:45 Ukraine (n) -vs- Бельгия | ||
2.032.50Больше | 1.852.50меньше | 18 |
Мар 21 03:45 Ukraine (n) -vs- Бельгия | ||
