Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Мар 20 23:59 | 1.19Узбекистан | 5.50Ничья | 9.60Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 1.37Иран | 4.08Ничья | 6.60Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.33Саудовская Аравия | 4.26Ничья | 7.20Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.29Ирак | 4.32Ничья | 8.40Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.62Иордания | 3.32Ничья | 4.95Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.48Катар | 3.69Ничья | 5.60Северная Корея | 18 |
Мар 21 03:45 | 3.74Хорватия | 3.32Ничья | 2.03Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 3.18Дания | 3.27Ничья | 2.26Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.72Италия | 3.18Ничья | 2.63Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 3.05Нидерланды | 3.32Ничья | 2.31Испания | 22 |
Мар 21 01:00 | 1.74Турция | 3.64Ничья | 4.74Венгрия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 4.31Ukraine (n) | 3.51Ничья | 1.84Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.75Австрия | 3.59Ничья | 4.75Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.01Греция | 3.25Ничья | 3.91Шотландия | 22 |
Мар 21 01:00 | 3.39Армения | 3.01Ничья | 2.11Грузия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.92Болгария | 2.83Ничья | 2.47Республика Ирландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.16Республика Косово | 3.05Ничья | 3.22Исландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.25Словакия | 2.92Ничья | 3.18Словения | 18 |
Мар 20 23:59 | 1.17Кабо-Верде | 5.40Ничья | 12.00Маврикий | 14 | |
Мар 20 23:59 | 2.40Малави | 2.76Ничья | 2.92Намибия | 14 | |
Мар 20 23:59 | 3.39Sierra Leone (n) | 2.86Ничья | 2.09Гвинея-Бисау | 14 | |
Мар 20 23:59 | 2.96Zimbabwe (n) | 2.84Ничья | 2.32Бенин | 14 | |
Мар 21 03:00 | 3.10Ливия | 2.72Ничья | 2.32Ангола | 14 | |
Мар 21 03:00 | 2.33Gambia (n) | 2.81Ничья | 2.97Кения | 14 | |
Мар 21 05:00 | 5.80Comoros (n) | 3.24Ничья | 1.56Мали | 14 |
Мар 21 03:30 | 1.42Al Ahly Cairo | 3.64Ничья | 6.90ENPPI | 14 |
Мар 20 23:00 | 4.65Japan U20 (n) | 3.64Ничья | 1.58France U20 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 3.01Turkiye U20 | 3.17Ничья | 2.11Italy U20 | 14 |
Мар 20 23:00 | 3.05Cyprus U21 | 2.97Ничья | 2.19Bulgaria U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 2.49Sweden U21 (n) | 3.12Ничья | 2.50Belgium U21 | 14 |
Мар 21 01:00 | 1.66Senegal U20 | 3.36Ничья | 4.54DR Congo U20 | 14 |
Мар 20 22:00 | 1.84SSV Ulm 1846 | 3.45Ничья | 3.46МЮНХЕН 1860 | 12 | |
Мар 21 02:00 | 2.54Аль-Айн | 3.21Ничья | 2.24АСТОН ВИЛЛА | 12 |
Мар 21 06:00 | 1.40Wydad Casablanca | 3.47Ничья | 7.10JS Soualem | 12 | |
Мар 21 06:00 | 1.65Renaissance Zemamra | 3.19Ничья | 4.47Youssoufia Berrechid | 12 | |
Мар 21 06:00 | 1.28Olympique Safi | 4.32Ничья | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
Мар 21 **:** | 1.47США | 4.18Ничья | 6.00Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 3.01Canada (n) | 3.08Ничья | 2.36Мексика | 18 |
Мар 21 07:00 | 1.86Парагвай | 3.11Ничья | 4.52Чили | 18 | |
Мар 21 08:45 | 1.69Бразилия | 3.43Ничья | 5.00Колумбия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 1.40Перу | 4.12Ничья | 7.90Боливия | 18 |
Мар 21 08:00 | 2.92Union de Santa Fe | 3.00Ничья | 2.47Racing Club de Avellaneda | 18 |
Мар 21 09:00 | 2.62Correcaminos UAT | 3.24Ничья | 2.32Venados FC | 12 | |
Мар 21 11:00 | 1.61Leones Negros | 3.52Ничья | 4.60Atletico Morelia | 12 |
Мар 21 04:00 | 1.79Montevideo City Torque (n) | 3.18Ничья | 4.04Juventud Las Piedras | 14 | |
Мар 21 07:00 | 1.69Penarol Montevideo | 3.27Ничья | 4.47Liverpool Montevideo | 14 |
Мар 20 22:00 | 6.30e-Wales | 5.60Ничья | 1.22e-France | 16 | |
Мар 20 22:00 | 1.26e-England | 4.88Ничья | 6.30e-Hungary | 16 | |
Мар 20 22:15 | 2.47e-Poland | 3.35Ничья | 2.23e-Netherlands | 16 | |
Мар 20 22:15 | 3.67e-Argentina | 3.72Ничья | 1.64e-Croatia | 16 | |
Мар 20 22:30 | 4.39e-Finland | 3.99Ничья | 1.48e-Spain | 16 | |
Мар 20 22:30 | 1.90e-Germany | 3.72Ничья | 2.81e-Italy | 16 | |
Мар 20 22:45 | 1.19e-England | 5.40Ничья | 7.50e-Wales | 16 | |
Мар 20 22:45 | 1.87e-Netherlands | 3.52Ничья | 3.01e-Belgium | 16 | |
Мар 20 23:00 | 8.20e-Finland | 6.20Ничья | 1.15e-France | 16 | |
Мар 20 23:00 | 2.31e-Argentina | 3.86Ничья | 2.18e-Spain | 16 | |
Мар 20 23:15 | 3.06e-Germany | 3.57Ничья | 1.84e-Denmark | 16 | |
Мар 20 23:15 | 6.60e-Hungary | 4.73Ничья | 1.27e-England | 16 | |
Мар 20 23:30 | 1.29e-Portugal | 4.34Ничья | 6.60e-Wales | 16 | |
Мар 20 23:30 | 3.27e-Poland | 3.61Ничья | 1.76e-France | 16 | |
Мар 20 23:45 | 3.94e-Italy | 4.03Ничья | 1.54e-Argentina | 16 | |
Мар 20 23:45 | 2.49e-Denmark | 3.26Ничья | 2.25e-Netherlands | 16 | |
Мар 21 00:00 | 1.33e-Portugal | 4.36Ничья | 5.80e-Finland | 16 | |
Мар 21 00:00 | 4.26e-Wales | 4.24Ничья | 1.47e-Germany | 16 |
Мар 20 23:59 | 1.56Узбекистан | 2.68Ничья | 9.20Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 2.06Иран | 2.22Ничья | 5.30Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.92Саудовская Аравия | 2.29Ничья | 6.10Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.84Ирак | 2.28Ничья | 7.20Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.26Иордания | 2.06Ничья | 5.10Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.14Катар | 2.14Ничья | 5.30Северная Корея | 18 |
Мар 21 03:45 | 4.03Хорватия | 2.09Ничья | 2.81Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 3.89Дания | 2.13Ничья | 2.81Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 3.24Италия | 2.11Ничья | 3.33Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 3.65Нидерланды | 2.21Ничья | 2.81Испания | 22 |
Мар 21 01:00 | 2.40Турция | 2.20Ничья | 4.74Венгрия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 4.22Ukraine (n) | 2.19Ничья | 2.58Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.49Австрия | 2.14Ничья | 4.70Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.81Греция | 2.03Ничья | 4.27Шотландия | 22 |
Мар 21 01:00 | 4.19Армения | 2.00Ничья | 2.61Грузия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 3.75Болгария | 1.92Ничья | 2.99Республика Ирландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.61Республика Косово | 2.07Ничья | 3.91Исландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.81Словакия | 1.98Ничья | 3.83Словения | 18 |
Мар 20 23:59 | 1.53Кабо-Верде | 2.57Ничья | 12.50Маврикий | 14 | |
Мар 20 23:59 | 3.17Малави | 1.83Ничья | 3.84Намибия | 14 | |
Мар 20 23:59 | 4.61Sierra Leone (n) | 1.88Ничья | 2.68Гвинея-Бисау | 14 | |
Мар 20 23:59 | 3.72Zimbabwe (n) | 1.87Ничья | 3.13Бенин | 14 | |
Мар 21 03:00 | 3.93Ливия | 1.77Ничья | 3.32Ангола | 14 | |
Мар 21 03:00 | 3.13Gambia (n) | 1.84Ничья | 3.87Кения | 14 | |
Мар 21 05:00 | 5.90Comoros (n) | 1.94Ничья | 2.28Мали | 14 |
Мар 21 03:30 | 2.12Al Ahly Cairo | 2.04Ничья | 6.20ENPPI | 14 |
Мар 20 23:00 | 4.62Japan U20 (n) | 2.25Ничья | 2.16France U20 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 3.74Turkiye U20 | 2.13Ничья | 2.60Italy U20 | 14 |
Мар 20 23:00 | 3.93Cyprus U21 | 2.03Ничья | 2.67Bulgaria U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 3.18Sweden U21 (n) | 2.11Ничья | 2.99Belgium U21 | 14 |
Мар 21 01:00 | 2.30Senegal U20 | 2.08Ничья | 4.82DR Congo U20 | 14 |
Мар 20 22:00 | 2.30SSV Ulm 1846 | 2.31Ничья | 3.93МЮНХЕН 1860 | 12 | |
Мар 21 02:00 | 3.05Аль-Айн | 2.28Ничья | 2.60АСТОН ВИЛЛА | 12 |
Мар 21 06:00 | 2.04Wydad Casablanca | 1.91Ничья | 7.80JS Soualem | 12 | |
Мар 21 06:00 | 2.33Renaissance Zemamra | 1.97Ничья | 4.85Youssoufia Berrechid | 12 | |
Мар 21 06:00 | 1.77Olympique Safi | 2.24Ничья | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
Мар 21 **:** | 2.01США | 2.38Ничья | 5.40Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 3.67Canada (n) | 2.04Ничья | 2.94Мексика | 18 |
Мар 21 07:00 | 2.66Парагвай | 1.91Ничья | 4.91Чили | 18 | |
Мар 21 08:45 | 2.42Бразилия | 2.02Ничья | 5.10Колумбия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 2.05Перу | 2.14Ничья | 6.70Боливия | 18 |
Мар 21 08:00 | 3.67Union de Santa Fe | 1.94Ничья | 2.99Racing Club de Avellaneda | 18 |
Мар 21 09:00 | 3.21Correcaminos UAT | 2.24Ничья | 2.75Venados FC | 12 | |
Мар 21 11:00 | 2.26Leones Negros | 2.17Ничья | 4.55Atletico Morelia | 12 |
Мар 21 04:00 | 2.41Montevideo City Torque (n) | 2.02Ничья | 4.73Juventud Las Piedras | 14 | |
Мар 21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10Ничья | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
Мар 20 23:59 | 1.85-1.75Узбекистан | 2.01+1.75Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 2.12-2.00Узбекистан | 1.75+2.00Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 1.64-1.50Узбекистан | 2.28+1.50Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 1.94-1.25Иран | 1.92+1.25Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 20 23:59 | 1.69-1.00Иран | 2.20+1.00Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 20 23:59 | 2.28-1.50Иран | 1.64+1.50Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.87-1.25Саудовская Аравия | 1.99+1.25Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.17-1.50Саудовская Аравия | 1.71+1.50Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.60-1.00Саудовская Аравия | 2.35+1.00Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.80-1.25Ирак | 2.06+1.25Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.07-1.50Ирак | 1.79+1.50Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.36-1.75Ирак | 1.59+1.75Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.03-1.00Иордания | 1.83+1.00Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.74-0.75Иордания | 2.13+0.75Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.61-0.50Иордания | 2.33+0.50Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.94-1.00Катар | 1.92+1.00Северная Корея | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.68-0.75Катар | 2.21+0.75Северная Корея | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.35-1.25Катар | 1.60+1.25Северная Корея | 18 |
Мар 21 03:45 | 1.88+0.50Хорватия | 2.02-0.50Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.19+0.25Хорватия | 1.74-0.25Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.61+0.75Хорватия | 2.40-0.75Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.780.00Хорватия | 1.460.00Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.97+0.25Дания | 1.93-0.25Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.70+0.50Дания | 2.25-0.50Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.360.00Дания | 1.630.00Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.53+0.75Дания | 2.58-0.75Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.950.00Италия | 1.950.00Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.33-0.25Италия | 1.65+0.25Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.61+0.25Италия | 2.40-0.25Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.69-0.50Италия | 1.49+0.50Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.90+0.25Нидерланды | 2.00-0.25Испания | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.67+0.50Нидерланды | 2.29-0.50Испания | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.310.00Нидерланды | 1.660.00Испания | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.66-0.25Нидерланды | 1.50+0.25Испания | 22 |
Мар 21 01:00 | 2.01-0.75Турция | 1.89+0.75Венгрия | 22 | |
Мар 21 01:00 | 1.73-0.50Турция | 2.20+0.50Венгрия | 22 | |
Мар 21 01:00 | 2.36-1.00Турция | 1.63+1.00Венгрия | 22 | |
Мар 21 01:00 | 1.53-0.25Турция | 2.58+0.25Венгрия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.07+0.50Ukraine (n) | 1.83-0.50Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.83+0.75Ukraine (n) | 2.07-0.75Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.44+0.25Ukraine (n) | 1.59-0.25Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.54+1.00Ukraine (n) | 2.56-1.00Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.96-0.75Австрия | 1.94+0.75Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.74-0.50Австрия | 2.19+0.50Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.40-1.00Австрия | 1.61+1.00Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.52-0.25Австрия | 2.61+0.25Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.00-0.50Греция | 1.90+0.50Шотландия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.72-0.25Греция | 2.21+0.25Шотландия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.33-0.75Греция | 1.65+0.75Шотландия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.420.00Греция | 2.920.00Шотландия | 22 |
Мар 21 01:00 | 1.79+0.50Армения | 2.09-0.50Грузия | 18 | |
Мар 21 01:00 | 2.14+0.25Армения | 1.75-0.25Грузия | 18 | |
Мар 21 01:00 | 1.59+0.75Армения | 2.40-0.75Грузия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.80+0.25Болгария | 2.08-0.25Республика Ирландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.260.00Болгария | 1.670.00Республика Ирландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.57+0.50Болгария | 2.44-0.50Республика Ирландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.81-0.25Республика Косово | 2.07+0.25Исландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.14-0.50Республика Косово | 1.75+0.50Исландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.530.00Республика Косово | 2.530.00Исландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.87-0.25Словакия | 2.01+0.25Словения | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.23-0.50Словакия | 1.69+0.50Словения | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.570.00Словакия | 2.440.00Словения | 18 |
Мар 21 02:00 | 2.03-3.00Lebanon (n) | 1.79+3.00Timor Leste | 7 | |
Мар 21 02:00 | 1.73-2.75Lebanon (n) | 2.09+2.75Timor Leste | 7 |
Мар 20 23:59 | 1.85-1.75Кабо-Верде | 1.97+1.75Маврикий | 14 | |
Мар 20 23:59 | 2.14-2.00Кабо-Верде | 1.69+2.00Маврикий | 14 | |
Мар 20 23:59 | 2.14-0.25Малави | 1.69+0.25Намибия | 14 | |
Мар 20 23:59 | 1.720.00Малави | 2.110.00Намибия | 14 | |
Мар 20 23:59 | 2.00+0.25Sierra Leone (n) | 1.82-0.25Гвинея-Бисау | 14 | |
Мар 20 23:59 | 1.74+0.50Sierra Leone (n) | 2.08-0.50Гвинея-Бисау | 14 | |
Мар 20 23:59 | 1.79+0.25Zimbabwe (n) | 2.03-0.25Бенин | 14 | |
Мар 20 23:59 | 2.160.00Zimbabwe (n) | 1.680.00Бенин | 14 | |
Мар 21 03:00 | 2.210.00Ливия | 1.640.00Ангола | 14 | |
Мар 21 03:00 | 1.64+0.25Ливия | 2.21-0.25Ангола | 14 | |
Мар 21 03:00 | 2.09-0.25Gambia (n) | 1.73+0.25Кения | 14 | |
Мар 21 03:00 | 1.680.00Gambia (n) | 2.160.00Кения | 14 | |
Мар 21 05:00 | 1.99+0.75Comoros (n) | 1.83-0.75Мали | 14 | |
Мар 21 05:00 | 1.69+1.00Comoros (n) | 2.14-1.00Мали | 14 |
Мар 21 03:30 | 1.83-1.00Al Ahly Cairo | 2.03+1.00ENPPI | 14 | |
Мар 21 03:30 | 2.17-1.25Al Ahly Cairo | 1.71+1.25ENPPI | 14 |
Мар 20 23:00 | 2.06+0.75Japan U20 (n) | 1.76-0.75France U20 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 1.73+1.00Japan U20 (n) | 2.09-1.00France U20 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 1.91+0.25Turkiye U20 | 1.91-0.25Italy U20 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 1.73+0.50Turkiye U20 | 2.09-0.50Italy U20 | 14 |
Мар 20 23:00 | 1.96+0.25Cyprus U21 | 1.86-0.25Bulgaria U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 1.67+0.50Cyprus U21 | 2.17-0.50Bulgaria U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 1.910.00Sweden U21 (n) | 1.910.00Belgium U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 1.72+0.25Sweden U21 (n) | 2.11-0.25Belgium U21 | 14 |
Мар 21 01:00 | 1.91-0.75Senegal U20 | 1.91+0.75DR Congo U20 | 14 | |
Мар 21 01:00 | 1.65-0.50Senegal U20 | 2.20+0.50DR Congo U20 | 14 |
Мар 20 22:00 | 2.14-0.75SSV Ulm 1846 | 1.69+0.75МЮНХЕН 1860 | 12 | |
Мар 21 02:00 | 1.72+0.25Аль-Айн | 2.02-0.25АСТОН ВИЛЛА | 12 |
Мар 21 06:00 | 1.79-1.00Wydad Casablanca | 1.99+1.00JS Soualem | 12 | |
Мар 21 06:00 | 1.94-0.75Renaissance Zemamra | 1.84+0.75Youssoufia Berrechid | 12 | |
Мар 21 06:00 | 1.99-1.50Olympique Safi | 1.79+1.50Chabab Mohammedia | 12 |
Мар 21 **:** | 1.81-1.00США | 2.09+1.00Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 2.14-1.25США | 1.77+1.25Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 1.64-0.75США | 2.35+0.75Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 1.86+0.25Canada (n) | 2.04-0.25Мексика | 18 | |
Мар 21 **:** | 2.310.00Canada (n) | 1.660.00Мексика | 18 | |
Мар 21 **:** | 1.65+0.50Canada (n) | 2.33-0.50Мексика | 18 |
Мар 21 07:00 | 1.85-0.50Парагвай | 2.05+0.50Чили | 18 | |
Мар 21 07:00 | 2.14-0.75Парагвай | 1.77+0.75Чили | 18 | |
Мар 21 07:00 | 1.57-0.25Парагвай | 2.49+0.25Чили | 18 | |
Мар 21 08:45 | 1.90-0.75Бразилия | 2.00+0.75Колумбия | 18 | |
Мар 21 08:45 | 1.68-0.50Бразилия | 2.28+0.50Колумбия | 18 | |
Мар 21 08:45 | 2.33-1.00Бразилия | 1.65+1.00Колумбия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 2.04-1.25Перу | 1.86+1.25Боливия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 1.73-1.00Перу | 2.20+1.00Боливия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 2.40-1.50Перу | 1.61+1.50Боливия | 18 |
Мар 21 09:00 | 1.75+0.25Correcaminos UAT | 2.07-0.25Venados FC | 12 | |
Мар 21 11:00 | 2.17-1.00Leones Negros | 1.67+1.00Atletico Morelia | 12 |
Мар 21 09:00 | 1.92-1.75Pachuca (w) | 1.86+1.75Toluca (w) | 10 |
Мар 20 23:59 | 1.84-0.75Узбекистан | 2.02+0.75Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 2.36-1.00Узбекистан | 1.59+1.00Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 2.05-0.50Иран | 1.81+0.50Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 20 23:59 | 1.62-0.25Иран | 2.31+0.25Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.91-0.50Саудовская Аравия | 1.95+0.50Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.36-0.75Саудовская Аравия | 1.59+0.75Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.83-0.50Ирак | 2.03+0.50Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.13-0.75Ирак | 1.74+0.75Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.82-0.25Иордания | 2.04+0.25Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.25-0.50Иордания | 1.66+0.50Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.13-0.50Катар | 1.74+0.50Северная Корея | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.72-0.25Катар | 2.16+0.25Северная Корея | 18 |
Мар 21 03:45 | 1.71+0.25Хорватия | 2.20-0.25Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.470.00Хорватия | 1.560.00Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.44+0.50Хорватия | 2.78-0.50Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.66+0.25Дания | 2.28-0.25Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.350.00Дания | 1.620.00Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.44+0.50Дания | 2.78-0.50Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.910.00Италия | 1.970.00Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.66-0.25Италия | 1.48+0.25Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.44+0.25Италия | 2.78-0.25Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.230.00Нидерланды | 1.690.00Испания | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.61+0.25Нидерланды | 2.36-0.25Испания | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.96-0.25Нидерланды | 1.39+0.25Испания | 22 |
Мар 21 01:00 | 1.89-0.25Турция | 1.99+0.25Венгрия | 22 | |
Мар 21 01:00 | 2.38-0.50Турция | 1.60+0.50Венгрия | 22 | |
Мар 21 01:00 | 1.390.00Турция | 2.960.00Венгрия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.80+0.25Ukraine (n) | 2.08-0.25Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.52+0.50Ukraine (n) | 2.56-0.50Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.780.00Ukraine (n) | 1.440.00Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.97-0.25Австрия | 1.91+0.25Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.47-0.50Австрия | 1.56+0.50Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.410.00Австрия | 2.880.00Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.20-0.25Греция | 1.71+0.25Шотландия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.520.00Греция | 2.560.00Шотландия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.78-0.50Греция | 1.44+0.50Шотландия | 22 |
Мар 21 01:00 | 1.66+0.25Армения | 2.25-0.25Грузия | 18 | |
Мар 21 01:00 | 2.530.00Армения | 1.510.00Грузия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.190.00Болгария | 1.700.00Республика Ирландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.56+0.25Болгария | 2.42-0.25Республика Ирландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.16-0.25Республика Косово | 1.72+0.25Исландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.560.00Республика Косово | 2.420.00Исландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.26-0.25Словакия | 1.65+0.25Словения | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.630.00Словакия | 2.290.00Словения | 18 |
Мар 21 02:00 | 1.95-1.25Lebanon (n) | 1.87+1.25Timor Leste | 7 |
Мар 20 23:59 | 1.80-0.75Кабо-Верде | 2.02+0.75Маврикий | 14 | |
Мар 20 23:59 | 1.710.00Малави | 2.120.00Намибия | 14 | |
Мар 20 23:59 | 1.70+0.25Sierra Leone (n) | 2.13-0.25Гвинея-Бисау | 14 | |
Мар 20 23:59 | 2.090.00Zimbabwe (n) | 1.730.00Бенин | 14 | |
Мар 21 03:00 | 2.090.00Ливия | 1.730.00Ангола | 14 | |
Мар 21 03:00 | 1.690.00Gambia (n) | 2.140.00Кения | 14 | |
Мар 21 05:00 | 1.99+0.25Comoros (n) | 1.83-0.25Мали | 14 |
Мар 21 03:30 | 2.11-0.50Al Ahly Cairo | 1.76+0.50ENPPI | 14 |
Мар 20 23:00 | 2.01+0.25Japan U20 (n) | 1.81-0.25France U20 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 1.69+0.25Turkiye U20 | 2.14-0.25Italy U20 | 14 |
Мар 20 23:00 | 1.67+0.25Cyprus U21 | 2.17-0.25Bulgaria U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 1.980.00Sweden U21 (n) | 1.840.00Belgium U21 | 14 |
Мар 21 01:00 | 1.89-0.25Senegal U20 | 1.93+0.25DR Congo U20 | 14 |
Мар 20 22:00 | 1.95-0.25SSV Ulm 1846 | 1.87+0.25МЮНХЕН 1860 | 12 | |
Мар 21 02:00 | 2.040.00Аль-Айн | 1.700.00АСТОН ВИЛЛА | 12 |
Мар 21 06:00 | 2.03-0.50Wydad Casablanca | 1.75+0.50JS Soualem | 12 | |
Мар 21 06:00 | 1.91-0.25Renaissance Zemamra | 1.87+0.25Youssoufia Berrechid | 12 | |
Мар 21 06:00 | 1.76-0.50Olympique Safi | 2.02+0.50Chabab Mohammedia | 12 |
Мар 21 **:** | 2.00-0.50США | 1.88+0.50Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 1.63-0.25США | 2.33+0.25Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 2.190.00Canada (n) | 1.720.00Мексика | 18 | |
Мар 21 **:** | 1.58+0.25Canada (n) | 2.42-0.25Мексика | 18 |
Мар 21 07:00 | 2.01-0.25Парагвай | 1.87+0.25Чили | 18 | |
Мар 21 07:00 | 2.63-0.50Парагвай | 1.49+0.50Чили | 18 | |
Мар 21 08:45 | 1.90-0.25Бразилия | 1.98+0.25Колумбия | 18 | |
Мар 21 08:45 | 2.40-0.50Бразилия | 1.59+0.50Колумбия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 2.04-0.50Перу | 1.84+0.50Боливия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 1.61-0.25Перу | 2.36+0.25Боливия | 18 |
Мар 21 08:00 | 2.160.00Union de Santa Fe | 1.720.00Racing Club de Avellaneda | 18 | |
Мар 21 08:00 | 1.51+0.25Union de Santa Fe | 2.53-0.25Racing Club de Avellaneda | 18 |
