Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Мар 20 23:59 | 1.18Узбекистан | 5.60Ничья | 10.00Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 1.37Иран | 4.08Ничья | 6.70Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.41Саудовская Аравия | 3.99Ничья | 6.20Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.29Ирак | 4.32Ничья | 8.60Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.62Иордания | 3.34Ничья | 4.91Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.50Катар | 3.66Ничья | 5.50Северная Корея | 18 |
Мар 21 03:45 | 3.52Хорватия | 3.30Ничья | 2.11Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 3.15Дания | 3.21Ничья | 2.31Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.72Италия | 3.15Ничья | 2.65Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 3.05Нидерланды | 3.24Ничья | 2.35Испания | 22 |
Мар 21 01:00 | 1.77Турция | 3.63Ничья | 4.55Венгрия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 4.41Ukraine (n) | 3.56Ничья | 1.81Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.77Австрия | 3.56Ничья | 4.66Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.06Греция | 3.21Ничья | 3.78Шотландия | 22 |
Мар 21 01:00 | 3.38Армения | 3.02Ничья | 2.11Грузия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.92Болгария | 2.82Ничья | 2.47Республика Ирландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.17Республика Косово | 3.06Ничья | 3.18Исландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.25Словакия | 2.91Ничья | 3.20Словения | 18 |
Мар 20 21:00 | 2.75Mozambique (n) | 2.76Ничья | 2.52Уганда | 14 | |
Мар 20 23:59 | 1.16Кабо-Верде | 5.70Ничья | 11.50Маврикий | 14 | |
Мар 20 23:59 | 2.73Малави | 2.75Ничья | 2.55Намибия | 14 | |
Мар 20 23:59 | 3.46Sierra Leone (n) | 2.88Ничья | 2.06Гвинея-Бисау | 14 | |
Мар 20 23:59 | 2.96Zimbabwe (n) | 2.84Ничья | 2.32Бенин | 14 | |
Мар 21 03:00 | 2.14Gambia (n) | 2.85Ничья | 3.27Кения | 14 | |
Мар 21 03:00 | 2.86Ливия | 2.71Ничья | 2.48Ангола | 14 | |
Мар 21 05:00 | 5.50Comoros (n) | 3.24Ничья | 1.58Мали | 14 |
Мар 21 03:30 | 1.36Al Ahly Cairo | 3.95Ничья | 7.50ENPPI | 14 |
Мар 20 19:35 | 2.29China U22 | 3.13Ничья | 2.74Uzbekistan U22 | 14 |
Мар 20 21:00 | 1.95Denmark U21 (n) | 3.15Ничья | 3.44Poland U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 3.03Cyprus U21 | 3.04Ничья | 2.16Bulgaria U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 2.49Sweden U21 (n) | 3.12Ничья | 2.50Belgium U21 | 14 |
Мар 20 20:30 | 1.43Luzern (n) | 4.08Ничья | 4.75Neuchatel Xamax | 12 | |
Мар 20 21:00 | 1.66БОХУМ | 3.71Ничья | 4.00Preussen Munster | 12 | |
Мар 20 21:00 | 1.56Koln (n) | 3.91Ничья | 4.47SC Verl | 12 | |
Мар 20 22:00 | 1.77SSV Ulm 1846 | 3.50Ничья | 3.68МЮНХЕН 1860 | 12 | |
Мар 21 02:00 | 3.96Аль-Айн | 3.61Ничья | 1.61АСТОН ВИЛЛА | 7 |
Мар 21 **:** | 1.40США | 4.45Ничья | 6.90Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 2.88Canada (n) | 3.10Ничья | 2.42Мексика | 18 |
Мар 21 07:00 | 1.93Парагвай | 3.05Ничья | 4.21Чили | 18 | |
Мар 21 08:45 | 1.67Бразилия | 3.44Ничья | 5.20Колумбия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 1.43Перу | 4.03Ничья | 7.40Боливия | 18 |
Мар 21 08:00 | 2.92Union de Santa Fe | 2.99Ничья | 2.47Racing Club de Avellaneda | 18 |
Мар 21 09:00 | 2.62Correcaminos UAT | 3.24Ничья | 2.32Venados FC | 12 | |
Мар 21 11:00 | 1.54Leones Negros | 3.65Ничья | 5.00Atletico Morelia | 12 |
Мар 21 04:00 | 1.87Montevideo City Torque (n) | 3.08Ничья | 3.82Juventud Las Piedras | 14 | |
Мар 21 07:00 | 1.69Penarol Montevideo | 3.28Ничья | 4.46Liverpool Montevideo | 14 |
Мар 20 23:59 | 1.56Узбекистан | 2.65Ничья | 9.60Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 2.06Иран | 2.22Ничья | 5.30Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.97Саудовская Аравия | 2.25Ничья | 5.90Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.84Ирак | 2.28Ничья | 7.20Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.26Иордания | 2.05Ничья | 5.10Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.14Катар | 2.14Ничья | 5.30Северная Корея | 18 |
Мар 21 03:45 | 3.92Хорватия | 2.12Ничья | 2.81Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 3.89Дания | 2.13Ничья | 2.81Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 3.24Италия | 2.11Ничья | 3.33Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 3.63Нидерланды | 2.19Ничья | 2.86Испания | 22 |
Мар 21 01:00 | 2.44Турция | 2.18Ничья | 4.65Венгрия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 4.37Ukraine (n) | 2.18Ничья | 2.53Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.49Австрия | 2.14Ничья | 4.70Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.81Греция | 2.03Ничья | 4.27Шотландия | 22 |
Мар 21 01:00 | 4.26Армения | 2.00Ничья | 2.58Грузия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 3.75Болгария | 1.92Ничья | 2.99Республика Ирландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.61Республика Косово | 2.07Ничья | 3.91Исландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.72Словакия | 1.98Ничья | 4.00Словения | 18 |
Мар 20 21:00 | 3.74Mozambique (n) | 1.86Ничья | 3.15Уганда | 14 | |
Мар 20 23:59 | 1.55Кабо-Верде | 2.54Ничья | 11.50Маврикий | 14 | |
Мар 20 23:59 | 3.63Малави | 1.83Ничья | 3.32Намибия | 14 | |
Мар 20 23:59 | 4.68Sierra Leone (n) | 1.89Ничья | 2.64Гвинея-Бисау | 14 | |
Мар 20 23:59 | 3.72Zimbabwe (n) | 1.87Ничья | 3.13Бенин | 14 | |
Мар 21 03:00 | 2.98Gambia (n) | 1.84Ничья | 4.11Кения | 14 | |
Мар 21 03:00 | 3.76Ливия | 1.76Ничья | 3.47Ангола | 14 | |
Мар 21 05:00 | 5.60Comoros (n) | 1.92Ничья | 2.35Мали | 14 |
Мар 21 03:30 | 2.02Al Ahly Cairo | 2.11Ничья | 6.50ENPPI | 14 |
Мар 20 19:35 | 2.90China U22 | 2.12Ничья | 3.28Uzbekistan U22 | 14 |
Мар 20 21:00 | 2.47Denmark U21 (n) | 2.16Ничья | 3.95Poland U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 3.64Cyprus U21 | 2.02Ничья | 2.83Bulgaria U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 3.18Sweden U21 (n) | 2.11Ничья | 2.99Belgium U21 | 14 |
Мар 20 20:30 | 1.96Luzern (n) | 2.51Ничья | 4.13Neuchatel Xamax | 12 | |
Мар 20 21:00 | 2.26БОХУМ | 2.41Ничья | 3.79Preussen Munster | 12 | |
Мар 20 21:00 | 2.07Koln (n) | 2.45Ничья | 4.32SC Verl | 12 | |
Мар 20 22:00 | 2.27SSV Ulm 1846 | 2.32Ничья | 4.02МЮНХЕН 1860 | 12 | |
Мар 21 02:00 | 4.11Аль-Айн | 2.35Ничья | 2.07АСТОН ВИЛЛА | 7 |
Мар 21 **:** | 1.95США | 2.41Ничья | 5.70Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 3.47Canada (n) | 2.02Ничья | 3.13Мексика | 18 |
Мар 21 07:00 | 2.66Парагвай | 1.92Ничья | 4.85Чили | 18 | |
Мар 21 08:45 | 2.42Бразилия | 2.02Ничья | 5.10Колумбия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 2.05Перу | 2.14Ничья | 6.70Боливия | 18 |
Мар 21 08:00 | 3.67Union de Santa Fe | 1.94Ничья | 2.99Racing Club de Avellaneda | 18 |
Мар 21 09:00 | 3.21Correcaminos UAT | 2.24Ничья | 2.75Venados FC | 12 | |
Мар 21 11:00 | 2.11Leones Negros | 2.22Ничья | 5.00Atletico Morelia | 12 |
Мар 21 04:00 | 2.42Montevideo City Torque (n) | 2.03Ничья | 4.64Juventud Las Piedras | 14 | |
Мар 21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10Ничья | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
Мар 20 23:59 | 1.83-1.75Узбекистан | 2.03+1.75Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 2.11-2.00Узбекистан | 1.76+2.00Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 1.61-1.50Узбекистан | 2.33+1.50Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 1.96-1.25Иран | 1.90+1.25Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 20 23:59 | 1.69-1.00Иран | 2.20+1.00Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 20 23:59 | 2.28-1.50Иран | 1.64+1.50Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.05-1.25Саудовская Аравия | 1.81+1.25Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.73-1.00Саудовская Аравия | 2.14+1.00Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.35-1.50Саудовская Аравия | 1.60+1.50Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.06-1.50Ирак | 1.80+1.50Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.79-1.25Ирак | 2.07+1.25Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.33-1.75Ирак | 1.61+1.75Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.80-0.75Иордания | 2.06+0.75Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.13-1.00Иордания | 1.74+1.00Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.61-0.50Иордания | 2.33+0.50Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.93-1.00Катар | 1.93+1.00Северная Корея | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.70-0.75Катар | 2.19+0.75Северная Корея | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.35-1.25Катар | 1.60+1.25Северная Корея | 18 |
Мар 21 03:45 | 1.81+0.50Хорватия | 2.09-0.50Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.13+0.25Хорватия | 1.78-0.25Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.61+0.75Хорватия | 2.40-0.75Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.690.00Хорватия | 1.490.00Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.97+0.25Дания | 1.93-0.25Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.67+0.50Дания | 2.29-0.50Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.400.00Дания | 1.610.00Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.49+0.75Дания | 2.69-0.75Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.930.00Италия | 1.970.00Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.33-0.25Италия | 1.65+0.25Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.62+0.25Италия | 2.38-0.25Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.69-0.50Италия | 1.49+0.50Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.87+0.25Нидерланды | 2.03-0.25Испания | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.310.00Нидерланды | 1.660.00Испания | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.65+0.50Нидерланды | 2.33-0.50Испания | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.66-0.25Нидерланды | 1.50+0.25Испания | 22 |
Мар 21 01:00 | 2.07-0.75Турция | 1.83+0.75Венгрия | 22 | |
Мар 21 01:00 | 1.76-0.50Турция | 2.16+0.50Венгрия | 22 | |
Мар 21 01:00 | 1.57-0.25Турция | 2.49+0.25Венгрия | 22 | |
Мар 21 01:00 | 2.49-1.00Турция | 1.57+1.00Венгрия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.84+0.75Ukraine (n) | 2.06-0.75Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.11+0.50Ukraine (n) | 1.80-0.50Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.57+1.00Ukraine (n) | 2.49-1.00Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.51+0.25Ukraine (n) | 1.56-0.25Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.01-0.75Австрия | 1.89+0.75Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.76-0.50Австрия | 2.16+0.50Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.44-1.00Австрия | 1.59+1.00Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.54-0.25Австрия | 2.56+0.25Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.05-0.50Греция | 1.85+0.50Шотландия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.74-0.25Греция | 2.19+0.25Шотландия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.42-0.75Греция | 1.60+0.75Шотландия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.460.00Греция | 2.780.00Шотландия | 22 |
Мар 21 01:00 | 1.79+0.50Армения | 2.09-0.50Грузия | 18 | |
Мар 21 01:00 | 2.13+0.25Армения | 1.76-0.25Грузия | 18 | |
Мар 21 01:00 | 1.58+0.75Армения | 2.42-0.75Грузия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.81+0.25Болгария | 2.07-0.25Республика Ирландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.260.00Болгария | 1.670.00Республика Ирландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.57+0.50Болгария | 2.44-0.50Республика Ирландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.85-0.25Республика Косово | 2.03+0.25Исландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.16-0.50Республика Косово | 1.74+0.50Исландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.550.00Республика Косово | 2.490.00Исландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.85-0.25Словакия | 2.03+0.25Словения | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.23-0.50Словакия | 1.69+0.50Словения | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.550.00Словакия | 2.490.00Словения | 18 |
Мар 20 21:00 | 2.000.00Mozambique (n) | 1.820.00Уганда | 14 | |
Мар 20 21:00 | 1.69+0.25Mozambique (n) | 2.14-0.25Уганда | 14 | |
Мар 20 23:59 | 1.81-1.75Кабо-Верде | 2.01+1.75Маврикий | 14 | |
Мар 20 23:59 | 2.14-2.00Кабо-Верде | 1.69+2.00Маврикий | 14 | |
Мар 20 23:59 | 1.980.00Малави | 1.840.00Намибия | 14 | |
Мар 20 23:59 | 1.63+0.25Малави | 2.23-0.25Намибия | 14 | |
Мар 20 23:59 | 2.01+0.25Sierra Leone (n) | 1.81-0.25Гвинея-Бисау | 14 | |
Мар 20 23:59 | 1.77+0.50Sierra Leone (n) | 2.05-0.50Гвинея-Бисау | 14 | |
Мар 20 23:59 | 1.78+0.25Zimbabwe (n) | 2.04-0.25Бенин | 14 | |
Мар 20 23:59 | 2.160.00Zimbabwe (n) | 1.680.00Бенин | 14 | |
Мар 21 03:00 | 1.97-0.25Gambia (n) | 1.85+0.25Кения | 14 | |
Мар 21 03:00 | 2.13-0.50Gambia (n) | 1.70+0.50Кения | 14 | |
Мар 21 03:00 | 2.050.00Ливия | 1.770.00Ангола | 14 | |
Мар 21 03:00 | 1.64+0.25Ливия | 2.21-0.25Ангола | 14 | |
Мар 21 05:00 | 1.95+0.75Comoros (n) | 1.87-0.75Мали | 14 | |
Мар 21 05:00 | 1.69+1.00Comoros (n) | 2.14-1.00Мали | 14 |
Мар 21 03:30 | 2.02-1.25Al Ahly Cairo | 1.84+1.25ENPPI | 14 | |
Мар 21 03:30 | 1.67-1.00Al Ahly Cairo | 2.23+1.00ENPPI | 14 |
Мар 20 19:35 | 2.05-0.25China U22 | 1.77+0.25Uzbekistan U22 | 14 | |
Мар 20 19:35 | 1.740.00China U22 | 2.080.00Uzbekistan U22 | 14 |
Мар 20 21:00 | 1.94-0.50Denmark U21 (n) | 1.88+0.50Poland U21 | 14 | |
Мар 20 21:00 | 1.67-0.25Denmark U21 (n) | 2.17+0.25Poland U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 1.94+0.25Cyprus U21 | 1.88-0.25Bulgaria U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 2.260.00Cyprus U21 | 1.610.00Bulgaria U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 1.910.00Sweden U21 (n) | 1.910.00Belgium U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 1.72+0.25Sweden U21 (n) | 2.11-0.25Belgium U21 | 14 |
Мар 20 20:30 | 2.00-1.25Luzern (n) | 1.74+1.25Neuchatel Xamax | 12 | |
Мар 20 21:00 | 1.91-0.75БОХУМ | 1.91+0.75Preussen Munster | 12 | |
Мар 20 21:00 | 2.01-1.00Koln (n) | 1.81+1.00SC Verl | 12 | |
Мар 20 22:00 | 2.06-0.75SSV Ulm 1846 | 1.76+0.75МЮНХЕН 1860 | 12 | |
Мар 21 02:00 | 1.91+0.75Аль-Айн | 1.83-0.75АСТОН ВИЛЛА | 7 |
Мар 21 **:** | 1.98-1.25США | 1.92+1.25Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 2.25-1.50США | 1.70+1.50Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 1.68-1.00США | 2.28+1.00Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 2.120.00Canada (n) | 1.790.00Мексика | 18 | |
Мар 21 **:** | 1.76+0.25Canada (n) | 2.16-0.25Мексика | 18 | |
Мар 21 **:** | 2.51-0.25Canada (n) | 1.56+0.25Мексика | 18 |
Мар 21 07:00 | 1.93-0.50Парагвай | 1.97+0.50Чили | 18 | |
Мар 21 07:00 | 2.31-0.75Парагвай | 1.66+0.75Чили | 18 | |
Мар 21 07:00 | 1.63-0.25Парагвай | 2.36+0.25Чили | 18 | |
Мар 21 08:45 | 1.90-0.75Бразилия | 2.00+0.75Колумбия | 18 | |
Мар 21 08:45 | 1.66-0.50Бразилия | 2.31+0.50Колумбия | 18 | |
Мар 21 08:45 | 2.33-1.00Бразилия | 1.65+1.00Колумбия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 2.12-1.25Перу | 1.79+1.25Боливия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 1.73-1.00Перу | 2.20+1.00Боливия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 2.40-1.50Перу | 1.61+1.50Боливия | 18 |
Мар 21 09:00 | 1.75+0.25Correcaminos UAT | 2.07-0.25Venados FC | 12 | |
Мар 21 11:00 | 2.03-1.00Leones Negros | 1.79+1.00Atletico Morelia | 12 |
Мар 21 09:00 | 2.11-2.00Pachuca (w) | 1.68+2.00Toluca (w) | 10 |
Мар 20 23:59 | 1.87-0.75Узбекистан | 1.99+0.75Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 2.36-1.00Узбекистан | 1.59+1.00Киргизия | 18 | |
Мар 20 23:59 | 2.05-0.50Иран | 1.81+0.50Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 20 23:59 | 1.62-0.25Иран | 2.31+0.25Объединённые Арабские Эмираты | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.96-0.50Саудовская Аравия | 1.90+0.50Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.57-0.25Саудовская Аравия | 2.40+0.25Китай | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.83-0.50Ирак | 2.03+0.50Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.13-0.75Ирак | 1.74+0.75Кувейт | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.84-0.25Иордания | 2.02+0.25Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.25-0.50Иордания | 1.66+0.50Палестина | 18 | |
Мар 21 02:15 | 2.13-0.50Катар | 1.74+0.50Северная Корея | 18 | |
Мар 21 02:15 | 1.72-0.25Катар | 2.16+0.25Северная Корея | 18 |
Мар 21 03:45 | 1.71+0.25Хорватия | 2.20-0.25Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.470.00Хорватия | 1.560.00Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.44+0.50Хорватия | 2.78-0.50Франция | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.66+0.25Дания | 2.28-0.25Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.380.00Дания | 1.600.00Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.44+0.50Дания | 2.78-0.50Португалия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.910.00Италия | 1.970.00Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.66-0.25Италия | 1.48+0.25Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.44+0.25Италия | 2.78-0.25Германия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.200.00Нидерланды | 1.710.00Испания | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.58+0.25Нидерланды | 2.42-0.25Испания | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.96-0.25Нидерланды | 1.39+0.25Испания | 22 |
Мар 21 01:00 | 1.93-0.25Турция | 1.95+0.25Венгрия | 22 | |
Мар 21 01:00 | 2.42-0.50Турция | 1.58+0.50Венгрия | 22 | |
Мар 21 01:00 | 1.390.00Турция | 2.960.00Венгрия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.87+0.25Ukraine (n) | 2.01-0.25Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.54+0.50Ukraine (n) | 2.51-0.50Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.780.00Ukraine (n) | 1.440.00Бельгия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.97-0.25Австрия | 1.91+0.25Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.47-0.50Австрия | 1.56+0.50Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.410.00Австрия | 2.880.00Сербия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.23-0.25Греция | 1.69+0.25Шотландия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 1.520.00Греция | 2.560.00Шотландия | 22 | |
Мар 21 03:45 | 2.78-0.50Греция | 1.44+0.50Шотландия | 22 |
Мар 21 01:00 | 1.69+0.25Армения | 2.20-0.25Грузия | 18 | |
Мар 21 01:00 | 2.580.00Армения | 1.490.00Грузия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.190.00Болгария | 1.700.00Республика Ирландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.56+0.25Болгария | 2.42-0.25Республика Ирландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.20-0.25Республика Косово | 1.69+0.25Исландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.560.00Республика Косово | 2.420.00Исландия | 18 | |
Мар 21 03:45 | 2.26-0.25Словакия | 1.65+0.25Словения | 18 | |
Мар 21 03:45 | 1.570.00Словакия | 2.400.00Словения | 18 |
Мар 20 21:00 | 2.090.00Mozambique (n) | 1.730.00Уганда | 14 | |
Мар 20 23:59 | 1.84-0.75Кабо-Верде | 1.98+0.75Маврикий | 14 | |
Мар 20 23:59 | 2.010.00Малави | 1.810.00Намибия | 14 | |
Мар 20 23:59 | 1.72+0.25Sierra Leone (n) | 2.11-0.25Гвинея-Бисау | 14 | |
Мар 20 23:59 | 2.090.00Zimbabwe (n) | 1.730.00Бенин | 14 | |
Мар 21 03:00 | 2.35-0.25Gambia (n) | 1.56+0.25Кения | 14 | |
Мар 21 03:00 | 2.000.00Ливия | 1.820.00Ангола | 14 | |
Мар 21 05:00 | 1.93+0.25Comoros (n) | 1.89-0.25Мали | 14 |
Мар 21 03:30 | 2.01-0.50Al Ahly Cairo | 1.85+0.50ENPPI | 14 |
Мар 20 19:35 | 1.780.00China U22 | 2.040.00Uzbekistan U22 | 14 |
Мар 20 21:00 | 2.06-0.25Denmark U21 (n) | 1.76+0.25Poland U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 2.190.00Cyprus U21 | 1.660.00Bulgaria U21 | 14 | |
Мар 20 23:00 | 1.980.00Sweden U21 (n) | 1.840.00Belgium U21 | 14 |
Мар 20 20:30 | 1.95-0.50Luzern (n) | 1.79+0.50Neuchatel Xamax | 12 | |
Мар 20 21:00 | 1.93-0.25БОХУМ | 1.89+0.25Preussen Munster | 12 | |
Мар 20 21:00 | 2.06-0.50Koln (n) | 1.76+0.50SC Verl | 12 | |
Мар 20 22:00 | 1.92-0.25SSV Ulm 1846 | 1.90+0.25МЮНХЕН 1860 | 12 | |
Мар 21 02:00 | 1.99+0.25Аль-Айн | 1.75-0.25АСТОН ВИЛЛА | 7 |
Мар 21 **:** | 1.94-0.50США | 1.94+0.50Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 2.35-0.75США | 1.62+0.75Панама | 18 | |
Мар 21 **:** | 2.050.00Canada (n) | 1.830.00Мексика | 18 | |
Мар 21 **:** | 1.53+0.25Canada (n) | 2.53-0.25Мексика | 18 |
Мар 21 07:00 | 2.03-0.25Парагвай | 1.85+0.25Чили | 18 | |
Мар 21 07:00 | 2.63-0.50Парагвай | 1.49+0.50Чили | 18 | |
Мар 21 08:45 | 1.90-0.25Бразилия | 1.98+0.25Колумбия | 18 | |
Мар 21 08:45 | 2.40-0.50Бразилия | 1.59+0.50Колумбия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 2.04-0.50Перу | 1.84+0.50Боливия | 18 | |
Мар 21 09:30 | 1.61-0.25Перу | 2.36+0.25Боливия | 18 |
Мар 21 08:00 | 2.160.00Union de Santa Fe | 1.720.00Racing Club de Avellaneda | 18 | |
Мар 21 08:00 | 1.51+0.25Union de Santa Fe | 2.53-0.25Racing Club de Avellaneda | 18 |
Мар 21 09:00 | 2.070.00Correcaminos UAT | 1.750.00Venados FC | 12 | |
Мар 21 11:00 | 1.75-0.25Leones Negros | 2.07+0.25Atletico Morelia | 12 |
Мар 21 04:00 | 1.98-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.84+0.25Juventud Las Piedras | 14 | |
Мар 21 07:00 | 1.85-0.25Penarol Montevideo | 1.97+0.25Liverpool Montevideo | 14 |
Мар 21 09:00 | 1.80-0.75Pachuca (w) | 1.98+0.75Toluca (w) | 10 |
Мар 20 23:59 Узбекистан -vs- Киргизия | ||
---|---|---|
1.822.75Больше | 2.022.75меньше | 18 |
Мар 20 23:59 Узбекистан -vs- Киргизия | ||
2.173.00Больше | 1.693.00меньше | 18 |
Мар 20 23:59 Узбекистан -vs- Киргизия | ||
1.682.50Больше | 2.192.50меньше | 18 |
Мар 20 23:59 Иран -vs- Объединённые Арабские Эмираты | ||
1.842.50Больше | 2.002.50меньше | 18 |
Мар 20 23:59 Иран -vs- Объединённые Арабские Эмираты | ||
2.122.75Больше | 1.732.75меньше | 18 |
Мар 20 23:59 Иран -vs- Объединённые Арабские Эмираты | ||
1.652.25Больше | 2.232.25меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Саудовская Аравия -vs- Китай | ||
1.832.50Больше | 2.012.50меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Саудовская Аравия -vs- Китай | ||
2.082.75Больше | 1.762.75меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Саудовская Аравия -vs- Китай | ||
1.652.25Больше | 2.232.25меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Ирак -vs- Кувейт | ||
2.032.50Больше | 1.812.50меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Ирак -vs- Кувейт | ||
1.742.25Больше | 2.112.25меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Ирак -vs- Кувейт | ||
2.292.75Больше | 1.612.75меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Иордания -vs- Палестина | ||
1.952.25Больше | 1.892.25меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Иордания -vs- Палестина | ||
2.172.50Больше | 1.692.50меньше | 18 |
Мар 21 02:15 Иордания -vs- Палестина | ||
