Сегодня (10) | Воскресенье Мар 23 (0) | Понедельник Мар 24 (0) | Вторник Мар 25 (0) | Среда Мар 26 (0) | Четверг Мар 27 (0) | Пятница Мар 28 (0) | Далее (0) |
Мар 22 **:** | 2.09Chattanooga Mocs | 1.70Dayton Flyers | 29 | |
Мар 23 **:** | 1.37Purdue Boilermakers | 2.96McNeese State Cowboys | 30 | |
Мар 23 **:** | 1.37George Mason Patriots | 2.96Bradley Braves | 30 | |
Мар 23 **:** | 1.27St. John's Red Storm | 3.56Arkansas Razorbacks | 30 | |
Мар 23 **:** | 1.62Texas A&M Aggies | 2.23Michigan Wolverines | 30 | |
Мар 23 **:** | 1.31Texas Tech Red Raiders | 3.27Drake Bulldogs | 29 | |
Мар 23 **:** | 1.21Auburn Tigers | 4.12Creighton Bluejays | 29 | |
Мар 23 **:** | 1.84Wisconsin Badgers | 1.92BYU Cougars | 29 | |
Мар 23 **:** | 1.40Houston Cougars | 2.85Gonzaga Bulldogs | 31 | |
Мар 23 **:** | 1.43Tennessee Volunteers | 2.72UCLA Bruins | 30 |
Мар 22 **:** Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
---|---|---|
1.94152.00Больше | 1.86152.00меньше | 29 |
Мар 22 **:** Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.80150.50Больше | 2.00150.50меньше | 29 |
Мар 22 **:** Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.90151.50Больше | 1.90151.50меньше | 29 |
Мар 22 **:** Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.84151.00Больше | 1.96151.00меньше | 29 |
Мар 22 **:** Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
2.04153.00Больше | 1.77153.00меньше | 29 |
Мар 22 **:** Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
2.00152.50Больше | 1.81152.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.92143.00Больше | 1.88143.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
2.03144.00Больше | 1.78144.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.96143.50Больше | 1.84143.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.86142.50Больше | 1.94142.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.79141.50Больше | 2.01141.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.83142.00Больше | 1.97142.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.86132.00Больше | 1.94132.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.91132.50Больше | 1.89132.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
2.00133.50Больше | 1.80133.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.76131.00Больше | 2.05131.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.96133.00Больше | 1.84133.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.81131.50Больше | 2.00131.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.97145.50Больше | 1.83145.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.82144.00Больше | 1.98144.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.77143.50Больше | 2.04143.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.92145.00Больше | 1.88145.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.87144.50Больше | 1.93144.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
2.01146.00Больше | 1.79146.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.82140.00Больше | 1.98140.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.96141.50Больше | 1.84141.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.78139.50Больше | 2.03139.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.92141.00Больше | 1.88141.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.87140.50Больше | 1.93140.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
2.01142.00Больше | 1.79142.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.83126.00Больше | 1.97126.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
2.04128.00Больше | 1.77128.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.80125.50Больше | 2.00125.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.89126.50Больше | 1.91126.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.94127.00Больше | 1.86127.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.98127.50Больше | 1.82127.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.84150.50Больше | 1.96150.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.80150.00Больше | 2.00150.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
2.04152.50Больше | 1.77152.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.89151.00Больше | 1.91151.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00152.00Больше | 1.81152.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.94151.50Больше | 1.86151.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.88154.50Больше | 1.92154.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.83154.00Больше | 1.97154.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.79153.50Больше | 2.01153.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
2.00155.50Больше | 1.81155.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
2.04156.00Больше | 1.77156.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.93155.00Больше | 1.87155.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.95140.00Больше | 1.85140.00меньше | 31 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.81138.50Больше | 2.00138.50меньше | 31 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
2.00140.50Больше | 1.80140.50меньше | 31 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.86139.00Больше | 1.94139.00меньше | 31 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.77138.00Больше | 2.04138.00меньше | 31 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.90139.50Больше | 1.90139.50меньше | 31 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
2.05141.00Больше | 1.76141.00меньше | 31 |
Мар 23 **:** Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.97132.00Больше | 1.83132.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.83130.50Больше | 1.97130.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.87131.00Больше | 1.93131.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.79130.00Больше | 2.01130.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
2.03132.50Больше | 1.78132.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.92131.50Больше | 1.88131.50меньше | 30 |
Мар 22 **:** Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
---|---|---|
2.0372.00Больше | 1.7672.00меньше | 29 |
Мар 22 **:** Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.9771.50Больше | 1.8171.50меньше | 29 |
Мар 22 **:** Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.8270.50Больше | 1.9670.50меньше | 29 |
Мар 22 **:** Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.8971.00Больше | 1.8971.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.8666.50Больше | 1.9266.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
2.0067.50Больше | 1.7867.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.9367.00Больше | 1.8567.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.7766.00Больше | 2.0166.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.9763.00Больше | 1.8163.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.8362.00Больше | 1.9562.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.9162.50Больше | 1.8762.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.7761.50Больше | 2.0161.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.7767.50Больше | 2.0167.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.9168.50Больше | 1.8768.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.9969.00Больше | 1.8069.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.8368.00Больше | 1.9568.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.7865.50Больше | 2.0065.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8566.00Больше | 1.9366.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
2.0067.00Больше | 1.7967.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.9466.50Больше | 1.8466.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
2.0360.00Больше | 1.7660.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.8759.00Больше | 1.9159.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.9559.50Больше | 1.8359.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.8158.50Больше | 1.9758.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9772.00Больше | 1.8172.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8971.50Больше | 1.8971.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8271.00Больше | 1.9671.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
2.0074.00Больше | 1.7974.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.9273.50Больше | 1.8673.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.7772.50Больше | 2.0172.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.8573.00Больше | 1.9373.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.9766.00Больше | 1.8166.00меньше | 31 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.8965.50Больше | 1.8965.50меньше | 31 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.8265.00Больше | 1.9665.00меньше | 31 |
Мар 23 **:** Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.9661.50Больше | 1.8261.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.8961.00Больше | 1.8961.00меньше | 30 |
Мар 23 **:** Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.8260.50Больше | 1.9660.50меньше | 30 |
Мар 23 **:** Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.7760.00Больше | 2.0160.00меньше | 30 |
Мар 22 **:** Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
---|---|---|
1.86Нечет | 1.94Чет | 29 |
Мар 23 **:** Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 23 **:** George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 23 **:** St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 23 **:** Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 23 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 23 **:** Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 23 **:** Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 23 **:** Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 22 **:** Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
---|---|---|
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 23 **:** Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 23 **:** George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 23 **:** St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 23 **:** Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 23 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 23 **:** Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 23 **:** Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 23 **:** Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?