0-0 Live | Maccabi Rehovot BC | Daniel Zefat BC | 0 | |
0-0 Live | Hapoel Eilat | Elitzur Shomron BC | 0 | |
0-0 Live | 1.95+8.50Hapoel Kfar Saba BC | 1.75-8.50Maccabi Rishon Lezion BC | 9 | |
0-0 Live | 1.80+9.50Hapoel Kfar Saba BC | 1.90-9.50Maccabi Rishon Lezion BC | 9 | |
0-0 Live | 1.70-12.50Ironi Nahariya BC | 2.01+12.50Elitzur Yavne BC | 13 | |
0-0 Live | 1.85-13.50Ironi Nahariya BC | 1.85+13.50Elitzur Yavne BC | 13 | |
0-0 Live | 2.01-14.50Ironi Nahariya BC | 1.70+14.50Elitzur Yavne BC | 13 | |
0-0 Live | 1.85+9.50Hapoel Kfar Qasem BC | 1.85-9.50Maccabi Raanana BC | 22 | |
0-0 Live | 1.80+10.50Hapoel Kfar Qasem BC | 1.90-10.50Maccabi Raanana BC | 22 | |
0-0 Live | 2.01+8.50Hapoel Kfar Qasem BC | 1.70-8.50Maccabi Raanana BC | 22 |
0-0 Live | Hapoel Beer Sheva BC | Bnei Herzliya BC | 7 | |
0-0 Live | Hapoel Galil Elion BC | Ironi Kiryat Ata BC | 14 |
0-0 Live | Maccabi Rehovot BC | Daniel Zefat BC | 0 | |
0-0 Live | Hapoel Eilat | Elitzur Shomron BC | 0 | |
0-0 Live | Hapoel Kfar Saba BC | Maccabi Rishon Lezion BC | 9 | |
0-0 Live | Ironi Nahariya BC | Elitzur Yavne BC | 13 | |
0-0 Live | 1.70+5.50Hapoel Kfar Qasem BC | 2.01-5.50Maccabi Raanana BC | 22 | |
0-0 Live | 1.85+4.50Hapoel Kfar Qasem BC | 1.85-4.50Maccabi Raanana BC | 22 |
0-0 Live Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.70195.50Über | 2.01195.50Unten | 7 |
0-0 Live Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.85196.50Über | 1.85196.50Unten | 7 |
0-0 Live Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.85160.50Über | 1.85160.50Unten | 14 |
0-0 Live Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.75159.50Über | 1.95159.50Unten | 14 |
0-0 Live Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.01161.50Über | 1.70161.50Unten | 14 |
0-0 Live Maccabi Rehovot BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
---|---|---|
Über | Unten | 0 |
0-0 Live Hapoel Eilat -vs- Elitzur Shomron BC | ||
Über | Unten | 0 |
0-0 Live Hapoel Kfar Saba BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
2.01164.50Über | 1.70164.50Unten | 9 |
0-0 Live Hapoel Kfar Saba BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.85163.50Über | 1.85163.50Unten | 9 |
0-0 Live Hapoel Kfar Saba BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.70162.50Über | 2.01162.50Unten | 9 |
0-0 Live Ironi Nahariya BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.70177.50Über | 2.01177.50Unten | 13 |
0-0 Live Ironi Nahariya BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.85178.50Über | 1.85178.50Unten | 13 |
0-0 Live Ironi Nahariya BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
2.01179.50Über | 1.70179.50Unten | 13 |
0-0 Live Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.95164.50Über | 1.75164.50Unten | 22 |
0-0 Live Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.85163.50Über | 1.85163.50Unten | 22 |
0-0 Live Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.75162.50Über | 1.95162.50Unten | 22 |
0-0 Live Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
Über | Unten | 7 |
0-0 Live Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
Über | Unten | 14 |
0-0 Live Maccabi Rehovot BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
---|---|---|
Über | Unten | 0 |
0-0 Live Hapoel Eilat -vs- Elitzur Shomron BC | ||
Über | Unten | 0 |
0-0 Live Hapoel Kfar Saba BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
Über | Unten | 9 |
0-0 Live Ironi Nahariya BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
Über | Unten | 13 |
0-0 Live Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.8579.50Über | 1.8579.50Unten | 22 |
0-0 Live Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.7078.50Über | 2.0178.50Unten | 22 |
0-0 Live Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 7 |
0-0 Live Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 14 |
0-0 Live Maccabi Rehovot BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
---|---|---|
Ungerade | Eben | 0 |
0-0 Live Hapoel Eilat -vs- Elitzur Shomron BC | ||
Ungerade | Eben | 0 |
0-0 Live Hapoel Kfar Saba BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 9 |
0-0 Live Ironi Nahariya BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 13 |
0-0 Live Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 22 |
0-0 Live Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.85Ungerade | 1.85Eben | 7 |
0-0 Live Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.01Ungerade | 1.70Eben | 14 |
0-0 Live Maccabi Rehovot BC -vs- Daniel Zefat BC | ||
---|---|---|
Ungerade | Eben | 0 |
0-0 Live Hapoel Eilat -vs- Elitzur Shomron BC | ||
Ungerade | Eben | 0 |
0-0 Live Hapoel Kfar Saba BC -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.70Ungerade | 2.01Eben | 9 |
0-0 Live Ironi Nahariya BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
2.01Ungerade | 1.70Eben | 13 |
0-0 Live Hapoel Kfar Qasem BC -vs- Maccabi Raanana BC | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 22 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?