Hari ini (10) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (1) | Rabu Mar 19 (5) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.13MIU | 6.20Seri | 19.00Sgf FC | 8 |
0-0 Langsung | 1.57-1.50MIU | 2.25+1.50Sgf FC | 8 | |
0-0 Langsung | 2.61-2.50MIU | 1.43+2.50Sgf FC | 8 |
Mar 16 **:** | 2.31Noia FS | 4.50Seri | 2.31CD Burela FS | 14 |
Mar 16 **:** | 2.07MFK Viten | 4.60Seri | 2.57VRZ Gomel | 4 |
Mar 17 **:** | 1.75Mnk Pula | 5.20Seri | 3.08MNK Osijek Kelme | 13 |
Mar 16 **:** | 8.80Astana | 9.70Seri | 1.15FC Semey | 7 | |
Mar 16 **:** | 12.00Bayterek | 13.00Seri | 1.07Kairat Almaty | 6 | |
Mar 16 **:** | 2.10FK Aktobe | 4.40Seri | 2.58FC Atyrau | 5 |
Mar 16 **:** | 1.39Ferreira do Zezere | 5.90Seri | 4.30Sc Lusitania/Azores On Route | 3 |
Mar 16 **:** | 3.07Praia Clube | 4.40Seri | 1.86JEC Krona Futsal | 6 |
Mar 16 **:** | 11.00Deportivo Oriente (w) | 9.70Seri | 1.12Santa Cruz (w) | 12 |
Mar 16 **:** | 1.57+0.50Noia FS | 2.25-0.50CD Burela FS | 14 | |
Mar 16 **:** | 1.890.00Noia FS | 1.810.00CD Burela FS | 14 |
Mar 16 **:** | 1.670.00MFK Viten | 2.060.00VRZ Gomel | 4 |
Mar 17 **:** | 2.38-1.50Mnk Pula | 1.50+1.50MNK Osijek Kelme | 13 | |
Mar 17 **:** | 1.460.00Mnk Pula | 2.510.00MNK Osijek Kelme | 13 | |
Mar 17 **:** | 1.72-0.50Mnk Pula | 2.00+0.50MNK Osijek Kelme | 13 | |
Mar 17 **:** | 2.06-1.00Mnk Pula | 1.67+1.00MNK Osijek Kelme | 13 |
Mar 16 **:** | 1.51+3.50Astana | 2.38-3.50FC Semey | 7 | |
Mar 16 **:** | 1.70+3.00Astana | 2.01-3.00FC Semey | 7 | |
Mar 16 **:** | 2.09+2.50Astana | 1.65-2.50FC Semey | 7 | |
Mar 16 **:** | 1.87+3.00Bayterek | 1.83-3.00Kairat Almaty | 6 | |
Mar 16 **:** | 1.65+3.50Bayterek | 2.09-3.50Kairat Almaty | 6 | |
Mar 16 **:** | 2.81-1.50FK Aktobe | 1.37+1.50FC Atyrau | 5 | |
Mar 16 **:** | 2.49-1.00FK Aktobe | 1.47+1.00FC Atyrau | 5 |
Mar 16 **:** | 1.60-1.50Ferreira do Zezere | 2.19+1.50Sc Lusitania/Azores On Route | 3 |
Mar 16 **:** | 1.85+0.50Praia Clube | 1.85-0.50JEC Krona Futsal | 6 | |
Mar 16 **:** | 2.440.00Praia Clube | 1.480.00JEC Krona Futsal | 6 |
Mar 16 **:** | 2.19+3.50Deportivo Oriente (w) | 1.60-3.50Santa Cruz (w) | 12 | |
Mar 16 **:** | 1.65+4.50Deportivo Oriente (w) | 2.09-4.50Santa Cruz (w) | 12 | |
Mar 16 **:** | 1.87+4.00Deportivo Oriente (w) | 1.83-4.00Santa Cruz (w) | 12 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?