Hari ini (10) | Rabu Mar 19 (1) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Lainnya (0) |
Mar 19 **:** Daniel Dutra Da Silva -vs- Hernan Casanova | ||
---|---|---|
2.312.50Atas | 1.562.50Bawah | 34 |
Mar 19 **:** Thiago Monteiro -vs- Remy Bertola | ||
2.632.50Atas | 1.442.50Bawah | 26 |
Mar 19 **:** Roman Andres Burruchaga -vs- Genaro Alberto Olivieri | ||
2.512.50Atas | 1.482.50Bawah | 30 |
Mar 19 **:** Alvaro Guillen Meza -vs- Murkel Alejandro Dellien Velasco | ||
2.362.50Atas | 1.542.50Bawah | 34 |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
2.492.50Atas | 1.492.50Bawah | 32 |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
2.582.50Atas | 1.462.50Bawah | 31 |
Mar 19 05:30 Hernando Jose Escurra Isnardi -vs- Gonzalo Villanueva | ||
3.632.50Atas | 1.252.50Bawah | 21 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?