Today (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (5) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Mais (0) |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.82166.00Acima | 1.90166.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.92167.00Acima | 1.80167.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.98167.50Acima | 1.75167.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.09168.50Acima | 1.67168.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.03168.00Acima | 1.71168.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.87166.50Acima | 1.85166.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.77165.50Acima | 1.96165.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.69164.50Acima | 2.05164.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.66164.00Acima | 2.09164.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.73165.00Acima | 2.00165.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.94163.50Acima | 1.78163.50Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.09165.00Acima | 1.67165.00Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.79162.00Acima | 1.93162.00Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.04164.50Acima | 1.70164.50Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.75161.50Acima | 1.98161.50Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.99164.00Acima | 1.74164.00Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.89163.00Acima | 1.83163.00Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.84162.50Acima | 1.88162.50Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.67160.50Acima | 2.09160.50Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.71161.00Acima | 2.03161.00Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.85164.00Acima | 1.87164.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.00165.50Acima | 1.73165.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.05166.00Acima | 1.69166.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.75163.00Acima | 1.98163.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.90164.50Acima | 1.82164.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.67162.00Acima | 2.09162.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.71162.50Acima | 2.03162.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.80163.50Acima | 1.92163.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.09166.50Acima | 1.66166.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.96165.00Acima | 1.77165.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.79170.50Acima | 1.93170.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.89171.50Acima | 1.83171.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.94172.00Acima | 1.78172.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.09173.50Acima | 1.67173.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.04173.00Acima | 1.70173.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.67169.00Acima | 2.09169.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.99172.50Acima | 1.74172.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.74170.00Acima | 1.99170.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.84171.00Acima | 1.88171.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.71169.50Acima | 2.03169.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90158.50Acima | 1.82158.50Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.76157.00Acima | 1.97157.00Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.72156.50Acima | 2.02156.50Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.85158.00Acima | 1.87158.00Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.67156.00Acima | 2.09156.00Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.80157.50Acima | 1.92157.50Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.00159.50Acima | 1.73159.50Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.05160.00Acima | 1.69160.00Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.96159.00Acima | 1.77159.00Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.09160.50Acima | 1.66160.50Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.8482.00Acima | 1.8882.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.9282.50Acima | 1.8082.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.0083.00Acima | 1.7383.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7781.50Acima | 1.9681.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7081.00Acima | 2.0481.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8480.00Acima | 1.8880.00Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.0081.00Acima | 1.7381.00Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9280.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7779.50Acima | 1.9679.50Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7079.00Acima | 2.0479.00Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.9381.50Acima | 1.7981.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.8681.00Acima | 1.8681.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.0282.00Acima | 1.7282.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7280.00Acima | 2.0280.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7980.50Acima | 1.9380.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9885.50Acima | 1.7585.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9185.00Acima | 1.8185.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7684.00Acima | 1.9784.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7083.50Acima | 2.0483.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8484.50Acima | 1.8884.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.8478.50Acima | 1.8878.50Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7177.50Acima | 2.0377.50Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7778.00Acima | 1.9678.00Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.9279.00Acima | 1.8079.00Abaixo | 28 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.0079.50Acima | 1.7379.50Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?