Today (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (5) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.99169.00Acima | 1.74169.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.70166.00Acima | 2.04166.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.78167.00Acima | 1.94167.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.09170.00Acima | 1.67170.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.83167.50Acima | 1.89167.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.03169.50Acima | 1.71169.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.93168.50Acima | 1.79168.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.88168.00Acima | 1.84168.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.74166.50Acima | 1.99166.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.67165.50Acima | 2.09165.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.80163.50Acima | 1.92163.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.96165.00Acima | 1.77165.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.68162.00Acima | 2.07162.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.91164.50Acima | 1.81164.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.00165.50Acima | 1.73165.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.05166.00Acima | 1.69166.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.85164.00Acima | 1.87164.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.76163.00Acima | 1.97163.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.72162.50Acima | 2.02162.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.85164.00Acima | 1.87164.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.00165.50Acima | 1.73165.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.05166.00Acima | 1.69166.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.75163.00Acima | 1.98163.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.90164.50Acima | 1.82164.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.67162.00Acima | 2.09162.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.71162.50Acima | 2.03162.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.80163.50Acima | 1.92163.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.09166.50Acima | 1.66166.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.96165.00Acima | 1.77165.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.79170.50Acima | 1.93170.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.89171.50Acima | 1.83171.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.94172.00Acima | 1.78172.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.09173.50Acima | 1.67173.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.04173.00Acima | 1.70173.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.67169.00Acima | 2.09169.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.99172.50Acima | 1.74172.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.74170.00Acima | 1.99170.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.84171.00Acima | 1.88171.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.71169.50Acima | 2.03169.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.09158.50Acima | 1.66158.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.96157.00Acima | 1.77157.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90156.50Acima | 1.82156.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.05158.00Acima | 1.69158.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.80155.50Acima | 1.92155.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.67154.00Acima | 2.09154.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.84156.00Acima | 1.88156.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.75155.00Acima | 1.98155.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.71154.50Acima | 2.03154.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.00157.50Acima | 1.73157.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
2.0084.00Acima | 1.7384.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.9383.50Acima | 1.7983.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7182.00Acima | 2.0382.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7982.50Acima | 1.9382.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8583.00Acima | 1.8783.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.0282.00Acima | 1.7282.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9381.50Acima | 1.7981.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7180.00Acima | 2.0380.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8581.00Acima | 1.8781.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7880.50Acima | 1.9480.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.9381.50Acima | 1.7981.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.8681.00Acima | 1.8681.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.0282.00Acima | 1.7282.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7280.00Acima | 2.0280.00Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** ALM Evreux Basket -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7980.50Acima | 1.9380.50Abaixo | 27 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9885.50Acima | 1.7585.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9185.00Acima | 1.8185.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7684.00Acima | 1.9784.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7083.50Acima | 2.0483.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Chorale Roanne -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8484.50Acima | 1.8884.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.0578.50Acima | 1.6978.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.8277.00Acima | 1.9077.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.9077.50Acima | 1.8277.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.9878.00Acima | 1.7578.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7576.50Acima | 1.9876.50Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?