Today (64) | Sexta-feira Mar 21 (28) | Sábado Mar 22 (12) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Mais (0) |
Mar 22 07:00 | 3.12Washington Wizards | 1.35Orlando Magic | 6 |
Mar 22 07:00 | 2.00+6.50Washington Wizards | 1.88-6.50Orlando Magic | 6 | |
Mar 22 07:00 | 1.94+7.00Washington Wizards | 1.94-7.00Orlando Magic | 6 |
Mar 22 **:** Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.81143.50Acima | 2.00143.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
2.00145.50Acima | 1.81145.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.95145.00Acima | 1.85145.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.76143.00Acima | 2.05143.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.90144.50Acima | 1.90144.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
2.04146.00Acima | 1.77146.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.86144.00Acima | 1.94144.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.96166.00Acima | 1.84166.00Abaixo | 20 |
Mar 22 **:** Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.76140.50Acima | 2.05140.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.94142.50Acima | 1.86142.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.80141.00Acima | 2.00141.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.00143.00Acima | 1.80143.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.85141.50Acima | 1.95141.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.90142.00Acima | 1.90142.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.05143.50Acima | 1.76143.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.81145.50Acima | 2.00145.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.98147.00Acima | 1.82147.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.86146.00Acima | 1.94146.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.93146.50Acima | 1.87146.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
2.04147.50Acima | 1.77147.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.76145.00Acima | 2.05145.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.95140.50Acima | 1.85140.50Abaixo | 18 |
Mar 22 **:** Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.77134.00Acima | 2.04134.00Abaixo | 31 |
Mar 22 **:** Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.95136.00Acima | 1.85136.00Abaixo | 31 |
Mar 22 **:** Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.90135.50Acima | 1.90135.50Abaixo | 31 |
Mar 22 **:** Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
2.00136.50Acima | 1.81136.50Abaixo | 31 |
Mar 22 **:** Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.85135.00Acima | 1.95135.00Abaixo | 31 |
Mar 22 **:** Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.81134.50Acima | 2.00134.50Abaixo | 31 |
Mar 22 **:** Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
2.05137.00Acima | 1.76137.00Abaixo | 31 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.85155.50Acima | 1.95155.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.00157.00Acima | 1.80157.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.95156.50Acima | 1.85156.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.90156.00Acima | 1.90156.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.05157.50Acima | 1.76157.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.80155.00Acima | 2.00155.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.76154.50Acima | 2.05154.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.95150.50Acima | 1.85150.50Abaixo | 32 |
Mar 22 **:** Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.85149.50Acima | 1.95149.50Abaixo | 32 |
Mar 22 **:** Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76148.50Acima | 2.05148.50Abaixo | 32 |
Mar 22 **:** Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.05151.50Acima | 1.76151.50Abaixo | 32 |
Mar 22 **:** Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00151.00Acima | 1.80151.00Abaixo | 32 |
Mar 22 **:** Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90150.00Acima | 1.90150.00Abaixo | 32 |
Mar 22 **:** Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.80149.00Acima | 2.00149.00Abaixo | 32 |
Mar 22 **:** Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.92154.00Acima | 1.88154.00Abaixo | 19 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.97151.50Acima | 1.83151.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.83150.00Acima | 1.97150.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
2.04152.00Acima | 1.77152.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.92151.00Acima | 1.88151.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.87150.50Acima | 1.93150.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.79149.50Acima | 2.01149.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.80152.00Acima | 2.00152.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.85152.50Acima | 1.95152.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.97153.50Acima | 1.83153.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91153.00Acima | 1.89153.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
2.03154.00Acima | 1.78154.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
2.04168.50Acima | 1.77168.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
2.00168.00Acima | 1.81168.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.94167.50Acima | 1.86167.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.79166.00Acima | 2.01166.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.84166.50Acima | 1.96166.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.88167.00Acima | 1.92167.00Abaixo | 29 |
Mar 21 **:** Michigan Wolverines (w) -vs- Iowa State Cyclones (w) | ||
---|---|---|
1.86149.50Acima | 1.86149.50Abaixo | 12 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats (w) -vs- Liberty Flames (w) | ||
1.86138.50Acima | 1.86138.50Abaixo | 11 |
Mar 22 **:** Utah Utes (w) -vs- Indiana Hoosiers (w) | ||
1.86138.50Acima | 1.86138.50Abaixo | 12 |
Mar 22 **:** Notre Dame Fighting Irish (w) -vs- Stephen F. Austin Ladyjacks (w) | ||
1.86151.50Acima | 1.86151.50Abaixo | 9 |
Mar 22 **:** Kansas State Wildcats (w) -vs- Fairfield Stags (w) | ||
1.86135.50Acima | 1.86135.50Abaixo | 11 |
Mar 22 **:** Baylor Bears (w) -vs- Grand Canyon Antelopes (w) | ||
1.86140.50Acima | 1.86140.50Abaixo | 11 |
Mar 22 **:** TCU Horned Frogs (w) -vs- Fairleigh Dickinson Knights (w) | ||
1.86130.50Acima | 1.86130.50Abaixo | 10 |
Mar 22 **:** South Carolina Gamecocks (w) -vs- Tennessee Tech Golden Eagles (w) | ||
1.86139.50Acima | 1.86139.50Abaixo | 10 |
Mar 22 **:** Vanderbilt Commodores (w) -vs- Oregon Ducks (w) | ||
1.86144.50Acima | 1.86144.50Abaixo | 12 |
Mar 22 **:** Ohio State Buckeyes (w) -vs- Montana State Bobcats (w) | ||
1.86138.50Acima | 1.86138.50Abaixo | 11 |
Mar 22 **:** Louisville Cardinals (w) -vs- Nebraska Cornhuskers (w) | ||
1.86146.50Acima | 1.86146.50Abaixo | 12 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels (w) -vs- Ball State Cardinals (w) | ||
1.86132.50Acima | 1.86132.50Abaixo | 10 |
Mar 22 **:** Richmond Spiders (w) -vs- Georgia Tech Yellow Jackets (w) | ||
1.86138.50Acima | 1.86138.50Abaixo | 12 |
Mar 22 **:** Tennessee Volunteers (w) -vs- South Florida Bulls (w) | ||
1.86146.50Acima | 1.86146.50Abaixo | 11 |
Mar 22 **:** UCLA Bruins (w) -vs- Southern University Jaguars (w) | ||
1.86121.50Acima | 1.86121.50Abaixo | 4 |
Mar 22 07:00 Washington Wizards -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.93216.50Acima | 1.93216.50Abaixo | 6 |
Mar 22 **:** Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.9367.50Acima | 1.8567.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.7966.50Acima | 2.0066.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.8667.00Acima | 1.9267.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
2.0168.00Acima | 1.7768.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
2.0080.00Acima | 1.7980.00Abaixo | 20 |
Mar 22 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.7978.50Acima | 2.0078.50Abaixo | 20 |
Mar 22 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.8579.00Acima | 1.9379.00Abaixo | 20 |
Mar 22 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.9279.50Acima | 1.8679.50Abaixo | 20 |
Mar 22 **:** Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.9367.50Acima | 1.8567.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.0068.00Acima | 1.7868.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.7966.50Acima | 2.0066.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.8667.00Acima | 1.9267.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.9468.50Acima | 1.8468.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.8067.50Acima | 1.9967.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
2.0169.00Acima | 1.7769.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.8668.00Acima | 1.9268.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9166.50Acima | 1.8766.50Abaixo | 18 |
Mar 22 **:** Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9967.00Acima | 1.8067.00Abaixo | 18 |
Mar 22 **:** Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8366.00Acima | 1.9566.00Abaixo | 18 |
Mar 22 **:** Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7765.50Acima | 2.0165.50Abaixo | 18 |
Mar 22 **:** Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.8963.50Acima | 1.8963.50Abaixo | 31 |
Mar 22 **:** Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.9664.00Acima | 1.8264.00Abaixo | 31 |
Mar 22 **:** Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.8263.00Acima | 1.9663.00Abaixo | 31 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.8873.50Acima | 1.9073.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.8173.00Acima | 1.9773.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.9574.00Acima | 1.8374.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.0374.50Acima | 1.7674.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8671.50Acima | 1.9271.50Abaixo | 32 |
Mar 22 **:** Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0172.50Acima | 1.7772.50Abaixo | 32 |
Mar 22 **:** Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9372.00Acima | 1.8572.00Abaixo | 32 |
Mar 22 **:** Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7971.00Acima | 2.0071.00Abaixo | 32 |
Mar 22 **:** Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.9573.50Acima | 1.8373.50Abaixo | 19 |
Mar 22 **:** Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.8873.00Acima | 1.9073.00Abaixo | 19 |
Mar 22 **:** Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.8172.50Acima | 1.9772.50Abaixo | 19 |
Mar 22 **:** Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
2.0374.00Acima | 1.7674.00Abaixo | 19 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.9572.00Acima | 1.8372.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
2.0372.50Acima | 1.7672.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.8171.00Acima | 1.9771.00Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.8871.50Acima | 1.9071.50Abaixo | 30 |
Mar 22 **:** Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9672.00Acima | 1.8272.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8171.00Acima | 1.9771.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
2.0372.50Acima | 1.7672.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8971.50Acima | 1.8971.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
2.0180.00Acima | 1.7780.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.8779.00Acima | 1.9179.00Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.8078.50Acima | 1.9978.50Abaixo | 29 |
Mar 22 **:** Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.9479.50Acima | 1.8479.50Abaixo | 29 |
Mar 21 **:** Michigan Wolverines (w) -vs- Iowa State Cyclones (w) | ||
---|---|---|
1.8170.50Acima | 1.8970.50Abaixo | 12 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats (w) -vs- Liberty Flames (w) | ||
1.8165.50Acima | 1.8965.50Abaixo | 11 |
Mar 22 **:** Utah Utes (w) -vs- Indiana Hoosiers (w) | ||
1.8565.50Acima | 1.8565.50Abaixo | 12 |
Mar 22 **:** Notre Dame Fighting Irish (w) -vs- Stephen F. Austin Ladyjacks (w) | ||
1.8572.50Acima | 1.8572.50Abaixo | 9 |
Mar 22 **:** Kansas State Wildcats (w) -vs- Fairfield Stags (w) | ||
1.8564.50Acima | 1.8564.50Abaixo | 11 |
Mar 22 **:** Baylor Bears (w) -vs- Grand Canyon Antelopes (w) | ||
1.8166.50Acima | 1.8966.50Abaixo | 11 |
Mar 22 **:** TCU Horned Frogs (w) -vs- Fairleigh Dickinson Knights (w) | ||
1.8562.50Acima | 1.8562.50Abaixo | 10 |
Mar 22 **:** South Carolina Gamecocks (w) -vs- Tennessee Tech Golden Eagles (w) | ||
1.8566.50Acima | 1.8566.50Abaixo | 10 |
Mar 22 **:** Vanderbilt Commodores (w) -vs- Oregon Ducks (w) | ||
1.8568.50Acima | 1.8568.50Abaixo | 12 |
Mar 22 **:** Ohio State Buckeyes (w) -vs- Montana State Bobcats (w) | ||
1.8165.50Acima | 1.8965.50Abaixo | 11 |
Mar 22 **:** Louisville Cardinals (w) -vs- Nebraska Cornhuskers (w) | ||
1.8569.50Acima | 1.8569.50Abaixo | 12 |
Mar 22 **:** Richmond Spiders (w) -vs- Georgia Tech Yellow Jackets (w) | ||
1.8565.50Acima | 1.8565.50Abaixo | 12 |
Mar 22 **:** Tennessee Volunteers (w) -vs- South Florida Bulls (w) | ||
1.8569.50Acima | 1.8569.50Abaixo | 11 |
Mar 22 **:** Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 22 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Mar 22 **:** Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 22 **:** Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 22 **:** Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Mar 22 **:** Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 22 **:** Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Mar 22 **:** Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 22 **:** Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 22 **:** Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 21 **:** Michigan Wolverines (w) -vs- Iowa State Cyclones (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats (w) -vs- Liberty Flames (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 22 **:** Utah Utes (w) -vs- Indiana Hoosiers (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Mar 22 **:** Notre Dame Fighting Irish (w) -vs- Stephen F. Austin Ladyjacks (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Mar 22 **:** Kansas State Wildcats (w) -vs- Fairfield Stags (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 22 **:** Baylor Bears (w) -vs- Grand Canyon Antelopes (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 22 **:** TCU Horned Frogs (w) -vs- Fairleigh Dickinson Knights (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
Mar 22 **:** South Carolina Gamecocks (w) -vs- Tennessee Tech Golden Eagles (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
Mar 22 **:** Vanderbilt Commodores (w) -vs- Oregon Ducks (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Mar 22 **:** Ohio State Buckeyes (w) -vs- Montana State Bobcats (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 22 **:** Louisville Cardinals (w) -vs- Nebraska Cornhuskers (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels (w) -vs- Ball State Cardinals (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
Mar 22 **:** Richmond Spiders (w) -vs- Georgia Tech Yellow Jackets (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Mar 22 **:** Tennessee Volunteers (w) -vs- South Florida Bulls (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 22 **:** UCLA Bruins (w) -vs- Southern University Jaguars (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 4 |
Mar 22 07:00 Washington Wizards -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Mar 22 **:** Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 22 **:** Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 20 |
Mar 22 **:** Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 22 **:** Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Mar 22 **:** Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 18 |
Mar 22 **:** Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 22 **:** Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 32 |
Mar 22 **:** Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 19 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 22 **:** Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Mar 22 **:** Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Mar 21 **:** Michigan Wolverines (w) -vs- Iowa State Cyclones (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Mar 22 **:** Kentucky Wildcats (w) -vs- Liberty Flames (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 22 **:** Utah Utes (w) -vs- Indiana Hoosiers (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Mar 22 **:** Notre Dame Fighting Irish (w) -vs- Stephen F. Austin Ladyjacks (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Mar 22 **:** Kansas State Wildcats (w) -vs- Fairfield Stags (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 22 **:** Baylor Bears (w) -vs- Grand Canyon Antelopes (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 22 **:** TCU Horned Frogs (w) -vs- Fairleigh Dickinson Knights (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
Mar 22 **:** South Carolina Gamecocks (w) -vs- Tennessee Tech Golden Eagles (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
Mar 22 **:** Vanderbilt Commodores (w) -vs- Oregon Ducks (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Mar 22 **:** Ohio State Buckeyes (w) -vs- Montana State Bobcats (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 22 **:** Louisville Cardinals (w) -vs- Nebraska Cornhuskers (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Mar 22 **:** Ole Miss Rebels (w) -vs- Ball State Cardinals (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
Mar 22 **:** Richmond Spiders (w) -vs- Georgia Tech Yellow Jackets (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Mar 22 **:** Tennessee Volunteers (w) -vs- South Florida Bulls (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 22 07:00 Washington Wizards -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?