Сегодня (75) | Пятница Мар 21 (13) | Суббота Мар 22 (0) | Воскресенье Мар 23 (0) | Понедельник Мар 24 (0) | Вторник Мар 25 (0) | Среда Мар 26 (0) | Далее (0) |
0-0 Live e-Milwaukee Bucks -vs- e-San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
2.09226.50Больше | 1.65226.50меньше | 19 |
0-0 Live e-Milwaukee Bucks -vs- e-San Antonio Spurs | ||
1.95225.50Больше | 1.75225.50меньше | 19 |
0-0 Live e-Milwaukee Bucks -vs- e-San Antonio Spurs | ||
1.85224.50Больше | 1.85224.50меньше | 19 |
0-0 Live e-Milwaukee Bucks -vs- e-San Antonio Spurs | ||
1.65223.50Больше | 2.09223.50меньше | 19 |
0-0 Live e-Milwaukee Bucks -vs- e-San Antonio Spurs | ||
1.57222.50Больше | 2.25222.50меньше | 19 |
0-0 Live e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Detroit Pistons | ||
2.19221.50Больше | 1.60221.50меньше | 17 |
0-0 Live e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.95220.50Больше | 1.75220.50меньше | 17 |
0-0 Live e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.85219.50Больше | 1.85219.50меньше | 17 |
0-0 Live e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.70218.50Больше | 2.01218.50меньше | 17 |
0-0 Live e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.57217.50Больше | 2.25217.50меньше | 17 |
0-0 Live e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
1.85221.50Больше | 1.85221.50меньше | 17 |
0-0 Live e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
2.01222.50Больше | 1.70222.50меньше | 17 |
0-0 Live e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
1.80220.50Больше | 1.90220.50меньше | 17 |
0-0 Live e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
1.70219.50Больше | 2.01219.50меньше | 17 |
0-0 Live e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
2.19223.50Больше | 1.60223.50меньше | 17 |
Мар 21 07:00 | 3.22Charlotte Hornets | 1.33New York Knicks | 16 | |
Мар 21 07:00 | 1.28Indiana Pacers | 3.50Brooklyn Nets | 16 | |
Мар 21 10:00 | 1.10Golden State Warriors | 6.00Toronto Raptors | 16 | |
Мар 21 10:00 | 1.36Sacramento Kings | 3.08Chicago Bulls | 16 | |
Мар 21 10:30 | 2.29LA Lakers | 1.65Milwaukee Bucks | 16 |
Мар 21 00:15 | 1.62Louisville Cardinals | 2.23Creighton Bluejays | 30 | |
Мар 21 00:40 | 1.26Purdue Boilermakers | 3.63High Point Panthers | 30 | |
Мар 21 03:15 | 1.26Clemson Tigers | 3.63McNeese State Cowboys | 31 | |
Мар 21 04:05 | 1.71BYU Cougars | 2.07VCU Rams | 28 | |
Мар 21 04:35 | 1.29Gonzaga Bulldogs | 3.43Georgia Bulldogs | 31 | |
Мар 21 07:10 | 1.41Kansas Jayhawks | 2.81Arkansas Razorbacks | 31 | |
Мар 21 07:25 | 1.28Texas A&M Aggies | 3.50Yale Bulldogs | 30 | |
Мар 21 07:35 | 1.36Missouri Tigers | 3.00Drake Bulldogs | 30 | |
Мар 21 09:25 | 1.39UCLA Bruins | 2.88Utah State Aggies | 30 | |
Мар 21 10:00 | 1.67Michigan Wolverines | 2.14UC San Diego Tritons | 25 |
Мар 21 07:00 | 2.04Columbia Lions (w) | 1.68Washington Huskies (w) | 13 | |
Мар 21 09:00 | 1.33High Point Panthers (w) | 3.04William & Mary Tribe (w) | 16 |
Мар 21 07:00 | 2.00+4.50Miles Bridges | 1.84-4.50Karl Anthony Towns | 3 | |
Мар 21 07:00 | 1.92+1.50Myles Turner | 1.92-1.50Nicolas Claxton | 3 | |
Мар 21 10:00 | 1.92+0.50Jimmy Butler | 1.92-0.50Scottie Barnes | 3 |
Мар 21 07:00 | 1.95-1.50LaMelo Ball | 1.89+1.50OG Anunoby | 3 | |
Мар 21 07:00 | 1.95-0.50Tyrese Haliburton | 1.89+0.50D Angelo Russell | 3 |
Мар 21 07:00 | 1.90+2.00Columbia Lions (w) | 1.86-2.00Washington Huskies (w) | 13 | |
Мар 21 09:00 | 1.88-6.00High Point Panthers (w) | 1.88+6.00William & Mary Tribe (w) | 16 |
Мар 21 07:00 | 1.91+0.50Columbia Lions (w) | 1.83-0.50Washington Huskies (w) | 13 | |
Мар 21 09:00 | 1.87-3.50High Point Panthers (w) | 1.87+3.50William & Mary Tribe (w) | 16 |
Мар 21 07:00 Charlotte Hornets -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.93221.50Больше | 1.93221.50меньше | 16 |
Мар 21 07:00 Charlotte Hornets -vs- New York Knicks | ||
1.98222.00Больше | 1.88222.00меньше | 16 |
Мар 21 07:00 Indiana Pacers -vs- Brooklyn Nets | ||
1.93226.00Больше | 1.93226.00меньше | 16 |
Мар 21 07:00 Indiana Pacers -vs- Brooklyn Nets | ||
1.98226.50Больше | 1.88226.50меньше | 16 |
Мар 21 10:00 Golden State Warriors -vs- Toronto Raptors | ||
1.86225.00Больше | 2.00225.00меньше | 16 |
Мар 21 10:00 Golden State Warriors -vs- Toronto Raptors | ||
1.91225.50Больше | 1.95225.50меньше | 16 |
Мар 21 10:00 Sacramento Kings -vs- Chicago Bulls | ||
1.90234.00Больше | 1.96234.00меньше | 16 |
Мар 21 10:00 Sacramento Kings -vs- Chicago Bulls | ||
1.95234.50Больше | 1.91234.50меньше | 16 |
Мар 21 10:30 LA Lakers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.83224.50Больше | 2.03224.50меньше | 16 |
Мар 21 10:30 LA Lakers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.88225.00Больше | 1.98225.00меньше | 16 |
Мар 21 07:00 LaMelo Ball -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.8240.50Больше | 2.0040.50меньше | 3 |
Мар 21 07:00 Miles Bridges -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8247.50Больше | 2.0047.50меньше | 3 |
Мар 21 07:00 Pascal Siakam -vs- D Angelo Russell | ||
1.8238.50Больше | 2.0038.50меньше | 3 |
Мар 21 10:00 Stephen Curry -vs- Scottie Barnes | ||
1.8243.50Больше | 2.0043.50меньше | 3 |
Мар 21 10:30 Austin Reaves -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8553.50Больше | 1.9753.50меньше | 3 |
Мар 21 10:30 Luka Doncic -vs- Damian Lillard | ||
1.8753.50Больше | 1.9553.50меньше | 3 |
Мар 21 07:00 LaMelo Ball -vs- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.8213.50Больше | 2.0013.50меньше | 3 |
Мар 21 07:00 Tyrese Haliburton -vs- D Angelo Russell | ||
1.8217.50Больше | 2.0017.50меньше | 3 |
Мар 21 10:00 Stephen Curry -vs- Scottie Barnes | ||
1.829.50Больше | 2.009.50меньше | 3 |
Мар 21 10:30 Austin Reaves -vs- Damian Lillard | ||
1.9712.50Больше | 1.8512.50меньше | 3 |
Мар 21 07:00 Miles Bridges -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.8217.50Больше | 2.0017.50меньше | 3 |
Мар 21 07:00 Myles Turner -vs- Nicolas Claxton | ||
1.9715.50Больше | 1.8515.50меньше | 3 |
Мар 21 10:00 Jimmy Butler -vs- Scottie Barnes | ||
1.8211.50Больше | 2.0011.50меньше | 3 |
Мар 21 07:00 LaMelo Ball -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.825.50Больше | 2.005.50меньше | 3 |
Мар 21 07:00 Tyrese Haliburton -vs- D Angelo Russell | ||
1.955.50Больше | 1.875.50меньше | 3 |
Мар 21 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.9122.50Больше | 1.9122.50меньше | 2 |
Мар 21 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.8718.50Больше | 1.9518.50меньше | 2 |
Мар 21 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.9121.50Больше | 1.9121.50меньше | 2 |
Мар 21 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9126.50Больше | 1.9126.50меньше | 2 |
Мар 21 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8717.50Больше | 1.9517.50меньше | 2 |
Мар 21 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50Больше | 1.9121.50меньше | 2 |
Мар 21 07:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.9717.50Больше | 1.8517.50меньше | 2 |
Мар 21 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8523.50Больше | 1.9723.50меньше | 2 |
Мар 21 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9126.50Больше | 1.9126.50меньше | 2 |
Мар 21 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.9117.50Больше | 1.9117.50меньше | 2 |
Мар 21 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8718.50Больше | 1.9518.50меньше | 2 |
Мар 21 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.9126.50Больше | 1.9126.50меньше | 2 |
Мар 21 10:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8727.50Больше | 1.9527.50меньше | 2 |
Мар 21 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.9131.50Больше | 1.9131.50меньше | 2 |
Мар 21 10:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.9122.50Больше | 1.9122.50меньше | 2 |
Мар 21 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.706.50Больше | 2.136.50меньше | 2 |
Мар 21 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.756.50Больше | 2.076.50меньше | 2 |
Мар 21 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.7710.50Больше | 2.0510.50меньше | 2 |
Мар 21 07:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.756.50Больше | 2.076.50меньше | 2 |
Мар 21 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.675.50Больше | 2.175.50меньше | 2 |
Мар 21 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.024.50Больше | 1.804.50меньше | 2 |
Мар 21 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
2.056.50Больше | 1.776.50меньше | 2 |
Мар 21 10:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
2.056.50Больше | 1.776.50меньше | 2 |
Мар 21 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.876.50Больше | 1.956.50меньше | 2 |
Мар 21 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9111.50Больше | 1.9111.50меньше | 2 |
Мар 21 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.756.50Больше | 2.076.50меньше | 2 |
Мар 21 07:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.878.50Больше | 1.958.50меньше | 2 |
Мар 21 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.915.50Больше | 1.915.50меньше | 2 |
Мар 21 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.705.50Больше | 2.135.50меньше | 2 |
Мар 21 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.753.50Больше | 2.073.50меньше | 1 |
Мар 21 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.912.50Больше | 1.912.50меньше | 1 |
Мар 21 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.702.50Больше | 2.132.50меньше | 1 |
Мар 21 07:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.912.50Больше | 1.912.50меньше | 1 |
Мар 21 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.674.50Больше | 2.174.50меньше | 1 |
Мар 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.90146.00Больше | 1.90146.00меньше | 30 |
Мар 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.80145.00Больше | 2.00145.00меньше | 30 |
Мар 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
2.04147.50Больше | 1.77147.50меньше | 30 |
Мар 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76144.50Больше | 2.05144.50меньше | 30 |
Мар 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.85145.50Больше | 1.95145.50меньше | 30 |
Мар 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.95146.50Больше | 1.85146.50меньше | 30 |
Мар 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00147.00Больше | 1.81147.00меньше | 30 |
Мар 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- High Point Panthers | ||
1.83153.50Больше | 1.97153.50меньше | 30 |
Мар 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- High Point Panthers | ||
1.78153.00Больше | 2.03153.00меньше | 30 |
Мар 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- High Point Panthers | ||
1.93154.50Больше | 1.87154.50меньше | 30 |
Мар 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- High Point Panthers | ||
1.88154.00Больше | 1.92154.00меньше | 30 |
Мар 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- High Point Panthers | ||
1.97155.00Больше | 1.83155.00меньше | 30 |
Мар 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- High Point Panthers | ||
2.01155.50Больше | 1.79155.50меньше | 30 |
Мар 21 01:30 Wisconsin Badgers -vs- Montana Grizzlies | ||
1.79152.00Больше | 2.01152.00меньше | 31 |
Мар 21 01:30 Wisconsin Badgers -vs- Montana Grizzlies | ||
1.84152.50Больше | 1.96152.50меньше | 31 |
Мар 21 01:30 Wisconsin Badgers -vs- Montana Grizzlies | ||
2.00154.50Больше | 1.80154.50меньше | 31 |
Мар 21 01:30 Wisconsin Badgers -vs- Montana Grizzlies | ||
1.96154.00Больше | 1.84154.00меньше | 31 |
Мар 21 01:30 Wisconsin Badgers -vs- Montana Grizzlies | ||
1.88153.00Больше | 1.92153.00меньше | 31 |
Мар 21 01:30 Wisconsin Badgers -vs- Montana Grizzlies | ||
1.92153.50Больше | 1.88153.50меньше | 31 |
Мар 21 01:30 Wisconsin Badgers -vs- Montana Grizzlies | ||
2.05155.00Больше | 1.76155.00меньше | 31 |
Мар 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.92149.50Больше | 1.88149.50меньше | 19 |
Мар 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.83133.00Больше | 1.97133.00меньше | 31 |
Мар 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.88133.50Больше | 1.92133.50меньше | 31 |
Мар 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
2.00134.50Больше | 1.81134.50меньше | 31 |
Мар 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.79132.50Больше | 2.01132.50меньше | 31 |
Мар 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.95134.00Больше | 1.85134.00меньше | 31 |
Мар 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.76132.00Больше | 2.05132.00меньше | 31 |
Мар 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.86146.00Больше | 1.94146.00меньше | 28 |
Мар 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.81145.50Больше | 2.00145.50меньше | 28 |
Мар 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.77145.00Больше | 2.04145.00меньше | 28 |
Мар 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.96147.00Больше | 1.84147.00меньше | 28 |
Мар 21 04:35 Gonzaga Bulldogs -vs- Georgia Bulldogs | ||
2.01152.50Больше | 1.79152.50меньше | 31 |
Мар 21 04:35 Gonzaga Bulldogs -vs- Georgia Bulldogs | ||
1.77150.00Больше | 2.04150.00меньше | 31 |
Мар 21 04:35 Gonzaga Bulldogs -vs- Georgia Bulldogs | ||
1.83150.50Больше | 1.97150.50меньше | 31 |
Мар 21 04:35 Gonzaga Bulldogs -vs- Georgia Bulldogs | ||
1.93151.50Больше | 1.87151.50меньше | 31 |
Мар 21 04:35 Gonzaga Bulldogs -vs- Georgia Bulldogs | ||
1.97152.00Больше | 1.83152.00меньше | 31 |
Мар 21 04:35 Gonzaga Bulldogs -vs- Georgia Bulldogs | ||
1.87151.00Больше | 1.93151.00меньше | 31 |
Мар 21 06:50 Tennessee Volunteers -vs- Wofford Terriers | ||
1.76132.00Больше | 2.05132.00меньше | 30 |
Мар 21 06:50 Tennessee Volunteers -vs- Wofford Terriers | ||
1.90133.50Больше | 1.90133.50меньше | 30 |
Мар 21 06:50 Tennessee Volunteers -vs- Wofford Terriers | ||
2.05135.00Больше | 1.76135.00меньше | 30 |
Мар 21 06:50 Tennessee Volunteers -vs- Wofford Terriers | ||
1.81132.50Больше | 2.00132.50меньше | 30 |
Мар 21 06:50 Tennessee Volunteers -vs- Wofford Terriers | ||
1.96134.00Больше | 1.84134.00меньше | 30 |
Мар 21 06:50 Tennessee Volunteers -vs- Wofford Terriers | ||
2.00134.50Больше | 1.81134.50меньше | 30 |
Мар 21 06:50 Tennessee Volunteers -vs- Wofford Terriers | ||
1.86133.00Больше | 1.94133.00меньше | 30 |
Мар 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.81144.50Больше | 2.00144.50меньше | 31 |
Мар 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.86145.00Больше | 1.94145.00меньше | 31 |
Мар 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.77144.00Больше | 2.04144.00меньше | 31 |
Мар 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.96146.00Больше | 1.84146.00меньше | 31 |
Мар 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.91145.50Больше | 1.89145.50меньше | 31 |
Мар 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- Arkansas Razorbacks | ||
2.00146.50Больше | 1.80146.50меньше | 31 |
Мар 21 07:25 Texas A&M Aggies -vs- Yale Bulldogs | ||
1.87138.00Больше | 1.93138.00меньше | 30 |
Мар 21 07:25 Texas A&M Aggies -vs- Yale Bulldogs | ||
1.79137.00Больше | 2.01137.00меньше | 30 |
Мар 21 07:25 Texas A&M Aggies -vs- Yale Bulldogs | ||
1.92138.50Больше | 1.88138.50меньше | 30 |
Мар 21 07:25 Texas A&M Aggies -vs- Yale Bulldogs | ||
2.01139.50Больше | 1.79139.50меньше | 30 |
Мар 21 07:25 Texas A&M Aggies -vs- Yale Bulldogs | ||
1.97139.00Больше | 1.83139.00меньше | 30 |
Мар 21 07:25 Texas A&M Aggies -vs- Yale Bulldogs | ||
1.83137.50Больше | 1.97137.50меньше | 30 |
Мар 21 07:35 Missouri Tigers -vs- Drake Bulldogs | ||
1.88133.00Больше | 1.92133.00меньше | 30 |
Мар 21 07:35 Missouri Tigers -vs- Drake Bulldogs | ||
1.94133.50Больше | 1.86133.50меньше | 30 |
Мар 21 07:35 Missouri Tigers -vs- Drake Bulldogs | ||
1.83132.50Больше | 1.97132.50меньше | 30 |
Мар 21 07:35 Missouri Tigers -vs- Drake Bulldogs | ||
2.04134.50Больше | 1.77134.50меньше | 30 |
Мар 21 07:35 Missouri Tigers -vs- Drake Bulldogs | ||
1.78132.00Больше | 2.03132.00меньше | 30 |
Мар 21 07:35 Missouri Tigers -vs- Drake Bulldogs | ||
2.00134.00Больше | 1.81134.00меньше | 30 |
Мар 21 09:25 UCLA Bruins -vs- Utah State Aggies | ||
1.77143.00Больше | 2.04143.00меньше | 30 |
Мар 21 09:25 UCLA Bruins -vs- Utah State Aggies | ||
1.92144.50Больше | 1.88144.50меньше | 30 |
Мар 21 09:25 UCLA Bruins -vs- Utah State Aggies | ||
1.86144.00Больше | 1.94144.00меньше | 30 |
Мар 21 09:25 UCLA Bruins -vs- Utah State Aggies | ||
1.97145.00Больше | 1.83145.00меньше | 30 |
Мар 21 09:25 UCLA Bruins -vs- Utah State Aggies | ||
2.03145.50Больше | 1.78145.50меньше | 30 |
Мар 21 09:25 UCLA Bruins -vs- Utah State Aggies | ||
1.81143.50Больше | 2.00143.50меньше | 30 |
Мар 21 10:10 Texas Tech Red Raiders -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.00143.50Больше | 1.80143.50меньше | 29 |
Мар 21 10:10 Texas Tech Red Raiders -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.89142.50Больше | 1.91142.50меньше | 29 |
Мар 21 10:10 Texas Tech Red Raiders -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.80141.50Больше | 2.00141.50меньше | 29 |
Мар 21 10:10 Texas Tech Red Raiders -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.84142.00Больше | 1.96142.00меньше | 29 |
Мар 21 10:10 Texas Tech Red Raiders -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.95143.00Больше | 1.85143.00меньше | 29 |
Мар 21 07:00 Columbia Lions (w) -vs- Washington Huskies (w) | ||
---|---|---|
1.86137.50Больше | 1.86137.50меньше | 13 |
Мар 21 09:00 High Point Panthers (w) -vs- William & Mary Tribe (w) | ||
1.88126.50Больше | 1.84126.50меньше | 16 |
Мар 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.8267.00Больше | 1.9667.00меньше | 30 |
Мар 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8967.50Больше | 1.8967.50меньше | 30 |
Мар 21 00:15 Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9668.00Больше | 1.8268.00меньше | 30 |
Мар 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- High Point Panthers | ||
1.8673.00Больше | 1.9273.00меньше | 30 |
Мар 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- High Point Panthers | ||
1.9473.50Больше | 1.8473.50меньше | 30 |
Мар 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- High Point Panthers | ||
1.7972.50Больше | 2.0072.50меньше | 30 |
Мар 21 00:40 Purdue Boilermakers -vs- High Point Panthers | ||
2.0074.00Больше | 1.7874.00меньше | 30 |
Мар 21 01:30 Wisconsin Badgers -vs- Montana Grizzlies | ||
1.9772.50Больше | 1.8172.50меньше | 31 |
Мар 21 01:30 Wisconsin Badgers -vs- Montana Grizzlies | ||
1.7671.00Больше | 2.0371.00меньше | 31 |
Мар 21 01:30 Wisconsin Badgers -vs- Montana Grizzlies | ||
1.9072.00Больше | 1.8872.00меньше | 31 |
Мар 21 01:30 Wisconsin Badgers -vs- Montana Grizzlies | ||
1.8371.50Больше | 1.9571.50меньше | 31 |
Мар 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.0372.00Больше | 1.7672.00меньше | 19 |
Мар 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8170.50Больше | 1.9770.50меньше | 19 |
Мар 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9571.50Больше | 1.8371.50меньше | 19 |
Мар 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8871.00Больше | 1.9071.00меньше | 19 |
Мар 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.8262.00Больше | 1.9662.00меньше | 31 |
Мар 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.8962.50Больше | 1.8962.50меньше | 31 |
Мар 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.9663.00Больше | 1.8263.00меньше | 31 |
Мар 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
2.0363.50Больше | 1.7663.50меньше | 31 |
Мар 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.7767.00Больше | 2.0167.00меньше | 28 |
Мар 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.8968.00Больше | 1.8968.00меньше | 28 |
Мар 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.8367.50Больше | 1.9567.50меньше | 28 |
Мар 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.9768.50Больше | 1.8168.50меньше | 28 |
Мар 21 04:35 Gonzaga Bulldogs -vs- Georgia Bulldogs | ||
2.0371.50Больше | 1.7671.50меньше | 31 |
Мар 21 04:35 Gonzaga Bulldogs -vs- Georgia Bulldogs | ||
1.9671.00Больше | 1.8271.00меньше | 31 |
Мар 21 04:35 Gonzaga Bulldogs -vs- Georgia Bulldogs | ||
1.8170.00Больше | 1.9770.00меньше | 31 |
Мар 21 04:35 Gonzaga Bulldogs -vs- Georgia Bulldogs | ||
1.8870.50Больше | 1.9070.50меньше | 31 |
Мар 21 06:50 Tennessee Volunteers -vs- Wofford Terriers | ||
2.0063.50Больше | 1.7863.50меньше | 30 |
Мар 21 06:50 Tennessee Volunteers -vs- Wofford Terriers | ||
1.8762.50Больше | 1.9162.50меньше | 30 |
Мар 21 06:50 Tennessee Volunteers -vs- Wofford Terriers | ||
1.7962.00Больше | 2.0062.00меньше | 30 |
Мар 21 06:50 Tennessee Volunteers -vs- Wofford Terriers | ||
1.9363.00Больше | 1.8563.00меньше | 30 |
Мар 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.9768.50Больше | 1.8168.50меньше | 31 |
Мар 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.8968.00Больше | 1.8968.00меньше | 31 |
Мар 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.8267.50Больше | 1.9667.50меньше | 31 |
Мар 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.7667.00Больше | 2.0367.00меньше | 31 |
Мар 21 07:25 Texas A&M Aggies -vs- Yale Bulldogs | ||
1.9665.50Больше | 1.8265.50меньше | 30 |
Мар 21 07:25 Texas A&M Aggies -vs- Yale Bulldogs | ||
1.8164.50Больше | 1.9764.50меньше | 30 |
Мар 21 07:25 Texas A&M Aggies -vs- Yale Bulldogs | ||
1.8765.00Больше | 1.9165.00меньше | 30 |
Мар 21 07:25 Texas A&M Aggies -vs- Yale Bulldogs | ||
2.0366.00Больше | 1.7666.00меньше | 30 |
Мар 21 07:35 Missouri Tigers -vs- Drake Bulldogs | ||
1.9361.50Больше | 1.8561.50меньше | 30 |
Мар 21 07:35 Missouri Tigers -vs- Drake Bulldogs | ||
1.7960.50Больше | 2.0060.50меньше | 30 |
Мар 21 07:35 Missouri Tigers -vs- Drake Bulldogs | ||
2.0162.00Больше | 1.7762.00меньше | 30 |
Мар 21 07:35 Missouri Tigers -vs- Drake Bulldogs | ||
1.8661.00Больше | 1.9261.00меньше | 30 |
Мар 21 09:25 UCLA Bruins -vs- Utah State Aggies | ||
1.9668.00Больше | 1.8268.00меньше | 30 |
Мар 21 09:25 UCLA Bruins -vs- Utah State Aggies | ||
1.8967.50Больше | 1.8967.50меньше | 30 |
Мар 21 09:25 UCLA Bruins -vs- Utah State Aggies | ||
1.8267.00Больше | 1.9667.00меньше | 30 |
Мар 21 09:45 St. John's Red Storm -vs- Omaha Mavericks | ||
1.7769.50Больше | 2.0169.50меньше | 16 |
Мар 21 09:45 St. John's Red Storm -vs- Omaha Mavericks | ||
