Hari ini (14) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.85+23.50Catz Lappeenranta (w) | 1.85-23.50Espoo Basket Team II (w) | 2 |
0-0 Langsung | Catz Lappeenranta (w) | Espoo Basket Team II (w) | 2 |
0-0 Langsung Catz Lappeenranta (w) -vs- Espoo Basket Team II (w) | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 2 |
0-0 Langsung Catz Lappeenranta (w) -vs- Espoo Basket Team II (w) | ||
---|---|---|
1.92Ganjil | 1.88Genap | 2 |
Mar 16 **:** | 1.70Torpan Pojat | 2.01Pyrinto Akatemia A | 13 | |
Mar 16 **:** | 3.00Raiders Basket | 1.34Aanekosken Huima | 13 | |
Mar 16 **:** | 1.76Raholan Pyrkiva | 1.94Helsingin NMKY | 1 | |
Mar 16 23:00 | 1.12Lahti Basketball | 5.34HBA Marsky | 12 | |
Mar 17 00:00 | 1.77Jyvaskyla Basketball Academy | 1.93Oulu Basketball | 1 |
Mar 16 **:** | 6.26Hyvinkaan Ponteva | 1.08Karkkila Basketball | 26 | |
Mar 16 **:** | 1.22PeU Basket | 3.77BC Nokia Akatemia | 29 |
Mar 16 **:** | 1.87-4.50PeU Basket | 1.87+4.50BC Nokia Akatemia | 29 |
Mar 16 20:00 | 1.75+1.50Tapiolan Honka II (w) | 2.00-1.50ToPo II (w) | 25 | |
Mar 16 20:00 | 1.82+1.00Tapiolan Honka II (w) | 1.92-1.00ToPo II (w) | 25 |
Mar 16 **:** Kipina Basket -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
---|---|---|
2.02178.00Atas | 1.72178.00Bawah | 12 |
Mar 16 **:** Kipina Basket -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
1.72175.00Atas | 2.02175.00Bawah | 12 |
Mar 16 **:** Kipina Basket -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
1.81176.00Atas | 1.91176.00Bawah | 12 |
Mar 16 **:** Kipina Basket -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
1.97177.50Atas | 1.76177.50Bawah | 12 |
Mar 16 **:** Kipina Basket -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
1.91177.00Atas | 1.81177.00Bawah | 12 |
Mar 16 **:** Kipina Basket -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
1.86176.50Atas | 1.86176.50Bawah | 12 |
Mar 16 **:** Kipina Basket -vs- Lappeenrannan NMKY | ||
1.76175.50Atas | 1.97175.50Bawah | 12 |
Mar 16 **:** Torpan Pojat -vs- Pyrinto Akatemia A | ||
1.71165.00Atas | 2.03165.00Bawah | 13 |
Mar 16 **:** Torpan Pojat -vs- Pyrinto Akatemia A | ||
1.80166.00Atas | 1.92166.00Bawah | 13 |
Mar 16 **:** Torpan Pojat -vs- Pyrinto Akatemia A | ||
1.75165.50Atas | 1.98165.50Bawah | 13 |
Mar 16 **:** Torpan Pojat -vs- Pyrinto Akatemia A | ||
1.91167.00Atas | 1.81167.00Bawah | 13 |
Mar 16 **:** Torpan Pojat -vs- Pyrinto Akatemia A | ||
2.02168.00Atas | 1.72168.00Bawah | 13 |
Mar 16 **:** Torpan Pojat -vs- Pyrinto Akatemia A | ||
1.96167.50Atas | 1.77167.50Bawah | 13 |
Mar 16 **:** Torpan Pojat -vs- Pyrinto Akatemia A | ||
1.85166.50Atas | 1.87166.50Bawah | 13 |
Mar 16 **:** Raiders Basket -vs- Aanekosken Huima | ||
1.93175.50Atas | 1.79175.50Bawah | 13 |
Mar 16 **:** Raiders Basket -vs- Aanekosken Huima | ||
2.03176.50Atas | 1.71176.50Bawah | 13 |
Mar 16 **:** Raiders Basket -vs- Aanekosken Huima | ||
1.73173.50Atas | 2.00173.50Bawah | 13 |
Mar 16 **:** Raiders Basket -vs- Aanekosken Huima | ||
1.98176.00Atas | 1.75176.00Bawah | 13 |
Mar 16 **:** Raiders Basket -vs- Aanekosken Huima | ||
1.78174.00Atas | 1.94174.00Bawah | 13 |
Mar 16 **:** Raiders Basket -vs- Aanekosken Huima | ||
1.82174.50Atas | 1.90174.50Bawah | 13 |
Mar 16 **:** Raiders Basket -vs- Aanekosken Huima | ||
1.88175.00Atas | 1.84175.00Bawah | 13 |
Mar 16 23:00 Lahti Basketball -vs- HBA Marsky | ||
1.91168.50Atas | 1.81168.50Bawah | 12 |
Mar 16 23:00 Lahti Basketball -vs- HBA Marsky | ||
1.81167.50Atas | 1.91167.50Bawah | 12 |
Mar 16 23:00 Lahti Basketball -vs- HBA Marsky | ||
1.71166.50Atas | 2.03166.50Bawah | 12 |
Mar 16 23:00 Lahti Basketball -vs- HBA Marsky | ||
2.03169.50Atas | 1.71169.50Bawah | 12 |
Mar 16 23:00 Lahti Basketball -vs- HBA Marsky | ||
1.77167.00Atas | 1.96167.00Bawah | 12 |
Mar 16 23:00 Lahti Basketball -vs- HBA Marsky | ||
1.97169.00Atas | 1.76169.00Bawah | 12 |
Mar 16 23:00 Lahti Basketball -vs- HBA Marsky | ||
1.86168.00Atas | 1.86168.00Bawah | 12 |
Mar 16 **:** PuHu Juniorit -vs- Kataja Basket Talents | ||
---|---|---|
1.86163.50Atas | 1.86163.50Bawah | 4 |
Mar 16 **:** Hyvinkaan Ponteva -vs- Karkkila Basketball | ||
1.74166.50Atas | 1.99166.50Bawah | 26 |
Mar 16 **:** Hyvinkaan Ponteva -vs- Karkkila Basketball | ||
1.86167.50Atas | 1.86167.50Bawah | 26 |
Mar 16 **:** Hyvinkaan Ponteva -vs- Karkkila Basketball | ||
1.99168.50Atas | 1.74168.50Bawah | 26 |
Mar 16 **:** PeU Basket -vs- BC Nokia Akatemia | ||
1.74166.50Atas | 1.99166.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** PeU Basket -vs- BC Nokia Akatemia | ||
1.86167.50Atas | 1.86167.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** PeU Basket -vs- BC Nokia Akatemia | ||
1.99168.50Atas | 1.74168.50Bawah | 29 |
Mar 16 20:00 Tapiolan Honka II (w) -vs- ToPo II (w) | ||
---|---|---|
1.89148.00Atas | 1.83148.00Bawah | 25 |
Mar 16 20:00 Tapiolan Honka II (w) -vs- ToPo II (w) | ||
1.78147.00Atas | 1.94147.00Bawah | 25 |
Mar 16 20:00 Tapiolan Honka II (w) -vs- ToPo II (w) | ||
1.99149.00Atas | 1.74149.00Bawah | 25 |
Mar 16 20:00 Tapiolan Honka II (w) -vs- ToPo II (w) | ||
1.94148.50Atas | 1.78148.50Bawah | 25 |
Mar 16 20:00 Tapiolan Honka II (w) -vs- ToPo II (w) | ||
1.74146.50Atas | 1.99146.50Bawah | 25 |
Mar 16 20:00 Tapiolan Honka II (w) -vs- ToPo II (w) | ||
1.83147.50Atas | 1.89147.50Bawah | 25 |
Mar 16 **:** Puhuttaret (w) -vs- Peli Karhut II Basket (w) | ||
1.88139.00Atas | 1.84139.00Bawah | 14 |
Mar 16 **:** Puhuttaret (w) -vs- Peli Karhut II Basket (w) | ||
1.83138.50Atas | 1.89138.50Bawah | 14 |
Mar 16 **:** Puhuttaret (w) -vs- Peli Karhut II Basket (w) | ||
1.74137.50Atas | 1.99137.50Bawah | 14 |
Mar 16 **:** Puhuttaret (w) -vs- Peli Karhut II Basket (w) | ||
1.78138.00Atas | 1.94138.00Bawah | 14 |
Mar 16 **:** Puhuttaret (w) -vs- Peli Karhut II Basket (w) | ||
1.94139.50Atas | 1.78139.50Bawah | 14 |
Mar 16 **:** Puhuttaret (w) -vs- Peli Karhut II Basket (w) | ||
1.99140.00Atas | 1.74140.00Bawah | 14 |
Mar 16 20:00 Tapiolan Honka II (w) -vs- ToPo II (w) | ||
---|---|---|
1.8473.00Atas | 1.8873.00Bawah | 25 |
Mar 16 **:** Hyvinkaan Ponteva -vs- Karkkila Basketball | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Mar 16 **:** PeU Basket -vs- BC Nokia Akatemia | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 16 20:00 Tapiolan Honka II (w) -vs- ToPo II (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Mar 16 **:** Pantterit (w) -vs- Jyvaskyla Basketball Academy (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 11 |
Mar 16 **:** PuHu Juniorit -vs- Kataja Basket Talents | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 4 |
Mar 16 **:** Hyvinkaan Ponteva -vs- Karkkila Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Mar 16 **:** PeU Basket -vs- BC Nokia Akatemia | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 16 20:00 Tapiolan Honka II (w) -vs- ToPo II (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Mar 16 **:** Pantterit (w) -vs- Jyvaskyla Basketball Academy (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 11 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?